Khối ngoại mua bán ròng tháng 4/2026
20 phiên, 01/04/2026–29/04/2026: khối ngoại bán ròng 11,003 tỷ trên 65 mã theo dõi; Bất động sản bị bán ròng nhiều nhất (−7,936 tỷ), Thép được mua ròng nhiều nhất (+1,558 tỷ).
Giá trị ròng · tháng 4/2026
−11,003 tỷ
−174.50 triệu cp
- Mua
- 40,134 tỷ
- 922.16 triệu cp
- Bán
- 51,137 tỷ
- 1.10 tỷ cp
27 mã mua ròng · 38 mã bán ròng · 65 mã theo dõi
Theo ngành
Mua ròng nhiều nhất
| Mã | Giá cuối kỳ | % tháng | KL ròng (cp) | GT ròng |
|---|---|---|---|---|
| HPGThép 27.75 +3.2% | 27.75 | +3.2% | +53.79 triệu | +1,520 tỷ +53.79 triệu cp |
| MSNBán lẻ 76.8 +1.7% | 76.8 | +1.7% | +11.09 triệu | +861 tỷ +11.09 triệu cp |
| SSIChứng khoán 27.65 +2.6% | 27.65 | +2.6% | +15.34 triệu | +440 tỷ +15.34 triệu cp |
| MWGBán lẻ 84 +2.7% | 84 | +2.7% | +2.72 triệu | +254 tỷ +2.72 triệu cp |
| LPBNgân hàng 47.3 +12.9% | 47.3 | +12.9% | +5.06 triệu | +238 tỷ +5.06 triệu cp |
| SHSChứng khoán 16.9 +1.2% | 16.9 | +1.2% | +11.31 triệu | +202 tỷ +11.31 triệu cp |
| DXGBất động sản 15.35 +5.5% | 15.35 | +5.5% | +9.18 triệu | +139 tỷ +9.18 triệu cp |
| VCIChứng khoán 26.2 -1.9% | 26.2 | -1.9% | +3.17 triệu | +90.9 tỷ +3.17 triệu cp |
| DCMDầu khí & Hoá chất 42.7 -11.6% | 42.7 | -11.6% | +2.11 triệu | +89.4 tỷ +2.11 triệu cp |
| HCMChứng khoán 26.75 +17.8% | 26.75 | +17.8% | +3.93 triệu | +82.5 tỷ +3.93 triệu cp |
Bán ròng nhiều nhất
| Mã | Giá cuối kỳ | % tháng | KL ròng (cp) | GT ròng |
|---|---|---|---|---|
| VHMBất động sản 146 +41.8% | 146 | +41.8% | −46.24 triệu | −5,860 tỷ −46.24 triệu cp |
| VICBất động sản 214 +58.5% | 214 | +58.5% | −14.28 triệu | −1,998 tỷ −14.28 triệu cp |
| VCBNgân hàng 59.8 +2.9% | 59.8 | +2.9% | −21.62 triệu | −1,293 tỷ −21.62 triệu cp |
| BIDNgân hàng 40.1 +1.8% | 40.1 | +1.8% | −23.18 triệu | −932 tỷ −23.18 triệu cp |
| HDBNgân hàng 26.6 +4.5% | 26.6 | +4.5% | −27.47 triệu | −706 tỷ −27.47 triệu cp |
| VPBNgân hàng 26.5 -0.8% | 26.5 | -0.8% | −25.85 triệu | −697 tỷ −25.85 triệu cp |
| ACBNgân hàng 23.5 -0.2% | 23.5 | -0.2% | −29.20 triệu | −695 tỷ −29.20 triệu cp |
| MBBNgân hàng 26.05 -1.5% | 26.05 | -1.5% | −22.30 triệu | −573 tỷ −22.30 triệu cp |
| CTGNgân hàng 34.95 +1.0% | 34.95 | +1.0% | −9.94 triệu | −345 tỷ −9.94 triệu cp |
| MSBNgân hàng 12.5 +8.2% | 12.5 | +8.2% | −20.42 triệu | −259 tỷ −20.42 triệu cp |
Các phiên tháng 4/2026
Tổng các phiên đã lưu trong tháng, đơn vị tỷ đồng. Giá trị mua bán theo dữ liệu SSI (khớp lệnh và thoả thuận). Giá cuối kỳ là giá phiên cuối, % là thay đổi cả tháng. Chỉ tính các mã có trên bảng giá.
Thông tin trên Lăng Kính chỉ mang tính tham khảo, không phải lời khuyên đầu tư. Bạn tự chịu trách nhiệm với quyết định giao dịch của mình.