Khối ngoại mua bán ròng quý 3/2026
63 phiên, 01/07/2026–30/09/2026: khối ngoại bán ròng 21,036 tỷ trên 65 mã theo dõi; Bất động sản bị bán ròng nhiều nhất (−9,466 tỷ), Bán lẻ được mua ròng nhiều nhất (+680 tỷ).
Giá trị ròng · quý 3/2026
−21,036 tỷ
−579.10 triệu cp
- Mua
- 95,705 tỷ
- 2.78 tỷ cp
- Bán
- 116,740 tỷ
- 3.36 tỷ cp
25 mã mua ròng · 40 mã bán ròng · 65 mã theo dõi
Theo ngành
Mua ròng nhiều nhất
| Mã | Giá cuối kỳ | % quý | KL ròng (cp) | GT ròng |
|---|---|---|---|---|
| HDBNgân hàng 27.5 +6.3% | 27.5 | +6.3% | +27.07 triệu | +745 tỷ +27.07 triệu cp |
| LPBNgân hàng 44 -17.7% | 44 | -17.7% | +10.57 triệu | +561 tỷ +10.57 triệu cp |
| DGWBán lẻ 45.2 +12.4% | 45.2 | +12.4% | +9.48 triệu | +414 tỷ +9.48 triệu cp |
| FRTBán lẻ 147 +22.5% | 147 | +22.5% | +2.65 triệu | +361 tỷ +2.65 triệu cp |
| MWGBán lẻ 72.4 -5.8% | 72.4 | -5.8% | +4.31 triệu | +323 tỷ +4.31 triệu cp |
| PVTVận tải 23.8 +19.9% | 23.8 | +19.9% | +13.11 triệu | +263 tỷ +13.11 triệu cp |
| MSRBán lẻ 55.3 +60.5% | 55.3 | +60.5% | +5.01 triệu | +243 tỷ +5.01 triệu cp |
| HPGThép 20.15 -13.5% | 20.15 | -13.5% | +9.14 triệu | +199 tỷ +9.14 triệu cp |
| HCMChứng khoán 23.8 +1.4% | 23.8 | +1.4% | +7.18 triệu | +193 tỷ +7.18 triệu cp |
| GASDầu khí & Hoá chất 82 +9.0% | 82 | +9.0% | +2.08 triệu | +179 tỷ +2.08 triệu cp |
Bán ròng nhiều nhất
| Mã | Giá cuối kỳ | % quý | KL ròng (cp) | GT ròng |
|---|---|---|---|---|
| VHMBất động sản 68.5 -9.7% | 68.5 | -9.7% | −82.63 triệu | −7,379 tỷ −82.63 triệu cp |
| VPBNgân hàng 23.4 +9.3% | 23.4 | +9.3% | −118.74 triệu | −2,960 tỷ −118.74 triệu cp |
| TCBNgân hàng 32.55 -2.8% | 32.55 | -2.8% | −70.06 triệu | −2,094 tỷ −70.06 triệu cp |
| ACBNgân hàng 21.1 -6.9% | 21.1 | -6.9% | −65.37 triệu | −1,437 tỷ −65.37 triệu cp |
| VICBất động sản 227.9 +3.6% | 227.9 | +3.6% | −6.02 triệu | −1,277 tỷ −6.02 triệu cp |
| VCBNgân hàng 58 -6.0% | 58 | -6.0% | −22.02 triệu | −1,262 tỷ −22.02 triệu cp |
| STBNgân hàng 74 +0.3% | 74 | +0.3% | −16.29 triệu | −1,208 tỷ −16.29 triệu cp |
| TCXChứng khoán 29.15 -21.2% | 29.15 | -21.2% | −26.95 triệu | −1,026 tỷ −26.95 triệu cp |
| SSIChứng khoán 20.1 -6.1% | 20.1 | -6.1% | −36.48 triệu | −823 tỷ −36.48 triệu cp |
| CTGNgân hàng 30 -10.2% | 30 | -10.2% | −17.38 triệu | −542 tỷ −17.38 triệu cp |
Tổng các phiên đã lưu trong quý, đơn vị tỷ đồng. Giá trị mua bán theo dữ liệu SSI (khớp lệnh và thoả thuận). Giá cuối kỳ là giá phiên cuối, % là thay đổi cả quý. Chỉ tính các mã có trên bảng giá.
Thông tin trên Lăng Kính chỉ mang tính tham khảo, không phải lời khuyên đầu tư. Bạn tự chịu trách nhiệm với quyết định giao dịch của mình.