Khối ngoại mua bán ròng tháng 5/2026
20 phiên, 04/05/2026–29/05/2026: khối ngoại bán ròng 14,594 tỷ trên 65 mã theo dõi; Ngân hàng bị bán ròng nhiều nhất (−6,323 tỷ), Bán lẻ được mua ròng nhiều nhất (+435 tỷ).
Giá trị ròng · tháng 5/2026
−14,594 tỷ
−609.64 triệu cp
- Mua
- 33,852 tỷ
- 878.60 triệu cp
- Bán
- 48,446 tỷ
- 1.49 tỷ cp
13 mã mua ròng · 52 mã bán ròng · 65 mã theo dõi
Theo ngành
Mua ròng nhiều nhất
| Mã | Giá cuối kỳ | % tháng | KL ròng (cp) | GT ròng |
|---|---|---|---|---|
| VCBNgân hàng 62 +3.7% | 62 | +3.7% | +17.52 triệu | +1,139 tỷ +17.52 triệu cp |
| MSNBán lẻ 74.7 -2.7% | 74.7 | -2.7% | +9.39 triệu | +757 tỷ +9.39 triệu cp |
| LPBNgân hàng 52 +16.3% | 52 | +16.3% | +4.95 triệu | +263 tỷ +4.95 triệu cp |
| BIDNgân hàng 42 +4.7% | 42 | +4.7% | +4.15 triệu | +179 tỷ +4.15 triệu cp |
| MSRBán lẻ 39.6 +5.1% | 39.6 | +5.1% | +3.64 triệu | +124 tỷ +3.64 triệu cp |
| PVTVận tải 22.2 +0.9% | 22.2 | +0.9% | +1.94 triệu | +45.1 tỷ +1.94 triệu cp |
| DXGBất động sản 13.05 -3.3% | 13.05 | -3.3% | +2.52 triệu | +45.1 tỷ +2.52 triệu cp |
| PDRBất động sản 16.05 -2.4% | 16.05 | -2.4% | +2.14 triệu | +38.6 tỷ +2.14 triệu cp |
| VIXChứng khoán 17.7 +6.0% | 17.7 | +6.0% | +2.02 triệu | +32.0 tỷ +2.02 triệu cp |
| MBSChứng khoán 19.9 +2.6% | 19.9 | +2.6% | +1.18 triệu | +23.2 tỷ +1.18 triệu cp |
Bán ròng nhiều nhất
| Mã | Giá cuối kỳ | % tháng | KL ròng (cp) | GT ròng |
|---|---|---|---|---|
| MSBNgân hàng 15.3 +22.4% | 15.3 | +22.4% | −208.53 triệu | −2,790 tỷ −208.53 triệu cp |
| ACBNgân hàng 24.9 +5.9% | 24.9 | +5.9% | −104.20 triệu | −2,394 tỷ −104.20 triệu cp |
| HPGThép 24 -3.1% | 24 | -3.1% | −84.04 triệu | −2,206 tỷ −84.04 triệu cp |
| VHMBất động sản 156 +6.9% | 156 | +6.9% | −12.33 triệu | −1,935 tỷ −12.33 triệu cp |
| MBBNgân hàng 25 -4.0% | 25 | -4.0% | −30.56 triệu | −759 tỷ −30.56 triệu cp |
| KDHBất động sản 22.55 -11.2% | 22.55 | -11.2% | −29.88 triệu | −715 tỷ −29.88 triệu cp |
| STBNgân hàng 68 +0.7% | 68 | +0.7% | −9.34 triệu | −682 tỷ −9.34 triệu cp |
| TCBNgân hàng 32.75 -1.2% | 32.75 | -1.2% | −18.73 triệu | −617 tỷ −18.73 triệu cp |
| CTGNgân hàng 34.8 -0.4% | 34.8 | -0.4% | −13.79 triệu | −485 tỷ −13.79 triệu cp |
| VICBất động sản 211.3 -1.3% | 211.3 | -1.3% | −2.05 triệu | −400 tỷ −2.05 triệu cp |
Các phiên tháng 5/2026
Tổng các phiên đã lưu trong tháng, đơn vị tỷ đồng. Giá trị mua bán theo dữ liệu SSI (khớp lệnh và thoả thuận). Giá cuối kỳ là giá phiên cuối, % là thay đổi cả tháng. Chỉ tính các mã có trên bảng giá.
Thông tin trên Lăng Kính chỉ mang tính tham khảo, không phải lời khuyên đầu tư. Bạn tự chịu trách nhiệm với quyết định giao dịch của mình.