Cổ phiếu đầu tư công hôm nay
TB 0.0%▲2■1▼58 mã
Phiên 16/10/2026, nhóm Đầu tư công giảm trung bình 0.0% với 2 mã tăng, 1 mã đứng giá và 5 mã giảm. Trong nhóm, tăng mạnh nhất là C4G (+2.2%), giảm mạnh nhất là CII (-1.2%). Khối ngoại bán ròng 129 nghìn cổ phiếu trong nhóm.
| Mã | Khớp | % |
|---|---|---|
| C4G Tập Đoàn Cienco4 | 4.6 | +2.2% |
| VCG VINACONEX | 15.15 | +1.0% |
| FCN FECON CORP | 10.45 | 0.0% |
| HHV Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả | 9.5 | -0.2% |
| PLC Hóa dầu Petrolimex | 18.9 | -0.5% |
| LCG LIZEN | 6.42 | -0.6% |
| KSB Khoáng sản Bình Dương | 13.2 | -0.8% |
| CII Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM | 12.8 | -1.2% |
Các ngành khác
Thông tin trên Lăng Kính chỉ mang tính tham khảo, không phải lời khuyên đầu tư. Bạn tự chịu trách nhiệm với quyết định giao dịch của mình.