Khối ngoại mua bán ròng tháng 11/2024
21 phiên, 01/11/2024–29/11/2024: khối ngoại bán ròng 9,678 tỷ trên 63 mã theo dõi; Bất động sản bị bán ròng nhiều nhất (−3,412 tỷ), Vận tải được mua ròng nhiều nhất (+49.9 tỷ).
Giá trị ròng · tháng 11/2024
−9,678 tỷ
−299.42 triệu cp
- Mua
- 19,059 tỷ
- 621.06 triệu cp
- Bán
- 28,736 tỷ
- 920.48 triệu cp
16 mã mua ròng · 47 mã bán ròng · 63 mã theo dõi
Theo ngành
Mua ròng nhiều nhất
| Mã | Giá cuối kỳ | % tháng | KL ròng (cp) | GT ròng |
|---|---|---|---|---|
| CTGNgân hàng 35.75 +0.1% | 35.75 | +0.1% | +16.44 triệu | +571 tỷ +16.44 triệu cp |
| TCBNgân hàng 23.6 -1.3% | 23.6 | -1.3% | +10.86 triệu | +261 tỷ +10.86 triệu cp |
| DPMDầu khí & Hoá chất 35.35 +2.3% | 35.35 | +2.3% | +3.20 triệu | +119 tỷ +3.20 triệu cp |
| HAHVận tải 48.05 +9.7% | 48.05 | +9.7% | +2.33 triệu | +108 tỷ +2.33 triệu cp |
| NVLBất động sản 10.95 +4.3% | 10.95 | +4.3% | +8.68 triệu | +96.2 tỷ +8.68 triệu cp |
| GASDầu khí & Hoá chất 69.6 -1.3% | 69.6 | -1.3% | +495 nghìn | +33.3 tỷ +495 nghìn cp |
| VTPVận tải 131.8 +46.9% | 131.8 | +46.9% | +253 nghìn | +27.2 tỷ +253 nghìn cp |
| HVNVận tải 27.9 +20.0% | 27.9 | +20.0% | +965 nghìn | +25.2 tỷ +965 nghìn cp |
| LPBNgân hàng 32.25 -2.1% | 32.25 | -2.1% | +761 nghìn | +24.8 tỷ +761 nghìn cp |
| HHVĐầu tư công 10.95 -6.4% | 10.95 | -6.4% | +2.13 triệu | +23.1 tỷ +2.13 triệu cp |
Bán ròng nhiều nhất
| Mã | Giá cuối kỳ | % tháng | KL ròng (cp) | GT ròng |
|---|---|---|---|---|
| VHMBất động sản 40.8 -1.7% | 40.8 | -1.7% | −79.53 triệu | −3,306 tỷ −79.53 triệu cp |
| SSIChứng khoán 24.55 -7.7% | 24.55 | -7.7% | −59.48 triệu | −1,466 tỷ −59.48 triệu cp |
| MSNBán lẻ 73.2 -4.4% | 73.2 | -4.4% | −15.59 triệu | −1,140 tỷ −15.59 triệu cp |
| HDBNgân hàng 25.35 -5.8% | 25.35 | -5.8% | −39.70 triệu | −999 tỷ −39.70 triệu cp |
| VCBNgân hàng 93.3 -0.3% | 93.3 | -0.3% | −8.70 triệu | −800 tỷ −8.70 triệu cp |
| HPGThép 26.75 -0.5% | 26.75 | -0.5% | −15.42 triệu | −380 tỷ −15.42 triệu cp |
| MSBNgân hàng 11.5 -6.9% | 11.5 | -6.9% | −25.19 triệu | −286 tỷ −25.19 triệu cp |
| PVDDầu khí & Hoá chất 23.7 -7.6% | 23.7 | -7.6% | −10.21 triệu | −253 tỷ −10.21 triệu cp |
| MWGBán lẻ 60.5 -9.0% | 60.5 | -9.0% | −4.07 triệu | −237 tỷ −4.07 triệu cp |
| FRTBán lẻ 178.5 +2.7% | 178.5 | +2.7% | −1.04 triệu | −178 tỷ −1.04 triệu cp |
Các phiên tháng 11/2024
Tổng các phiên đã lưu trong tháng, đơn vị tỷ đồng. Giá trị mua bán theo dữ liệu SSI (khớp lệnh và thoả thuận). Giá cuối kỳ là giá phiên cuối, % là thay đổi cả tháng. Chỉ tính các mã có trên bảng giá.
Thông tin trên Lăng Kính chỉ mang tính tham khảo, không phải lời khuyên đầu tư. Bạn tự chịu trách nhiệm với quyết định giao dịch của mình.