Khối ngoại mua bán ròng quý 2/2025
60 phiên, 01/04/2025–30/06/2025: khối ngoại bán ròng 11,052 tỷ trên 64 mã theo dõi; Bất động sản bị bán ròng nhiều nhất (−8,112 tỷ), Bán lẻ được mua ròng nhiều nhất (+3,605 tỷ).
Giá trị ròng · quý 2/2025
−11,052 tỷ
−102.50 triệu cp
- Mua
- 99,758 tỷ
- 3.35 tỷ cp
- Bán
- 110,810 tỷ
- 3.45 tỷ cp
22 mã mua ròng · 42 mã bán ròng · 64 mã theo dõi
Theo ngành
Mua ròng nhiều nhất
| Mã | Giá cuối kỳ | % quý | KL ròng (cp) | GT ròng |
|---|---|---|---|---|
| MWGBán lẻ 65.5 +17.2% | 65.5 | +17.2% | +36.47 triệu | +2,224 tỷ +36.47 triệu cp |
| HPGThép 22.7 +9.6% | 22.7 | +9.6% | +75.85 triệu | +2,014 tỷ +75.85 triệu cp |
| NVLBất động sản 15.15 +54.3% | 15.15 | +54.3% | +86.05 triệu | +1,190 tỷ +86.05 triệu cp |
| VNDChứng khoán 17.2 +24.7% | 17.2 | +24.7% | +62.37 triệu | +1,030 tỷ +62.37 triệu cp |
| CTGNgân hàng 41.9 +7.7% | 41.9 | +7.7% | +18.43 triệu | +748 tỷ +18.43 triệu cp |
| HVNVận tải 37.9 +32.4% | 37.9 | +32.4% | +22.64 triệu | +733 tỷ +22.64 triệu cp |
| DGWBán lẻ 44 +27.7% | 44 | +27.7% | +16.32 triệu | +661 tỷ +16.32 triệu cp |
| VIXChứng khoán 12.75 +17.3% | 12.75 | +17.3% | +35.07 triệu | +457 tỷ +35.07 triệu cp |
| DXGBất động sản 16.9 +34.5% | 16.9 | +34.5% | +27.24 triệu | +436 tỷ +27.24 triệu cp |
| PNJBán lẻ 83.1 +7.2% | 83.1 | +7.2% | +4.87 triệu | +431 tỷ +4.87 triệu cp |
Bán ròng nhiều nhất
| Mã | Giá cuối kỳ | % quý | KL ròng (cp) | GT ròng |
|---|---|---|---|---|
| VICBất động sản 95.6 +59.3% | 95.6 | +59.3% | −65.20 triệu | −4,815 tỷ −65.20 triệu cp |
| VHMBất động sản 76.7 +44.9% | 76.7 | +44.9% | −71.69 triệu | −4,474 tỷ −71.69 triệu cp |
| VCBNgân hàng 57 -5.3% | 57 | -5.3% | −46.14 triệu | −2,660 tỷ −46.14 triệu cp |
| STBNgân hàng 46.7 +28.4% | 46.7 | +28.4% | −35.62 triệu | −1,433 tỷ −35.62 triệu cp |
| HCMChứng khoán 21.4 -6.5% | 21.4 | -6.5% | −43.17 triệu | −1,106 tỷ −43.17 triệu cp |
| SSIChứng khoán 24.7 +1.9% | 24.7 | +1.9% | −46.89 triệu | −1,104 tỷ −46.89 triệu cp |
| HAHVận tải 67.5 +37.3% | 67.5 | +37.3% | −13.98 triệu | −978 tỷ −13.98 triệu cp |
| PVSDầu khí & Hoá chất 32.9 +18.3% | 32.9 | +18.3% | −18.92 triệu | −557 tỷ −18.92 triệu cp |
| PVDDầu khí & Hoá chất 20.05 -2.0% | 20.05 | -2.0% | −26.51 triệu | −521 tỷ −26.51 triệu cp |
| HDBNgân hàng 21.8 +2.6% | 21.8 | +2.6% | −21.55 triệu | −455 tỷ −21.55 triệu cp |
Tổng các phiên đã lưu trong quý, đơn vị tỷ đồng. Giá trị mua bán theo dữ liệu SSI (khớp lệnh và thoả thuận). Giá cuối kỳ là giá phiên cuối, % là thay đổi cả quý. Chỉ tính các mã có trên bảng giá.
Thông tin trên Lăng Kính chỉ mang tính tham khảo, không phải lời khuyên đầu tư. Bạn tự chịu trách nhiệm với quyết định giao dịch của mình.