Khối ngoại mua bán ròng quý 4/2025
66 phiên, 01/10/2025–31/12/2025: khối ngoại bán ròng 29,882 tỷ trên 65 mã theo dõi; Ngân hàng bị bán ròng nhiều nhất (−11,984 tỷ), Thép được mua ròng nhiều nhất (+1,588 tỷ).
Giá trị ròng · quý 4/2025
−29,882 tỷ
−811.77 triệu cp
- Mua
- 142,235 tỷ
- 3.72 tỷ cp
- Bán
- 172,118 tỷ
- 4.54 tỷ cp
18 mã mua ròng · 47 mã bán ròng · 65 mã theo dõi
Theo ngành
Mua ròng nhiều nhất
| Mã | Giá cuối kỳ | % quý | KL ròng (cp) | GT ròng |
|---|---|---|---|---|
| HPGThép 26.4 -6.2% | 26.4 | -6.2% | +79.69 triệu | +2,151 tỷ +79.69 triệu cp |
| TCXChứng khoán 47 +1.0% | 47 | +1.0% | +26.49 triệu | +1,256 tỷ +26.49 triệu cp |
| PVDDầu khí & Hoá chất 28.35 +28.6% | 28.35 | +28.6% | +38.81 triệu | +998 tỷ +38.81 triệu cp |
| MWGBán lẻ 88.4 +13.8% | 88.4 | +13.8% | +8.49 triệu | +821 tỷ +8.49 triệu cp |
| PVSDầu khí & Hoá chất 34.3 +11.9% | 34.3 | +11.9% | +20.62 triệu | +692 tỷ +20.62 triệu cp |
| VJCVận tải 209 +61.3% | 209 | +61.3% | +3.14 triệu | +622 tỷ +3.14 triệu cp |
| VPBNgân hàng 28.65 -7.9% | 28.65 | -7.9% | +23.25 triệu | +564 tỷ +23.25 triệu cp |
| FRTBán lẻ 149.5 +16.8% | 149.5 | +16.8% | +3.91 triệu | +547 tỷ +3.91 triệu cp |
| GASDầu khí & Hoá chất 72.4 +19.9% | 72.4 | +19.9% | +7.02 triệu | +468 tỷ +7.02 triệu cp |
| PNJBán lẻ 97 +16.7% | 97 | +16.7% | +2.01 triệu | +193 tỷ +2.01 triệu cp |
Bán ròng nhiều nhất
| Mã | Giá cuối kỳ | % quý | KL ròng (cp) | GT ròng |
|---|---|---|---|---|
| VICBất động sản 169.6 +93.9% | 169.6 | +93.9% | −24.75 triệu | −3,637 tỷ −24.75 triệu cp |
| SSIChứng khoán 30.25 -13.9% | 30.25 | -13.9% | −85.25 triệu | −3,266 tỷ −85.25 triệu cp |
| VCIChứng khoán 35.3 -18.8% | 35.3 | -18.8% | −78.21 triệu | −2,986 tỷ −78.21 triệu cp |
| VHMBất động sản 124 +20.4% | 124 | +20.4% | −28.90 triệu | −2,956 tỷ −28.90 triệu cp |
| STBNgân hàng 58 +1.9% | 58 | +1.9% | −57.01 triệu | −2,862 tỷ −57.01 triệu cp |
| VCBNgân hàng 57.5 -6.6% | 57.5 | -6.6% | −37.81 triệu | −2,196 tỷ −37.81 triệu cp |
| MSNBán lẻ 77 -4.9% | 77 | -4.9% | −25.31 triệu | −2,070 tỷ −25.31 triệu cp |
| MBBNgân hàng 25.3 -3.4% | 25.3 | -3.4% | −79.61 triệu | −1,936 tỷ −79.61 triệu cp |
| ACBNgân hàng 24 -5.9% | 24 | -5.9% | −69.83 triệu | −1,724 tỷ −69.83 triệu cp |
| CTGNgân hàng 35.75 +3.0% | 35.75 | +3.0% | −29.22 triệu | −1,538 tỷ −29.22 triệu cp |
Tổng các phiên đã lưu trong quý, đơn vị tỷ đồng. Giá trị mua bán theo dữ liệu SSI (khớp lệnh và thoả thuận). Giá cuối kỳ là giá phiên cuối, % là thay đổi cả quý. Chỉ tính các mã có trên bảng giá.
Thông tin trên Lăng Kính chỉ mang tính tham khảo, không phải lời khuyên đầu tư. Bạn tự chịu trách nhiệm với quyết định giao dịch của mình.