Cổ phiếu ngân hàng hôm nay
TB +1.0%▲9■3▼113 mã
Phiên 18/10/2026, nhóm Ngân hàng tăng trung bình 1.0% với 9 mã tăng, 3 mã đứng giá và 1 mã giảm. Trong nhóm, tăng mạnh nhất là CTG (+2.7%), giảm mạnh nhất là MBB (-0.3%). Khối ngoại bán ròng 12.09 triệu cổ phiếu trong nhóm.
| Mã | Khớp | % |
|---|---|---|
| CTG VietinBank | 30.6 | +2.7% |
| SHB SHB | 10.65 | +2.4% |
| BID BIDV | 33.95 | +2.3% |
| LPB LienVietPostBank | 38 | +2.1% |
| MSB MSB Bank | 14.8 | +1.0% |
| TCB Techcombank | 33.2 | +0.9% |
| VCB Vietcombank | 56.9 | +0.7% |
| OCB Ngân hàng Phương Đông | 10.05 | +0.5% |
| VPB VPBank | 24.5 | +0.2% |
| ACB ACB | 20.6 | 0.0% |
| STB Sacombank | 62.8 | 0.0% |
| HDB HDBank | 22.8 | 0.0% |
| MBB MB Bank | 19.85 | -0.3% |
Các ngành khác
Thông tin trên Stock.AI chỉ mang tính tham khảo, không phải lời khuyên đầu tư. Bạn tự chịu trách nhiệm với quyết định giao dịch của mình.