Khối ngoại mua bán ròng tháng 3/2026
22 phiên, 02/03/2026–31/03/2026: khối ngoại bán ròng 11,656 tỷ trên 65 mã theo dõi; Bất động sản bị bán ròng nhiều nhất (−7,457 tỷ), Bán lẻ được mua ròng nhiều nhất (+2,869 tỷ).
Giá trị ròng · tháng 3/2026
−11,656 tỷ
−231.42 triệu cp
- Mua
- 58,779 tỷ
- 1.64 tỷ cp
- Bán
- 70,434 tỷ
- 1.87 tỷ cp
23 mã mua ròng · 42 mã bán ròng · 65 mã theo dõi
Theo ngành
Mua ròng nhiều nhất
| Mã | Giá cuối kỳ | % tháng | KL ròng (cp) | GT ròng |
|---|---|---|---|---|
| MWGBán lẻ 81.8 -12.1% | 81.8 | -12.1% | +17.47 triệu | +1,477 tỷ +17.47 triệu cp |
| DCMDầu khí & Hoá chất 48.3 +12.6% | 48.3 | +12.6% | +20.46 triệu | +965 tỷ +20.46 triệu cp |
| MSNBán lẻ 75.5 -4.4% | 75.5 | -4.4% | +9.82 triệu | +734 tỷ +9.82 triệu cp |
| VCIChứng khoán 26.7 -5.7% | 26.7 | -5.7% | +15.71 triệu | +559 tỷ +15.71 triệu cp |
| SHSChứng khoán 16.7 -11.6% | 16.7 | -11.6% | +31.22 triệu | +514 tỷ +31.22 triệu cp |
| DGWBán lẻ 45.8 -10.6% | 45.8 | -10.6% | +6.73 triệu | +296 tỷ +6.73 triệu cp |
| ACBNgân hàng 23.55 -4.1% | 23.55 | -4.1% | +10.95 triệu | +249 tỷ +10.95 triệu cp |
| PVTVận tải 21.8 -9.3% | 21.8 | -9.3% | +8.82 triệu | +244 tỷ +8.82 triệu cp |
| GMDVận tải 79.5 -5.8% | 79.5 | -5.8% | +2.98 triệu | +226 tỷ +2.98 triệu cp |
| PNJBán lẻ 108 -11.4% | 108 | -11.4% | +1.51 triệu | +191 tỷ +1.51 triệu cp |
Bán ròng nhiều nhất
| Mã | Giá cuối kỳ | % tháng | KL ròng (cp) | GT ròng |
|---|---|---|---|---|
| VICBất động sản 135 -21.5% | 135 | -21.5% | −33.85 triệu | −4,862 tỷ −33.85 triệu cp |
| STBNgân hàng 62.2 -5.0% | 62.2 | -5.0% | −39.15 triệu | −2,503 tỷ −39.15 triệu cp |
| VHMBất động sản 103 -4.7% | 103 | -4.7% | −20.13 triệu | −1,902 tỷ −20.13 triệu cp |
| VCBNgân hàng 58.1 -10.5% | 58.1 | -10.5% | −23.75 triệu | −1,416 tỷ −23.75 triệu cp |
| BIDNgân hàng 39.4 -17.7% | 39.4 | -17.7% | −31.29 triệu | −1,254 tỷ −31.29 triệu cp |
| HDBNgân hàng 25.45 -8.9% | 25.45 | -8.9% | −28.91 triệu | −712 tỷ −28.91 triệu cp |
| HPGThép 26.9 -6.6% | 26.9 | -6.6% | −27.10 triệu | −694 tỷ −27.10 triệu cp |
| PLXDầu khí & Hoá chất 40.4 -30.1% | 40.4 | -30.1% | −11.97 triệu | −680 tỷ −11.97 triệu cp |
| SSIChứng khoán 26.95 -16.8% | 26.95 | -16.8% | −21.74 triệu | −641 tỷ −21.74 triệu cp |
| NVLBất động sản 14.15 +15.0% | 14.15 | +15.0% | −42.59 triệu | −547 tỷ −42.59 triệu cp |
Các phiên tháng 3/2026
Tổng các phiên đã lưu trong tháng, đơn vị tỷ đồng. Giá trị mua bán theo dữ liệu SSI (khớp lệnh và thoả thuận). Giá cuối kỳ là giá phiên cuối, % là thay đổi cả tháng. Chỉ tính các mã có trên bảng giá.
Thông tin trên Lăng Kính chỉ mang tính tham khảo, không phải lời khuyên đầu tư. Bạn tự chịu trách nhiệm với quyết định giao dịch của mình.