Khối ngoại mua bán ròng quý 1/2026
57 phiên, 05/01/2026–31/03/2026: khối ngoại bán ròng 15,355 tỷ trên 65 mã theo dõi; Bất động sản bị bán ròng nhiều nhất (−14,739 tỷ), Thép được mua ròng nhiều nhất (+4,614 tỷ).
Giá trị ròng · quý 1/2026
−15,355 tỷ
−244.46 triệu cp
- Mua
- 175,565 tỷ
- 4.61 tỷ cp
- Bán
- 190,921 tỷ
- 4.85 tỷ cp
29 mã mua ròng · 36 mã bán ròng · 65 mã theo dõi
Theo ngành
Mua ròng nhiều nhất
| Mã | Giá cuối kỳ | % quý | KL ròng (cp) | GT ròng |
|---|---|---|---|---|
| HPGThép 26.9 +1.9% | 26.9 | +1.9% | +163.47 triệu | +4,704 tỷ +163.47 triệu cp |
| MBBNgân hàng 26.45 +4.6% | 26.45 | +4.6% | +154.74 triệu | +4,310 tỷ +154.74 triệu cp |
| DCMDầu khí & Hoá chất 48.3 +47.9% | 48.3 | +47.9% | +29.80 triệu | +1,323 tỷ +29.80 triệu cp |
| MWGBán lẻ 81.8 -7.4% | 81.8 | -7.4% | +15.41 triệu | +1,311 tỷ +15.41 triệu cp |
| TCXChứng khoán 51.2 +9.2% | 51.2 | +9.2% | +23.24 triệu | +1,255 tỷ +23.24 triệu cp |
| MSNBán lẻ 75.5 -1.9% | 75.5 | -1.9% | +15.88 triệu | +1,228 tỷ +15.88 triệu cp |
| VCIChứng khoán 26.7 +4.3% | 26.7 | +4.3% | +19.99 triệu | +733 tỷ +19.99 triệu cp |
| VPBNgân hàng 26.7 -6.8% | 26.7 | -6.8% | +19.24 triệu | +631 tỷ +19.24 triệu cp |
| DPMDầu khí & Hoá chất 29.85 +34.2% | 29.85 | +34.2% | +15.44 triệu | +405 tỷ +15.44 triệu cp |
| GASDầu khí & Hoá chất 78.3 +8.1% | 78.3 | +8.1% | +3.44 triệu | +345 tỷ +3.44 triệu cp |
Bán ròng nhiều nhất
| Mã | Giá cuối kỳ | % quý | KL ròng (cp) | GT ròng |
|---|---|---|---|---|
| VICBất động sản 135 -20.4% | 135 | -20.4% | −53.47 triệu | −7,404 tỷ −53.47 triệu cp |
| VHMBất động sản 103 -16.9% | 103 | -16.9% | −47.27 triệu | −5,034 tỷ −47.27 triệu cp |
| VCBNgân hàng 58.1 +1.1% | 58.1 | +1.1% | −68.76 triệu | −4,420 tỷ −68.76 triệu cp |
| STBNgân hàng 62.2 +7.2% | 62.2 | +7.2% | −48.69 triệu | −2,887 tỷ −48.69 triệu cp |
| HDBNgân hàng 25.45 -14.3% | 25.45 | -14.3% | −56.54 triệu | −1,478 tỷ −56.54 triệu cp |
| ACBNgân hàng 23.55 -1.8% | 23.55 | -1.8% | −60.77 triệu | −1,446 tỷ −60.77 triệu cp |
| VJCVận tải 156 -25.4% | 156 | -25.4% | −6.15 triệu | −1,103 tỷ −6.15 triệu cp |
| CTGNgân hàng 34.6 -3.2% | 34.6 | -3.2% | −27.01 triệu | −1,081 tỷ −27.01 triệu cp |
| DXGBất động sản 14.55 -14.9% | 14.55 | -14.9% | −70.95 triệu | −1,072 tỷ −70.95 triệu cp |
| SSIChứng khoán 26.95 -10.9% | 26.95 | -10.9% | −31.59 triệu | −954 tỷ −31.59 triệu cp |
Tổng các phiên đã lưu trong quý, đơn vị tỷ đồng. Giá trị mua bán theo dữ liệu SSI (khớp lệnh và thoả thuận). Giá cuối kỳ là giá phiên cuối, % là thay đổi cả quý. Chỉ tính các mã có trên bảng giá.
Thông tin trên Lăng Kính chỉ mang tính tham khảo, không phải lời khuyên đầu tư. Bạn tự chịu trách nhiệm với quyết định giao dịch của mình.