Khối ngoại mua bán ròng tháng 9/2026
20 phiên, 03/09/2026–30/09/2026: khối ngoại bán ròng 7,626 tỷ trên 64 mã theo dõi; Bất động sản bị bán ròng nhiều nhất (−4,179 tỷ), Bán lẻ được mua ròng nhiều nhất (+688 tỷ).
Giá trị ròng · tháng 9/2026
−7,626 tỷ
−245.38 triệu cp
- Mua
- 33,941 tỷ
- 946.79 triệu cp
- Bán
- 41,567 tỷ
- 1.19 tỷ cp
27 mã mua ròng · 37 mã bán ròng · 64 mã theo dõi
Theo ngành
Mua ròng nhiều nhất
| Mã | Giá cuối kỳ | % tháng | KL ròng (cp) | GT ròng |
|---|---|---|---|---|
| DGWBán lẻ 45.2 +7.1% | 45.2 | +7.1% | +6.86 triệu | +309 tỷ +6.86 triệu cp |
| HDBNgân hàng 27.5 -1.1% | 27.5 | -1.1% | +10.26 triệu | +282 tỷ +10.26 triệu cp |
| MSRBán lẻ 55.3 +30.0% | 55.3 | +30.0% | +4.98 triệu | +251 tỷ +4.98 triệu cp |
| DCMDầu khí & Hoá chất 33.5 +8.6% | 33.5 | +8.6% | +6.59 triệu | +221 tỷ +6.59 triệu cp |
| GASDầu khí & Hoá chất 82 +0.2% | 82 | +0.2% | +1.95 triệu | +168 tỷ +1.95 triệu cp |
| MSNBán lẻ 69 -1.7% | 69 | -1.7% | +1.93 triệu | +140 tỷ +1.93 triệu cp |
| PVTVận tải 23.8 +17.8% | 23.8 | +17.8% | +5.58 triệu | +122 tỷ +5.58 triệu cp |
| VJCVận tải 132 +5.6% | 132 | +5.6% | +878 nghìn | +113 tỷ +878 nghìn cp |
| HCMChứng khoán 23.8 -8.6% | 23.8 | -8.6% | +3.74 triệu | +98.1 tỷ +3.74 triệu cp |
| PLXDầu khí & Hoá chất 35.6 -1.8% | 35.6 | -1.8% | +2.47 triệu | +91.6 tỷ +2.47 triệu cp |
Bán ròng nhiều nhất
| Mã | Giá cuối kỳ | % tháng | KL ròng (cp) | GT ròng |
|---|---|---|---|---|
| VHMBất động sản 68.5 -6.2% | 68.5 | -6.2% | −34.48 triệu | −2,408 tỷ −34.48 triệu cp |
| VICBất động sản 227.9 -3.4% | 227.9 | -3.4% | −5.32 triệu | −1,248 tỷ −5.32 triệu cp |
| VPBNgân hàng 23.4 +6.1% | 23.4 | +6.1% | −45.82 triệu | −1,133 tỷ −45.82 triệu cp |
| TCBNgân hàng 32.55 -2.5% | 32.55 | -2.5% | −13.76 triệu | −452 tỷ −13.76 triệu cp |
| CTGNgân hàng 30 -6.1% | 30 | -6.1% | −14.49 triệu | −440 tỷ −14.49 triệu cp |
| TCXChứng khoán 29.15 -14.3% | 29.15 | -14.3% | −12.13 triệu | −415 tỷ −12.13 triệu cp |
| VCBNgân hàng 58 -3.5% | 58 | -3.5% | −7.01 triệu | −408 tỷ −7.01 triệu cp |
| ACBNgân hàng 21.1 -6.9% | 21.1 | -6.9% | −18.40 triệu | −393 tỷ −18.40 triệu cp |
| DXGBất động sản 10.15 -16.1% | 10.15 | -16.1% | −29.11 triệu | −331 tỷ −29.11 triệu cp |
| VIXChứng khoán 12.3 -12.8% | 12.3 | -12.8% | −25.34 triệu | −331 tỷ −25.34 triệu cp |
Các phiên tháng 9/2026
Tổng các phiên đã lưu trong tháng, đơn vị tỷ đồng. Giá trị mua bán theo dữ liệu SSI (khớp lệnh và thoả thuận). Giá cuối kỳ là giá phiên cuối, % là thay đổi cả tháng. Chỉ tính các mã có trên bảng giá.
Thông tin trên Lăng Kính chỉ mang tính tham khảo, không phải lời khuyên đầu tư. Bạn tự chịu trách nhiệm với quyết định giao dịch của mình.