Khối ngoại mua bán ròng tháng 7/2025
23 phiên, 01/07/2025–31/07/2025: khối ngoại mua ròng 7,335 tỷ trên 63 mã theo dõi; Vận tải bị bán ròng nhiều nhất (−2,472 tỷ), Chứng khoán được mua ròng nhiều nhất (+5,123 tỷ).
Giá trị ròng · tháng 7/2025
+7,335 tỷ
+492.12 triệu cp
- Mua
- 67,453 tỷ
- 2.29 tỷ cp
- Bán
- 60,117 tỷ
- 1.79 tỷ cp
37 mã mua ròng · 26 mã bán ròng · 63 mã theo dõi
Theo ngành
Mua ròng nhiều nhất
| Mã | Giá cuối kỳ | % tháng | KL ròng (cp) | GT ròng |
|---|---|---|---|---|
| SSIChứng khoán 34.2 +38.4% | 34.2 | +38.4% | +122.00 triệu | +3,457 tỷ +122.00 triệu cp |
| VPBNgân hàng 25.8 +39.5% | 25.8 | +39.5% | +75.56 triệu | +1,495 tỷ +75.56 triệu cp |
| SHBNgân hàng 17.2 +33.3% | 17.2 | +33.3% | +96.10 triệu | +1,363 tỷ +96.10 triệu cp |
| HDBNgân hàng 26.45 +21.4% | 26.45 | +21.4% | +31.20 triệu | +800 tỷ +31.20 triệu cp |
| VNDChứng khoán 22.7 +32.0% | 22.7 | +32.0% | +38.12 triệu | +684 tỷ +38.12 triệu cp |
| NVLBất động sản 16.65 +9.9% | 16.65 | +9.9% | +40.83 triệu | +649 tỷ +40.83 triệu cp |
| VICBất động sản 105.5 +10.4% | 105.5 | +10.4% | +4.70 triệu | +517 tỷ +4.70 triệu cp |
| SHSChứng khoán 23 +78.3% | 23 | +78.3% | +31.82 triệu | +503 tỷ +31.82 triệu cp |
| MWGBán lẻ 65.3 +1.1% | 65.3 | +1.1% | +6.00 triệu | +409 tỷ +6.00 triệu cp |
| ACBNgân hàng 23 +6.0% | 23 | +6.0% | +17.47 triệu | +382 tỷ +17.47 triệu cp |
Bán ròng nhiều nhất
| Mã | Giá cuối kỳ | % tháng | KL ròng (cp) | GT ròng |
|---|---|---|---|---|
| VJCVận tải 121.2 +37.6% | 121.2 | +37.6% | −21.75 triệu | −2,017 tỷ −21.75 triệu cp |
| HPGThép 24.95 +9.9% | 24.95 | +9.9% | −36.95 triệu | −996 tỷ −36.95 triệu cp |
| VCBNgân hàng 60.2 +5.6% | 60.2 | +5.6% | −11.38 triệu | −689 tỷ −11.38 triệu cp |
| KDHBất động sản 27.4 +2.6% | 27.4 | +2.6% | −16.81 triệu | −487 tỷ −16.81 triệu cp |
| VHMBất động sản 90 +17.3% | 90 | +17.3% | −4.69 triệu | −420 tỷ −4.69 triệu cp |
| ACVVận tải 100.3 +0.8% | 100.3 | +0.8% | −3.51 triệu | −333 tỷ −3.51 triệu cp |
| BIDNgân hàng 37.85 +4.3% | 37.85 | +4.3% | −6.80 triệu | −260 tỷ −6.80 triệu cp |
| PLXDầu khí & Hoá chất 36.25 -2.7% | 36.25 | -2.7% | −6.83 triệu | −255 tỷ −6.83 triệu cp |
| GMDVận tải 56.2 +0.3% | 56.2 | +0.3% | −2.64 triệu | −137 tỷ −2.64 triệu cp |
| CTGNgân hàng 45.9 +9.5% | 45.9 | +9.5% | −2.19 triệu | −116 tỷ −2.19 triệu cp |
Các phiên tháng 7/2025
Tổng các phiên đã lưu trong tháng, đơn vị tỷ đồng. Giá trị mua bán theo dữ liệu SSI (khớp lệnh và thoả thuận). Giá cuối kỳ là giá phiên cuối, % là thay đổi cả tháng. Chỉ tính các mã có trên bảng giá.
Thông tin trên Lăng Kính chỉ mang tính tham khảo, không phải lời khuyên đầu tư. Bạn tự chịu trách nhiệm với quyết định giao dịch của mình.