Khối ngoại mua bán ròng tháng 10/2025
23 phiên, 01/10/2025–31/10/2025: khối ngoại bán ròng 22,276 tỷ trên 64 mã theo dõi; Ngân hàng bị bán ròng nhiều nhất (−9,237 tỷ), Vận tải được mua ròng nhiều nhất (+559 tỷ).
Giá trị ròng · tháng 10/2025
−22,276 tỷ
−711.07 triệu cp
- Mua
- 59,653 tỷ
- 1.40 tỷ cp
- Bán
- 81,929 tỷ
- 2.11 tỷ cp
19 mã mua ròng · 45 mã bán ròng · 64 mã theo dõi
Theo ngành
Mua ròng nhiều nhất
| Mã | Giá cuối kỳ | % tháng | KL ròng (cp) | GT ròng |
|---|---|---|---|---|
| VICBất động sản 191 +9.2% | 191 | +9.2% | +3.63 triệu | +693 tỷ +3.63 triệu cp |
| GMDVận tải 68.1 +0.3% | 68.1 | +0.3% | +7.39 triệu | +503 tỷ +7.39 triệu cp |
| FRTBán lẻ 148.4 +16.0% | 148.4 | +16.0% | +3.52 triệu | +493 tỷ +3.52 triệu cp |
| TCXChứng khoán 45.25 -3.2% | 45.25 | -3.2% | +7.37 triệu | +361 tỷ +7.37 triệu cp |
| LPBNgân hàng 50.7 +2.4% | 50.7 | +2.4% | +6.75 triệu | +350 tỷ +6.75 triệu cp |
| VJCVận tải 187 +44.3% | 187 | +44.3% | +1.10 triệu | +189 tỷ +1.10 triệu cp |
| HAHVận tải 61.4 +14.1% | 61.4 | +14.1% | +2.92 triệu | +179 tỷ +2.92 triệu cp |
| PNJBán lẻ 94.6 +13.9% | 94.6 | +13.9% | +1.79 triệu | +168 tỷ +1.79 triệu cp |
| TCBNgân hàng 35.1 -7.3% | 35.1 | -7.3% | +2.66 triệu | +99.9 tỷ +2.66 triệu cp |
| PDRBất động sản 22.55 -3.9% | 22.55 | -3.9% | +2.86 triệu | +92.6 tỷ +2.86 triệu cp |
Bán ròng nhiều nhất
| Mã | Giá cuối kỳ | % tháng | KL ròng (cp) | GT ròng |
|---|---|---|---|---|
| MBBNgân hàng 23.6 -9.9% | 23.6 | -9.9% | −121.73 triệu | −3,075 tỷ −121.73 triệu cp |
| SSIChứng khoán 34.3 -11.0% | 34.3 | -11.0% | −80.55 triệu | −3,067 tỷ −80.55 triệu cp |
| MSNBán lẻ 79.6 -1.7% | 79.6 | -1.7% | −27.36 triệu | −2,245 tỷ −27.36 triệu cp |
| CTGNgân hàng 49 -2.8% | 49 | -2.8% | −35.92 triệu | −1,858 tỷ −35.92 triệu cp |
| VCIChứng khoán 37.1 -14.6% | 37.1 | -14.6% | −39.51 triệu | −1,607 tỷ −39.51 triệu cp |
| VHMBất động sản 99.2 -3.7% | 99.2 | -3.7% | −14.36 triệu | −1,456 tỷ −14.36 triệu cp |
| STBNgân hàng 55.5 -2.5% | 55.5 | -2.5% | −20.62 triệu | −1,197 tỷ −20.62 triệu cp |
| SHSChứng khoán 23 -10.5% | 23 | -10.5% | −43.81 triệu | −1,137 tỷ −43.81 triệu cp |
| VPBNgân hàng 28.7 -7.7% | 28.7 | -7.7% | −29.26 triệu | −960 tỷ −29.26 triệu cp |
| VNDChứng khoán 20.05 -10.7% | 20.05 | -10.7% | −41.58 triệu | −946 tỷ −41.58 triệu cp |
Các phiên tháng 10/2025
- 31/10−742 tỷ
- 30/10−1,014 tỷ
- 29/10−1,622 tỷ
- 28/10−75.0 tỷ
- 27/10−1,248 tỷ
- 24/10−2,012 tỷ
- 23/10−1,372 tỷ
- 22/10−1,892 tỷ
- 21/10+1,213 tỷ
- 20/10−1,818 tỷ
- 17/10−396 tỷ
- 16/10−48.7 tỷ
- 15/10−457 tỷ
- 14/10−849 tỷ
- 13/10−1,135 tỷ
- 10/10−787 tỷ
- 09/10−1,463 tỷ
- 08/10+98.1 tỷ
- 07/10−1,205 tỷ
- 06/10−1,376 tỷ
- 03/10−1,031 tỷ
- 02/10−1,756 tỷ
- 01/10−1,289 tỷ
Tổng các phiên đã lưu trong tháng, đơn vị tỷ đồng. Giá trị mua bán theo dữ liệu SSI (khớp lệnh và thoả thuận). Giá cuối kỳ là giá phiên cuối, % là thay đổi cả tháng. Chỉ tính các mã có trên bảng giá.
Thông tin trên Lăng Kính chỉ mang tính tham khảo, không phải lời khuyên đầu tư. Bạn tự chịu trách nhiệm với quyết định giao dịch của mình.