Cổ phiếu chứng khoán hôm nay
TB +0.6%▲6■2▼412 mã
Phiên 18/10/2026, nhóm Chứng khoán tăng trung bình 0.6% với 6 mã tăng, 2 mã đứng giá và 4 mã giảm. Trong nhóm, tăng mạnh nhất là CTS (+3.2%), giảm mạnh nhất là HCM (-1.0%). Khối ngoại bán ròng 7.89 triệu cổ phiếu trong nhóm.
| Mã | Khớp | % |
|---|---|---|
| CTS CTS Securities | 21.1 | +3.2% |
| BSI Chứng khoán BIDV | 26.2 | +3.1% |
| SSI SSI Securities | 19.45 | +1.0% |
| VIX Chứng khoán VIX | 11.85 | +0.8% |
| SHS Chứng khoán SG-HN | 12.3 | +0.8% |
| VCI Vietcap Securities | 18.95 | +0.5% |
| VND VNDIRECT | 13.25 | 0.0% |
| VPX Chứng khoán VPBank | 23 | 0.0% |
| TCX Chứng khoán TCBS | 27.6 | -0.2% |
| FTS Chứng khoán FPT | 18.6 | -0.5% |
| MBS MB Securities | 15.1 | -0.7% |
| HCM HSC | 23.75 | -1.0% |
Các ngành khác
Thông tin trên Stock.AI chỉ mang tính tham khảo, không phải lời khuyên đầu tư. Bạn tự chịu trách nhiệm với quyết định giao dịch của mình.