Khối ngoại mua bán ròng tháng 12/2024
22 phiên, 02/12/2024–31/12/2024: khối ngoại bán ròng 1,166 tỷ trên 63 mã theo dõi; Dầu khí & Hoá chất bị bán ròng nhiều nhất (−680 tỷ), Chứng khoán được mua ròng nhiều nhất (+749 tỷ).
Giá trị ròng · tháng 12/2024
−1,166 tỷ
+10.56 triệu cp
- Mua
- 18,969 tỷ
- 611.66 triệu cp
- Bán
- 20,135 tỷ
- 601.10 triệu cp
25 mã mua ròng · 38 mã bán ròng · 63 mã theo dõi
Theo ngành
Mua ròng nhiều nhất
| Mã | Giá cuối kỳ | % tháng | KL ròng (cp) | GT ròng |
|---|---|---|---|---|
| SSIChứng khoán 26.05 +6.1% | 26.05 | +6.1% | +22.86 triệu | +599 tỷ +22.86 triệu cp |
| CTGNgân hàng 37.8 +5.7% | 37.8 | +5.7% | +14.18 triệu | +531 tỷ +14.18 triệu cp |
| TCBNgân hàng 24.65 +4.4% | 24.65 | +4.4% | +17.61 triệu | +422 tỷ +17.61 triệu cp |
| HDBNgân hàng 25.5 +20.6% | 25.5 | +20.6% | +16.48 triệu | +396 tỷ +16.48 triệu cp |
| STBNgân hàng 36.9 +10.8% | 36.9 | +10.8% | +7.90 triệu | +298 tỷ +7.90 triệu cp |
| VIXChứng khoán 9.85 -1.8% | 9.85 | -1.8% | +20.47 triệu | +212 tỷ +20.47 triệu cp |
| KDHBất động sản 36.1 +8.9% | 36.1 | +8.9% | +5.46 triệu | +201 tỷ +5.46 triệu cp |
| LPBNgân hàng 31.25 +13.3% | 31.25 | +13.3% | +5.03 triệu | +163 tỷ +5.03 triệu cp |
| DXGBất động sản 15.6 -10.9% | 15.6 | -10.9% | +8.83 triệu | +158 tỷ +8.83 triệu cp |
| FRTBán lẻ 185.6 +4.0% | 185.6 | +4.0% | +663 nghìn | +124 tỷ +663 nghìn cp |
Bán ròng nhiều nhất
| Mã | Giá cuối kỳ | % tháng | KL ròng (cp) | GT ròng |
|---|---|---|---|---|
| VCBNgân hàng 91.2 -2.2% | 91.2 | -2.2% | −12.62 triệu | −1,170 tỷ −12.62 triệu cp |
| MWGBán lẻ 61 +0.8% | 61 | +0.8% | −11.55 triệu | −687 tỷ −11.55 triệu cp |
| BIDNgân hàng 37.55 -2.8% | 37.55 | -2.8% | −12.34 triệu | −518 tỷ −12.34 triệu cp |
| ACVVận tải 125.9 +3.5% | 125.9 | +3.5% | −2.04 triệu | −331 tỷ −2.04 triệu cp |
| PVSDầu khí & Hoá chất 33.9 -1.5% | 33.9 | -1.5% | −6.23 triệu | −216 tỷ −6.23 triệu cp |
| VICBất động sản 40.55 +0.1% | 40.55 | +0.1% | −4.57 triệu | −185 tỷ −4.57 triệu cp |
| DGWBán lẻ 40.2 -7.1% | 40.2 | -7.1% | −4.09 triệu | −170 tỷ −4.09 triệu cp |
| VHMBất động sản 40 -2.0% | 40 | -2.0% | −3.87 triệu | −155 tỷ −3.87 triệu cp |
| GASDầu khí & Hoá chất 68.1 -2.2% | 68.1 | -2.2% | −2.09 triệu | −143 tỷ −2.09 triệu cp |
| DCMDầu khí & Hoá chất 35.6 -3.5% | 35.6 | -3.5% | −3.31 triệu | −121 tỷ −3.31 triệu cp |
Các phiên tháng 12/2024
Tổng các phiên đã lưu trong tháng, đơn vị tỷ đồng. Giá trị mua bán theo dữ liệu SSI (khớp lệnh và thoả thuận). Giá cuối kỳ là giá phiên cuối, % là thay đổi cả tháng. Chỉ tính các mã có trên bảng giá.
Thông tin trên Lăng Kính chỉ mang tính tham khảo, không phải lời khuyên đầu tư. Bạn tự chịu trách nhiệm với quyết định giao dịch của mình.