Khối ngoại mua bán ròng phiên 10/12/2024
Khối ngoại bán ròng 206 tỷ trên 63 mã theo dõi; Ngân hàng bị bán ròng nhiều nhất (−74.6 tỷ), Chứng khoán được mua ròng nhiều nhất (+24.0 tỷ).
Giá trị ròng · phiên 10/12/2024
−206 tỷ
−5.94 triệu cp
- Mua
- 516 tỷ
- 16.51 triệu cp
- Bán
- 723 tỷ
- 22.45 triệu cp
24 mã mua ròng · 37 mã bán ròng · 63 mã theo dõi
Theo ngành
Mua ròng nhiều nhất
| Mã | Giá | % | KL ròng (cp) | GT ròng |
|---|---|---|---|---|
| HDBNgân hàng 28 +3.7% | 28 | +3.7% | +943 nghìn | +26.4 tỷ +943 nghìn cp |
| MSNBán lẻ 72.7 -0.7% | 72.7 | -0.7% | +246 nghìn | +18.0 tỷ +246 nghìn cp |
| SSIChứng khoán 26.25 +0.2% | 26.25 | +0.2% | +522 nghìn | +13.7 tỷ +522 nghìn cp |
| TCBNgân hàng 24.05 -0.4% | 24.05 | -0.4% | +408 nghìn | +9.8 tỷ +408 nghìn cp |
| PDRBất động sản 22 -0.9% | 22 | -0.9% | +432 nghìn | +9.5 tỷ +432 nghìn cp |
| DCMDầu khí & Hoá chất 37.3 -0.1% | 37.3 | -0.1% | +252 nghìn | +9.4 tỷ +252 nghìn cp |
| SHBNgân hàng 10.35 0.0% | 10.35 | 0.0% | +797 nghìn | +8.3 tỷ +797 nghìn cp |
| VCIChứng khoán 34.6 -0.7% | 34.6 | -0.7% | +187 nghìn | +6.4 tỷ +187 nghìn cp |
| BSIChứng khoán 46.3 +0.7% | 46.3 | +0.7% | +126 nghìn | +5.8 tỷ +126 nghìn cp |
| FTSChứng khoán 44 0.0% | 44 | 0.0% | +122 nghìn | +5.3 tỷ +122 nghìn cp |
Bán ròng nhiều nhất
| Mã | Giá | % | KL ròng (cp) | GT ròng |
|---|---|---|---|---|
| MWGBán lẻ 60.8 -0.5% | 60.8 | -0.5% | −1.32 triệu | −80.1 tỷ −1.32 triệu cp |
| VCBNgân hàng 94.5 -0.8% | 94.5 | -0.8% | −300 nghìn | −28.3 tỷ −300 nghìn cp |
| BIDNgân hàng 46.75 +0.1% | 46.75 | +0.1% | −469 nghìn | −21.9 tỷ −469 nghìn cp |
| VPBNgân hàng 19.25 -0.8% | 19.25 | -0.8% | −1.08 triệu | −20.7 tỷ −1.08 triệu cp |
| HPGThép 27.9 +0.9% | 27.9 | +0.9% | −664 nghìn | −18.5 tỷ −664 nghìn cp |
| STBNgân hàng 33.5 -1.5% | 33.5 | -1.5% | −521 nghìn | −17.4 tỷ −521 nghìn cp |
| CTGNgân hàng 36.35 -0.3% | 36.35 | -0.3% | −422 nghìn | −15.3 tỷ −422 nghìn cp |
| PVSDầu khí & Hoá chất 34.3 0.0% | 34.3 | 0.0% | −372 nghìn | −12.7 tỷ −372 nghìn cp |
| NVLBất động sản 10.6 -0.9% | 10.6 | -0.9% | −1.16 triệu | −12.3 tỷ −1.16 triệu cp |
| DXGBất động sản 17.8 -1.1% | 17.8 | -1.1% | −685 nghìn | −12.2 tỷ −685 nghìn cp |
Các phiên tháng 12/2024
Giá trị mua bán của khối ngoại (khớp lệnh và thoả thuận) theo dữ liệu SSI, đơn vị tỷ đồng. Chỉ tính các mã có trên bảng giá.
Thông tin trên Lăng Kính chỉ mang tính tham khảo, không phải lời khuyên đầu tư. Bạn tự chịu trách nhiệm với quyết định giao dịch của mình.