Khối ngoại mua bán ròng năm 2024
52 phiên, 21/10/2024–31/12/2024: khối ngoại bán ròng 13,869 tỷ trên 63 mã theo dõi; Bán lẻ bị bán ròng nhiều nhất (−4,095 tỷ).
Giá trị ròng · năm 2024
−13,869 tỷ
−347.58 triệu cp
- Mua
- 50,584 tỷ
- 1.56 tỷ cp
- Bán
- 64,453 tỷ
- 1.90 tỷ cp
20 mã mua ròng · 43 mã bán ròng · 63 mã theo dõi
Theo ngành
Mua ròng nhiều nhất
| Mã | Giá cuối kỳ | % năm | KL ròng (cp) | GT ròng |
|---|---|---|---|---|
| CTGNgân hàng 37.8 +4.3% | 37.8 | +4.3% | +31.78 triệu | +1,143 tỷ +31.78 triệu cp |
| TCBNgân hàng 24.65 +0.8% | 24.65 | +0.8% | +42.40 triệu | +1,020 tỷ +42.40 triệu cp |
| VPBNgân hàng 19.2 -6.6% | 19.2 | -6.6% | +29.44 triệu | +629 tỷ +29.44 triệu cp |
| HAHVận tải 49.5 +17.8% | 49.5 | +17.8% | +4.65 triệu | +221 tỷ +4.65 triệu cp |
| PDRBất động sản 20.7 -0.9% | 20.7 | -0.9% | +7.47 triệu | +159 tỷ +7.47 triệu cp |
| LPBNgân hàng 31.25 +12.9% | 31.25 | +12.9% | +4.33 triệu | +141 tỷ +4.33 triệu cp |
| DXGBất động sản 15.6 -2.8% | 15.6 | -2.8% | +5.13 triệu | +94.2 tỷ +5.13 triệu cp |
| BSIChứng khoán 48.6 -4.6% | 48.6 | -4.6% | +1.84 triệu | +90.0 tỷ +1.84 triệu cp |
| DPMDầu khí & Hoá chất 35 +1.8% | 35 | +1.8% | +2.36 triệu | +89.3 tỷ +2.36 triệu cp |
| HVNVận tải 28.65 +38.4% | 28.65 | +38.4% | +3.00 triệu | +73.8 tỷ +3.00 triệu cp |
Bán ròng nhiều nhất
| Mã | Giá cuối kỳ | % năm | KL ròng (cp) | GT ròng |
|---|---|---|---|---|
| VHMBất động sản 40 -11.6% | 40 | -11.6% | −92.92 triệu | −3,856 tỷ −92.92 triệu cp |
| MSNBán lẻ 70 -12.9% | 70 | -12.9% | −39.33 triệu | −2,969 tỷ −39.33 triệu cp |
| VCBNgân hàng 91.2 -1.3% | 91.2 | -1.3% | −22.86 triệu | −2,113 tỷ −22.86 triệu cp |
| SSIChứng khoán 26.05 -4.7% | 26.05 | -4.7% | −39.60 triệu | −946 tỷ −39.60 triệu cp |
| HPGThép 26.65 -1.1% | 26.65 | -1.1% | −36.60 triệu | −936 tỷ −36.60 triệu cp |
| BIDNgân hàng 37.55 -9.3% | 37.55 | -9.3% | −18.72 triệu | −818 tỷ −18.72 triệu cp |
| HDBNgân hàng 25.5 +13.2% | 25.5 | +13.2% | −27.56 triệu | −719 tỷ −27.56 triệu cp |
| MWGBán lẻ 61 -7.1% | 61 | -7.1% | −11.54 triệu | −656 tỷ −11.54 triệu cp |
| SHSChứng khoán 12.8 -16.3% | 12.8 | -16.3% | −30.67 triệu | −424 tỷ −30.67 triệu cp |
| DGWBán lẻ 40.2 -11.6% | 40.2 | -11.6% | −9.82 triệu | −412 tỷ −9.82 triệu cp |
Tổng các phiên đã lưu trong năm, đơn vị tỷ đồng. Giá trị mua bán theo dữ liệu SSI (khớp lệnh và thoả thuận). Giá cuối kỳ là giá phiên cuối, % là thay đổi cả năm. Chỉ tính các mã có trên bảng giá.
Thông tin trên Lăng Kính chỉ mang tính tham khảo, không phải lời khuyên đầu tư. Bạn tự chịu trách nhiệm với quyết định giao dịch của mình.