Khối ngoại mua bán ròng tháng 10/2026
13 phiên, 01/10/2026–19/10/2026: khối ngoại bán ròng 6,983 tỷ trên 66 mã theo dõi; Ngân hàng bị bán ròng nhiều nhất (−5,705 tỷ), Bán lẻ được mua ròng nhiều nhất (+1,376 tỷ).
Giá trị ròng · tháng 10/2026
−6,983 tỷ
−316.70 triệu cp
- Mua
- 20,738 tỷ
- 635.60 triệu cp
- Bán
- 27,721 tỷ
- 952.31 triệu cp
25 mã mua ròng · 40 mã bán ròng · 66 mã theo dõi
Theo ngành
Mua ròng nhiều nhất
| Mã | Giá cuối kỳ | % tháng | KL ròng (cp) | GT ròng |
|---|---|---|---|---|
| MSRBán lẻ 65.5 +23.1% | 65.5 | +23.1% | +55.02 triệu | +3,232 tỷ +55.02 triệu cp |
| MBBNgân hàng 19.7 +0.2% | 19.7 | +0.2% | +18.03 triệu | +351 tỷ +18.03 triệu cp |
| DGWBán lẻ 45.45 +3.1% | 45.45 | +3.1% | +3.46 triệu | +161 tỷ +3.46 triệu cp |
| SHBNgân hàng 10.55 -7.9% | 10.55 | -7.9% | +13.94 triệu | +130 tỷ +13.94 triệu cp |
| DCMDầu khí & Hoá chất 33.85 +1.0% | 33.85 | +1.0% | +3.78 triệu | +127 tỷ +3.78 triệu cp |
| PVTVận tải 24.1 +1.3% | 24.1 | +1.3% | +3.70 triệu | +91.3 tỷ +3.70 triệu cp |
| HPGThép 20.55 +2.0% | 20.55 | +2.0% | +4.33 triệu | +86.7 tỷ +4.33 triệu cp |
| PLXDầu khí & Hoá chất 35.15 -1.3% | 35.15 | -1.3% | +2.15 triệu | +83.2 tỷ +2.15 triệu cp |
| MSNBán lẻ 72.4 +4.9% | 72.4 | +4.9% | +1.03 triệu | +75.6 tỷ +1.03 triệu cp |
| FRTBán lẻ 146 -0.7% | 146 | -0.7% | +260 nghìn | +39.3 tỷ +260 nghìn cp |
Bán ròng nhiều nhất
| Mã | Giá cuối kỳ | % tháng | KL ròng (cp) | GT ròng |
|---|---|---|---|---|
| HDBNgân hàng 22.75 +7.5% | 22.75 | +7.5% | −133.12 triệu | −3,447 tỷ −133.12 triệu cp |
| PNJBán lẻ 18.5 -30.4% | 18.5 | -30.4% | −98.68 triệu | −2,129 tỷ −98.68 triệu cp |
| TCBNgân hàng 33.25 +2.2% | 33.25 | +2.2% | −28.50 triệu | −920 tỷ −28.50 triệu cp |
| VJCVận tải 127.5 -3.4% | 127.5 | -3.4% | −7.11 triệu | −872 tỷ −7.11 triệu cp |
| VICBất động sản 207 -9.2% | 207 | -9.2% | −2.50 triệu | −544 tỷ −2.50 triệu cp |
| ACBNgân hàng 20.25 -4.0% | 20.25 | -4.0% | −22.75 triệu | −467 tỷ −22.75 triệu cp |
| VHMBất động sản 60.3 -12.0% | 60.3 | -12.0% | −5.55 triệu | −357 tỷ −5.55 triệu cp |
| MSBNgân hàng 14.8 +4.2% | 14.8 | +4.2% | −23.75 triệu | −347 tỷ −23.75 triệu cp |
| VCBNgân hàng 56.2 -3.1% | 56.2 | -3.1% | −5.29 triệu | −300 tỷ −5.29 triệu cp |
| VIXChứng khoán 12.05 -2.0% | 12.05 | -2.0% | −25.38 triệu | −300 tỷ −25.38 triệu cp |
Các phiên tháng 10/2026
Tổng các phiên đã lưu trong tháng, đơn vị tỷ đồng. Giá trị mua bán theo dữ liệu SSI (khớp lệnh và thoả thuận); 5 dòng mã-phiên chỉ có khối lượng nên giá trị là ước tính (khối lượng × giá). Giá cuối kỳ là giá phiên cuối, % là thay đổi cả tháng. Chỉ tính các mã có trên bảng giá.
Thông tin trên Lăng Kính chỉ mang tính tham khảo, không phải lời khuyên đầu tư. Bạn tự chịu trách nhiệm với quyết định giao dịch của mình.