Khối ngoại mua bán ròng tháng 2/2026
15 phiên, 02/02/2026–27/02/2026: khối ngoại mua ròng 1,524 tỷ trên 65 mã theo dõi; Bất động sản bị bán ròng nhiều nhất (−2,121 tỷ), Thép được mua ròng nhiều nhất (+4,636 tỷ).
Giá trị ròng · tháng 2/2026
+1,524 tỷ
+115.44 triệu cp
- Mua
- 45,523 tỷ
- 1.20 tỷ cp
- Bán
- 43,999 tỷ
- 1.09 tỷ cp
28 mã mua ròng · 37 mã bán ròng · 65 mã theo dõi
Theo ngành
Mua ròng nhiều nhất
| Mã | Giá cuối kỳ | % tháng | KL ròng (cp) | GT ròng |
|---|---|---|---|---|
| HPGThép 28.8 +7.4% | 28.8 | +7.4% | +161.58 triệu | +4,621 tỷ +161.58 triệu cp |
| MBBNgân hàng 28.5 +4.8% | 28.5 | +4.8% | +101.77 triệu | +2,883 tỷ +101.77 triệu cp |
| GMDVận tải 84.4 +23.2% | 84.4 | +23.2% | +10.42 triệu | +812 tỷ +10.42 triệu cp |
| STBNgân hàng 65.5 +4.0% | 65.5 | +4.0% | +7.06 triệu | +425 tỷ +7.06 triệu cp |
| DCMDầu khí & Hoá chất 42.95 +17.4% | 42.95 | +17.4% | +8.27 triệu | +322 tỷ +8.27 triệu cp |
| TCXChứng khoán 63.5 +12.4% | 63.5 | +12.4% | +5.23 triệu | +298 tỷ +5.23 triệu cp |
| KDHBất động sản 27.25 -0.9% | 27.25 | -0.9% | +10.28 triệu | +288 tỷ +10.28 triệu cp |
| PVDDầu khí & Hoá chất 38.6 +24.5% | 38.6 | +24.5% | +8.70 triệu | +286 tỷ +8.70 triệu cp |
| MWGBán lẻ 93.1 +0.2% | 93.1 | +0.2% | +3.15 triệu | +280 tỷ +3.15 triệu cp |
| DPMDầu khí & Hoá chất 27.6 +15.2% | 27.6 | +15.2% | +9.03 triệu | +225 tỷ +9.03 triệu cp |
Bán ròng nhiều nhất
| Mã | Giá cuối kỳ | % tháng | KL ròng (cp) | GT ròng |
|---|---|---|---|---|
| VCBNgân hàng 64.9 -7.9% | 64.9 | -7.9% | −43.66 triệu | −2,899 tỷ −43.66 triệu cp |
| VICBất động sản 172 +22.4% | 172 | +22.4% | −10.07 triệu | −1,167 tỷ −10.07 triệu cp |
| ACBNgân hàng 24.55 +1.9% | 24.55 | +1.9% | −46.81 triệu | −1,100 tỷ −46.81 triệu cp |
| VHMBất động sản 108 +1.9% | 108 | +1.9% | −10.29 triệu | −988 tỷ −10.29 triệu cp |
| SSIChứng khoán 32.4 +4.0% | 32.4 | +4.0% | −13.60 triệu | −422 tỷ −13.60 triệu cp |
| CTGNgân hàng 38.25 -1.3% | 38.25 | -1.3% | −9.61 triệu | −369 tỷ −9.61 triệu cp |
| DGWBán lẻ 51.2 +4.5% | 51.2 | +4.5% | −6.58 triệu | −351 tỷ −6.58 triệu cp |
| BIDNgân hàng 47.9 -10.9% | 47.9 | -10.9% | −4.90 triệu | −251 tỷ −4.90 triệu cp |
| GASDầu khí & Hoá chất 107.9 -7.8% | 107.9 | -7.8% | −2.24 triệu | −234 tỷ −2.24 triệu cp |
| SHBNgân hàng 15.95 -0.3% | 15.95 | -0.3% | −13.43 triệu | −212 tỷ −13.43 triệu cp |
Các phiên tháng 2/2026
Tổng các phiên đã lưu trong tháng, đơn vị tỷ đồng. Giá trị mua bán theo dữ liệu SSI (khớp lệnh và thoả thuận). Giá cuối kỳ là giá phiên cuối, % là thay đổi cả tháng. Chỉ tính các mã có trên bảng giá.
Thông tin trên Lăng Kính chỉ mang tính tham khảo, không phải lời khuyên đầu tư. Bạn tự chịu trách nhiệm với quyết định giao dịch của mình.