Khối ngoại mua bán ròng tháng 4/2025
19 phiên, 01/04/2025–29/04/2025: khối ngoại bán ròng 9,035 tỷ trên 63 mã theo dõi; Bất động sản bị bán ròng nhiều nhất (−4,363 tỷ), Thép được mua ròng nhiều nhất (+1,219 tỷ).
Giá trị ròng · tháng 4/2025
−9,035 tỷ
−239.94 triệu cp
- Mua
- 32,567 tỷ
- 1.07 tỷ cp
- Bán
- 41,602 tỷ
- 1.31 tỷ cp
18 mã mua ròng · 45 mã bán ròng · 63 mã theo dõi
Theo ngành
Mua ròng nhiều nhất
| Mã | Giá cuối kỳ | % tháng | KL ròng (cp) | GT ròng |
|---|---|---|---|---|
| HPGThép 25.5 +2.5% | 25.5 | +2.5% | +53.95 triệu | +1,362 tỷ +53.95 triệu cp |
| MWGBán lẻ 60.8 +9.5% | 60.8 | +9.5% | +15.02 triệu | +852 tỷ +15.02 triệu cp |
| HVNVận tải 31.6 +12.1% | 31.6 | +12.1% | +13.90 triệu | +427 tỷ +13.90 triệu cp |
| VCIChứng khoán 37 +3.9% | 37 | +3.9% | +3.70 triệu | +143 tỷ +3.70 triệu cp |
| VIXChứng khoán 11.95 +4.6% | 11.95 | +4.6% | +10.90 triệu | +138 tỷ +10.90 triệu cp |
| NVLBất động sản 11.4 +16.1% | 11.4 | +16.1% | +8.97 triệu | +102 tỷ +8.97 triệu cp |
| VCGĐầu tư công 21.3 +3.9% | 21.3 | +3.9% | +4.59 triệu | +98.0 tỷ +4.59 triệu cp |
| VNDChứng khoán 14.6 +2.6% | 14.6 | +2.6% | +5.37 triệu | +82.1 tỷ +5.37 triệu cp |
| VSCVận tải 22.4 +36.5% | 22.4 | +36.5% | +2.08 triệu | +46.4 tỷ +2.08 triệu cp |
| MSNBán lẻ 62.5 +0.4% | 62.5 | +0.4% | +1.05 triệu | +45.8 tỷ +1.05 triệu cp |
Bán ròng nhiều nhất
| Mã | Giá cuối kỳ | % tháng | KL ròng (cp) | GT ròng |
|---|---|---|---|---|
| VICBất động sản 68 +13.3% | 68 | +13.3% | −59.95 triệu | −4,303 tỷ −59.95 triệu cp |
| MBBNgân hàng 23.55 -1.1% | 23.55 | -1.1% | −53.29 triệu | −1,156 tỷ −53.29 triệu cp |
| SSIChứng khoán 22.95 -5.3% | 22.95 | -5.3% | −48.09 triệu | −1,153 tỷ −48.09 triệu cp |
| VCBNgân hàng 57.3 -4.8% | 57.3 | -4.8% | −15.23 triệu | −902 tỷ −15.23 triệu cp |
| HCMChứng khoán 25.15 -11.7% | 25.15 | -11.7% | −25.48 triệu | −675 tỷ −25.48 triệu cp |
| STBNgân hàng 39.1 +7.3% | 39.1 | +7.3% | −14.62 triệu | −514 tỷ −14.62 triệu cp |
| VPBNgân hàng 16.55 -11.3% | 16.55 | -11.3% | −27.35 triệu | −471 tỷ −27.35 triệu cp |
| GMDVận tải 53 -0.8% | 53 | -0.8% | −6.53 triệu | −300 tỷ −6.53 triệu cp |
| HDBNgân hàng 21.45 +3.2% | 21.45 | +3.2% | −12.87 triệu | −263 tỷ −12.87 triệu cp |
| PNJBán lẻ 71.1 -8.3% | 71.1 | -8.3% | −3.14 triệu | −224 tỷ −3.14 triệu cp |
Các phiên tháng 4/2025
Tổng các phiên đã lưu trong tháng, đơn vị tỷ đồng. Giá trị mua bán theo dữ liệu SSI (khớp lệnh và thoả thuận). Giá cuối kỳ là giá phiên cuối, % là thay đổi cả tháng. Chỉ tính các mã có trên bảng giá.
Thông tin trên Lăng Kính chỉ mang tính tham khảo, không phải lời khuyên đầu tư. Bạn tự chịu trách nhiệm với quyết định giao dịch của mình.