Khối ngoại mua bán ròng phiên 08/04/2025
Khối ngoại bán ròng 1,266 tỷ trên 63 mã theo dõi; Ngân hàng bị bán ròng nhiều nhất (−970 tỷ), Bán lẻ được mua ròng nhiều nhất (+98.6 tỷ).
Giá trị ròng · phiên 08/04/2025
−1,266 tỷ
−49.60 triệu cp
- Mua
- 1,700 tỷ
- 54.58 triệu cp
- Bán
- 2,966 tỷ
- 104.18 triệu cp
32 mã mua ròng · 30 mã bán ròng · 63 mã theo dõi
Theo ngành
Mua ròng nhiều nhất
| Mã | Giá | % | KL ròng (cp) | GT ròng |
|---|---|---|---|---|
| MWGBán lẻ 49.15 -6.9% | 49.15 | -6.9% | +2.02 triệu | +99.3 tỷ +2.02 triệu cp |
| CTGNgân hàng 36 -7.0% | 36 | -7.0% | +2.37 triệu | +85.5 tỷ +2.37 triệu cp |
| GASDầu khí & Hoá chất 54.6 -7.0% | 54.6 | -7.0% | +386 nghìn | +21.1 tỷ +386 nghìn cp |
| HVNVận tải 26.45 -6.9% | 26.45 | -6.9% | +717 nghìn | +19.0 tỷ +717 nghìn cp |
| PLXDầu khí & Hoá chất 33.25 -6.9% | 33.25 | -6.9% | +517 nghìn | +17.2 tỷ +517 nghìn cp |
| PVTVận tải 20 -7.0% | 20 | -7.0% | +827 nghìn | +16.5 tỷ +827 nghìn cp |
| MSNBán lẻ 54 -6.9% | 54 | -6.9% | +268 nghìn | +14.5 tỷ +268 nghìn cp |
| DXGBất động sản 13.2 -6.7% | 13.2 | -6.7% | +1.09 triệu | +14.4 tỷ +1.09 triệu cp |
| MBSChứng khoán 24.3 -10.0% | 24.3 | -10.0% | +351 nghìn | +8.9 tỷ +351 nghìn cp |
| FRTBán lẻ 130.2 -7.0% | 130.2 | -7.0% | +54 nghìn | +7.1 tỷ +54 nghìn cp |
Bán ròng nhiều nhất
| Mã | Giá | % | KL ròng (cp) | GT ròng |
|---|---|---|---|---|
| MBBNgân hàng 20.9 -6.9% | 20.9 | -6.9% | −19.64 triệu | −411 tỷ −19.64 triệu cp |
| VHMBất động sản 47 -6.6% | 47 | -6.6% | −7.75 triệu | −364 tỷ −7.75 triệu cp |
| STBNgân hàng 34.8 -7.0% | 34.8 | -7.0% | −6.70 triệu | −233 tỷ −6.70 triệu cp |
| VCBNgân hàng 55.8 -7.0% | 55.8 | -7.0% | −2.34 triệu | −131 tỷ −2.34 triệu cp |
| VICBất động sản 55.1 -5.5% | 55.1 | -5.5% | −1.17 triệu | −68.0 tỷ −1.17 triệu cp |
| VPBNgân hàng 16.25 -6.9% | 16.25 | -6.9% | −3.60 triệu | −58.5 tỷ −3.60 triệu cp |
| ACBNgân hàng 22.15 -6.9% | 22.15 | -6.9% | −2.17 triệu | −48.1 tỷ −2.17 triệu cp |
| SSIChứng khoán 22.1 -7.0% | 22.1 | -7.0% | −2.10 triệu | −46.4 tỷ −2.10 triệu cp |
| HDBNgân hàng 19.35 -7.0% | 19.35 | -7.0% | −1.86 triệu | −36.1 tỷ −1.86 triệu cp |
| SHBNgân hàng 11.25 -6.6% | 11.25 | -6.6% | −2.98 triệu | −33.8 tỷ −2.98 triệu cp |
Các phiên tháng 4/2025
Giá trị mua bán của khối ngoại (khớp lệnh và thoả thuận) theo dữ liệu SSI, đơn vị tỷ đồng. Chỉ tính các mã có trên bảng giá.
Thông tin trên Lăng Kính chỉ mang tính tham khảo, không phải lời khuyên đầu tư. Bạn tự chịu trách nhiệm với quyết định giao dịch của mình.