Khối ngoại mua bán ròng tháng 10/2024
9 phiên, 21/10/2024–31/10/2024: khối ngoại bán ròng 3,025 tỷ trên 63 mã theo dõi; Bán lẻ bị bán ròng nhiều nhất (−1,777 tỷ), Ngân hàng được mua ròng nhiều nhất (+423 tỷ).
Giá trị ròng · tháng 10/2024
−3,025 tỷ
−58.72 triệu cp
- Mua
- 12,557 tỷ
- 322.63 triệu cp
- Bán
- 15,582 tỷ
- 381.36 triệu cp
21 mã mua ròng · 42 mã bán ròng · 63 mã theo dõi
Theo ngành
Mua ròng nhiều nhất
| Mã | Giá cuối kỳ | % tháng | KL ròng (cp) | GT ròng |
|---|---|---|---|---|
| VPBNgân hàng 20.45 -0.5% | 20.45 | -0.5% | +43.27 triệu | +877 tỷ +43.27 triệu cp |
| TCBNgân hàng 23.9 -2.2% | 23.9 | -2.2% | +13.92 triệu | +336 tỷ +13.92 triệu cp |
| MWGBán lẻ 66.5 +1.2% | 66.5 | +1.2% | +4.08 triệu | +268 tỷ +4.08 triệu cp |
| GMDVận tải 65.3 +6.8% | 65.3 | +6.8% | +2.33 triệu | +150 tỷ +2.33 triệu cp |
| PDRBất động sản 21.05 +0.7% | 21.05 | +0.7% | +5.14 triệu | +110 tỷ +5.14 triệu cp |
| ACVVận tải 118 +3.7% | 118 | +3.7% | +685 nghìn | +79.5 tỷ +685 nghìn cp |
| CTGNgân hàng 35.7 -1.5% | 35.7 | -1.5% | +1.16 triệu | +41.6 tỷ +1.16 triệu cp |
| HVNVận tải 23.25 +12.3% | 23.25 | +12.3% | +1.26 triệu | +28.4 tỷ +1.26 triệu cp |
| DIGBất động sản 20.55 +0.7% | 20.55 | +0.7% | +1.03 triệu | +21.7 tỷ +1.03 triệu cp |
| HAHVận tải 43.9 +3.9% | 43.9 | +3.9% | +443 nghìn | +19.4 tỷ +443 nghìn cp |
Bán ròng nhiều nhất
| Mã | Giá cuối kỳ | % tháng | KL ròng (cp) | GT ròng |
|---|---|---|---|---|
| MSNBán lẻ 76.6 -4.7% | 76.6 | -4.7% | −25.23 triệu | −1,944 tỷ −25.23 triệu cp |
| HPGThép 26.9 -0.2% | 26.9 | -0.2% | −18.72 triệu | −499 tỷ −18.72 triệu cp |
| VHMBất động sản 41.5 -8.3% | 41.5 | -8.3% | −9.52 triệu | −395 tỷ −9.52 triệu cp |
| SHSChứng khoán 14.2 -7.2% | 14.2 | -7.2% | −16.63 triệu | −239 tỷ −16.63 triệu cp |
| STBNgân hàng 35.2 -1.0% | 35.2 | -1.0% | −6.62 triệu | −231 tỷ −6.62 triệu cp |
| BIDNgân hàng 47.75 -4.9% | 47.75 | -4.9% | −3.99 triệu | −191 tỷ −3.99 triệu cp |
| VCIChứng khoán 34.65 -4.0% | 34.65 | -4.0% | −5.13 triệu | −179 tỷ −5.13 triệu cp |
| VCBNgân hàng 93.6 +1.3% | 93.6 | +1.3% | −1.55 triệu | −143 tỷ −1.55 triệu cp |
| KDHBất động sản 33.5 +2.1% | 33.5 | +2.1% | −4.00 triệu | −131 tỷ −4.00 triệu cp |
| HDBNgân hàng 26.9 -0.4% | 26.9 | -0.4% | −4.34 triệu | −116 tỷ −4.34 triệu cp |
Các phiên tháng 10/2024
Tổng các phiên đã lưu trong tháng, đơn vị tỷ đồng. Giá trị mua bán theo dữ liệu SSI (khớp lệnh và thoả thuận). Giá cuối kỳ là giá phiên cuối, % là thay đổi cả tháng. Chỉ tính các mã có trên bảng giá.
Thông tin trên Lăng Kính chỉ mang tính tham khảo, không phải lời khuyên đầu tư. Bạn tự chịu trách nhiệm với quyết định giao dịch của mình.