Khối ngoại mua bán ròng tháng 6/2025
21 phiên, 02/06/2025–30/06/2025: khối ngoại bán ròng 2,501 tỷ trên 63 mã theo dõi; Bất động sản bị bán ròng nhiều nhất (−2,871 tỷ), Bán lẻ được mua ròng nhiều nhất (+1,634 tỷ).
Giá trị ròng · tháng 6/2025
−2,501 tỷ
+26.09 triệu cp
- Mua
- 30,261 tỷ
- 1.05 tỷ cp
- Bán
- 32,762 tỷ
- 1.03 tỷ cp
21 mã mua ròng · 42 mã bán ròng · 63 mã theo dõi
Theo ngành
Mua ròng nhiều nhất
| Mã | Giá cuối kỳ | % tháng | KL ròng (cp) | GT ròng |
|---|---|---|---|---|
| HPGThép 22.7 +5.9% | 22.7 | +5.9% | +33.28 triệu | +941 tỷ +33.28 triệu cp |
| VNDChứng khoán 17.2 +13.0% | 17.2 | +13.0% | +40.95 triệu | +701 tỷ +40.95 triệu cp |
| DGWBán lẻ 44 +35.0% | 44 | +35.0% | +16.81 triệu | +675 tỷ +16.81 triệu cp |
| MSNBán lẻ 76.8 +23.9% | 76.8 | +23.9% | +9.40 triệu | +659 tỷ +9.40 triệu cp |
| SSIChứng khoán 24.7 +5.3% | 24.7 | +5.3% | +26.03 triệu | +629 tỷ +26.03 triệu cp |
| NVLBất động sản 15.15 +7.1% | 15.15 | +7.1% | +38.06 triệu | +559 tỷ +38.06 triệu cp |
| MWGBán lẻ 65.5 +4.8% | 65.5 | +4.8% | +6.05 triệu | +390 tỷ +6.05 triệu cp |
| CTGNgân hàng 41.9 +9.4% | 41.9 | +9.4% | +6.87 triệu | +297 tỷ +6.87 triệu cp |
| VCGĐầu tư công 22.05 +9.3% | 22.05 | +9.3% | +10.26 triệu | +220 tỷ +10.26 triệu cp |
| VPBNgân hàng 18.5 +3.1% | 18.5 | +3.1% | +9.77 triệu | +177 tỷ +9.77 triệu cp |
Bán ròng nhiều nhất
| Mã | Giá cuối kỳ | % tháng | KL ròng (cp) | GT ròng |
|---|---|---|---|---|
| VHMBất động sản 76.7 -1.1% | 76.7 | -1.1% | −26.71 triệu | −2,018 tỷ −26.71 triệu cp |
| VICBất động sản 95.6 -2.9% | 95.6 | -2.9% | −11.32 triệu | −995 tỷ −11.32 triệu cp |
| STBNgân hàng 46.7 +14.9% | 46.7 | +14.9% | −21.90 triệu | −966 tỷ −21.90 triệu cp |
| HAHVận tải 67.5 -13.5% | 67.5 | -13.5% | −7.24 triệu | −529 tỷ −7.24 triệu cp |
| ACVVận tải 98.5 +4.4% | 98.5 | +4.4% | −3.53 triệu | −326 tỷ −3.53 triệu cp |
| PVSDầu khí & Hoá chất 32.9 +19.6% | 32.9 | +19.6% | −9.29 triệu | −306 tỷ −9.29 triệu cp |
| PVDDầu khí & Hoá chất 20.05 +9.3% | 20.05 | +9.3% | −14.92 triệu | −302 tỷ −14.92 triệu cp |
| ACBNgân hàng 21.3 +0.9% | 21.3 | +0.9% | −14.18 triệu | −302 tỷ −14.18 triệu cp |
| KDHBất động sản 29.4 +1.3% | 29.4 | +1.3% | −10.12 triệu | −301 tỷ −10.12 triệu cp |
| HCMChứng khoán 21.4 +4.6% | 21.4 | +4.6% | −12.16 triệu | −290 tỷ −12.16 triệu cp |
Các phiên tháng 6/2025
Tổng các phiên đã lưu trong tháng, đơn vị tỷ đồng. Giá trị mua bán theo dữ liệu SSI (khớp lệnh và thoả thuận). Giá cuối kỳ là giá phiên cuối, % là thay đổi cả tháng. Chỉ tính các mã có trên bảng giá.
Thông tin trên Lăng Kính chỉ mang tính tham khảo, không phải lời khuyên đầu tư. Bạn tự chịu trách nhiệm với quyết định giao dịch của mình.