Khối ngoại mua bán ròng tháng 2/2025
20 phiên, 03/02/2025–28/02/2025: khối ngoại bán ròng 6,537 tỷ trên 63 mã theo dõi; Bán lẻ bị bán ròng nhiều nhất (−2,165 tỷ), Đầu tư công được mua ròng nhiều nhất (+22.1 tỷ).
Giá trị ròng · tháng 2/2025
−6,537 tỷ
−128.24 triệu cp
- Mua
- 17,194 tỷ
- 623.44 triệu cp
- Bán
- 23,731 tỷ
- 751.68 triệu cp
18 mã mua ròng · 45 mã bán ròng · 63 mã theo dõi
Theo ngành
Mua ròng nhiều nhất
| Mã | Giá cuối kỳ | % tháng | KL ròng (cp) | GT ròng |
|---|---|---|---|---|
| SHSChứng khoán 14.3 +11.7% | 14.3 | +11.7% | +25.08 triệu | +341 tỷ +25.08 triệu cp |
| OCBNgân hàng 11.25 +0.5% | 11.25 | +0.5% | +17.63 triệu | +204 tỷ +17.63 triệu cp |
| VCIChứng khoán 36.45 +6.7% | 36.45 | +6.7% | +4.28 triệu | +162 tỷ +4.28 triệu cp |
| VCGĐầu tư công 21.35 +8.4% | 21.35 | +8.4% | +6.56 triệu | +139 tỷ +6.56 triệu cp |
| SHBNgân hàng 10 +7.7% | 10 | +7.7% | +5.93 triệu | +75.9 tỷ +5.93 triệu cp |
| DPMDầu khí & Hoá chất 36.7 +6.1% | 36.7 | +6.1% | +1.90 triệu | +71.4 tỷ +1.90 triệu cp |
| VICBất động sản 41.2 +2.0% | 41.2 | +2.0% | +1.59 triệu | +64.4 tỷ +1.59 triệu cp |
| HVNVận tải 27.85 +3.7% | 27.85 | +3.7% | +1.70 triệu | +48.1 tỷ +1.70 triệu cp |
| GASDầu khí & Hoá chất 68 +0.2% | 68 | +0.2% | +526 nghìn | +36.1 tỷ +526 nghìn cp |
| PLXDầu khí & Hoá chất 43.55 +10.2% | 43.55 | +10.2% | +791 nghìn | +32.9 tỷ +791 nghìn cp |
Bán ròng nhiều nhất
| Mã | Giá cuối kỳ | % tháng | KL ròng (cp) | GT ròng |
|---|---|---|---|---|
| MSNBán lẻ 67.7 -0.4% | 67.7 | -0.4% | −13.66 triệu | −921 tỷ −13.66 triệu cp |
| VCBNgân hàng 93.3 +0.8% | 93.3 | +0.8% | −7.72 triệu | −713 tỷ −7.72 triệu cp |
| MWGBán lẻ 58.3 -3.0% | 58.3 | -3.0% | −11.62 triệu | −638 tỷ −11.62 triệu cp |
| STBNgân hàng 38.25 +3.4% | 38.25 | +3.4% | −16.06 triệu | −615 tỷ −16.06 triệu cp |
| FRTBán lẻ 183 -11.2% | 183 | -11.2% | −2.80 triệu | −526 tỷ −2.80 triệu cp |
| GMDVận tải 60.7 -5.0% | 60.7 | -5.0% | −8.07 triệu | −494 tỷ −8.07 triệu cp |
| SSIChứng khoán 26.3 +4.2% | 26.3 | +4.2% | −19.53 triệu | −494 tỷ −19.53 triệu cp |
| VHMBất động sản 41.2 +4.3% | 41.2 | +4.3% | −9.91 triệu | −389 tỷ −9.91 triệu cp |
| CTGNgân hàng 41.5 +9.2% | 41.5 | +9.2% | −9.18 triệu | −372 tỷ −9.18 triệu cp |
| HPGThép 28 +5.5% | 28 | +5.5% | −10.55 triệu | −292 tỷ −10.55 triệu cp |
Các phiên tháng 2/2025
Tổng các phiên đã lưu trong tháng, đơn vị tỷ đồng. Giá trị mua bán theo dữ liệu SSI (khớp lệnh và thoả thuận). Giá cuối kỳ là giá phiên cuối, % là thay đổi cả tháng. Chỉ tính các mã có trên bảng giá.
Thông tin trên Lăng Kính chỉ mang tính tham khảo, không phải lời khuyên đầu tư. Bạn tự chịu trách nhiệm với quyết định giao dịch của mình.