Khối ngoại mua bán ròng phiên 03/02/2025
Khối ngoại bán ròng 504 tỷ trên 63 mã theo dõi; Ngân hàng bị bán ròng nhiều nhất (−244 tỷ).
Giá trị ròng · phiên 03/02/2025
−504 tỷ
−17.64 triệu cp
- Mua
- 1,042 tỷ
- 38.14 triệu cp
- Bán
- 1,546 tỷ
- 55.78 triệu cp
23 mã mua ròng · 38 mã bán ròng · 63 mã theo dõi
Theo ngành
Mua ròng nhiều nhất
| Mã | Giá | % | KL ròng (cp) | GT ròng |
|---|---|---|---|---|
| SHSChứng khoán 12.9 +0.8% | 12.9 | +0.8% | +2.97 triệu | +37.9 tỷ +2.97 triệu cp |
| MSNBán lẻ 68 0.0% | 68 | 0.0% | +428 nghìn | +29.1 tỷ +428 nghìn cp |
| HAHVận tải 51.4 +3.4% | 51.4 | +3.4% | +469 nghìn | +24.1 tỷ +469 nghìn cp |
| HCMChứng khoán 29.05 -0.7% | 29.05 | -0.7% | +580 nghìn | +16.8 tỷ +580 nghìn cp |
| KDHBất động sản 34.55 -0.6% | 34.55 | -0.6% | +444 nghìn | +15.3 tỷ +444 nghìn cp |
| VCIChứng khoán 34.7 +0.9% | 34.7 | +0.9% | +409 nghìn | +14.2 tỷ +409 nghìn cp |
| FRTBán lẻ 205 -0.5% | 205 | -0.5% | +36 nghìn | +7.5 tỷ +36 nghìn cp |
| DXGBất động sản 15.05 -1.3% | 15.05 | -1.3% | +374 nghìn | +5.6 tỷ +374 nghìn cp |
| DPMDầu khí & Hoá chất 34.95 +1.0% | 34.95 | +1.0% | +140 nghìn | +4.9 tỷ +140 nghìn cp |
| OCBNgân hàng 11.05 -1.3% | 11.05 | -1.3% | +346 nghìn | +3.8 tỷ +346 nghìn cp |
Bán ròng nhiều nhất
| Mã | Giá | % | KL ròng (cp) | GT ròng |
|---|---|---|---|---|
| VNDChứng khoán 11.6 -3.3% | 11.6 | -3.3% | −6.68 triệu | −77.5 tỷ −6.68 triệu cp |
| MWGBán lẻ 59.6 -0.8% | 59.6 | -0.8% | −1.29 triệu | −76.7 tỷ −1.29 triệu cp |
| CTGNgân hàng 38.05 +0.1% | 38.05 | +0.1% | −1.74 triệu | −66.3 tỷ −1.74 triệu cp |
| VHMBất động sản 39 -1.3% | 39 | -1.3% | −1.52 triệu | −59.1 tỷ −1.52 triệu cp |
| VCBNgân hàng 91.6 -1.1% | 91.6 | -1.1% | −587 nghìn | −53.7 tỷ −587 nghìn cp |
| VPBNgân hàng 18.5 -2.1% | 18.5 | -2.1% | −2.21 triệu | −40.8 tỷ −2.21 triệu cp |
| BIDNgân hàng 39.4 -1.5% | 39.4 | -1.5% | −859 nghìn | −33.8 tỷ −859 nghìn cp |
| PVDDầu khí & Hoá chất 23.4 -0.8% | 23.4 | -0.8% | −1.37 triệu | −32.2 tỷ −1.37 triệu cp |
| SSIChứng khoán 24.8 -1.8% | 24.8 | -1.8% | −1.21 triệu | −30.0 tỷ −1.21 triệu cp |
| HPGThép 26.4 -0.6% | 26.4 | -0.6% | −1.04 triệu | −27.4 tỷ −1.04 triệu cp |
Các phiên tháng 2/2025
Giá trị mua bán của khối ngoại (khớp lệnh và thoả thuận) theo dữ liệu SSI, đơn vị tỷ đồng. Chỉ tính các mã có trên bảng giá.
Thông tin trên Lăng Kính chỉ mang tính tham khảo, không phải lời khuyên đầu tư. Bạn tự chịu trách nhiệm với quyết định giao dịch của mình.