Khối ngoại mua bán ròng phiên 04/02/2025
Khối ngoại bán ròng 529 tỷ trên 63 mã theo dõi; Ngân hàng bị bán ròng nhiều nhất (−379 tỷ), Thép được mua ròng nhiều nhất (+49.7 tỷ).
Giá trị ròng · phiên 04/02/2025
−529 tỷ
−16.01 triệu cp
- Mua
- 777 tỷ
- 26.27 triệu cp
- Bán
- 1,306 tỷ
- 42.28 triệu cp
25 mã mua ròng · 36 mã bán ròng · 63 mã theo dõi
Theo ngành
Mua ròng nhiều nhất
| Mã | Giá | % | KL ròng (cp) | GT ròng |
|---|---|---|---|---|
| HPGThép 26.85 +1.7% | 26.85 | +1.7% | +1.66 triệu | +44.7 tỷ +1.66 triệu cp |
| CTGNgân hàng 39.4 +3.5% | 39.4 | +3.5% | +744 nghìn | +29.3 tỷ +744 nghìn cp |
| VCGĐầu tư công 20.5 +2.0% | 20.5 | +2.0% | +595 nghìn | +12.2 tỷ +595 nghìn cp |
| NKGThép 14.25 +4.8% | 14.25 | +4.8% | +688 nghìn | +9.7 tỷ +688 nghìn cp |
| NVLBất động sản 9.39 +5.5% | 9.39 | +5.5% | +990 nghìn | +9.2 tỷ +990 nghìn cp |
| FTSChứng khoán 41.7 +2.0% | 41.7 | +2.0% | +176 nghìn | +7.3 tỷ +176 nghìn cp |
| PLXDầu khí & Hoá chất 40 +1.8% | 40 | +1.8% | +174 nghìn | +6.9 tỷ +174 nghìn cp |
| HHVĐầu tư công 12.75 +2.0% | 12.75 | +2.0% | +506 nghìn | +6.5 tỷ +506 nghìn cp |
| MSNBán lẻ 68.6 +0.9% | 68.6 | +0.9% | +94 nghìn | +6.4 tỷ +94 nghìn cp |
| KSBĐầu tư công 20.05 +4.7% | 20.05 | +4.7% | +312 nghìn | +6.2 tỷ +312 nghìn cp |
Bán ròng nhiều nhất
| Mã | Giá | % | KL ròng (cp) | GT ròng |
|---|---|---|---|---|
| LPBNgân hàng 35.1 0.0% | 35.1 | 0.0% | −6.91 triệu | −242 tỷ −6.91 triệu cp |
| SSIChứng khoán 25.3 +2.0% | 25.3 | +2.0% | −2.61 triệu | −66.0 tỷ −2.61 triệu cp |
| VHMBất động sản 38.75 -0.6% | 38.75 | -0.6% | −1.20 triệu | −46.5 tỷ −1.20 triệu cp |
| VPBNgân hàng 18.75 +1.4% | 18.75 | +1.4% | −2.42 triệu | −45.5 tỷ −2.42 triệu cp |
| FRTBán lẻ 201.4 -1.8% | 201.4 | -1.8% | −214 nghìn | −43.0 tỷ −214 nghìn cp |
| VCIChứng khoán 34.8 +0.3% | 34.8 | +0.3% | −964 nghìn | −33.6 tỷ −964 nghìn cp |
| STBNgân hàng 37.3 +2.0% | 37.3 | +2.0% | −899 nghìn | −33.5 tỷ −899 nghìn cp |
| TCBNgân hàng 24.65 +1.6% | 24.65 | +1.6% | −1.17 triệu | −28.7 tỷ −1.17 triệu cp |
| VIXChứng khoán 10.15 +3.3% | 10.15 | +3.3% | −1.59 triệu | −16.1 tỷ −1.59 triệu cp |
| BIDNgân hàng 39.65 +0.6% | 39.65 | +0.6% | −394 nghìn | −15.6 tỷ −394 nghìn cp |
Các phiên tháng 2/2025
Giá trị mua bán của khối ngoại (khớp lệnh và thoả thuận) theo dữ liệu SSI, đơn vị tỷ đồng. Chỉ tính các mã có trên bảng giá.
Thông tin trên Lăng Kính chỉ mang tính tham khảo, không phải lời khuyên đầu tư. Bạn tự chịu trách nhiệm với quyết định giao dịch của mình.