Khối ngoại mua bán ròng phiên 20/02/2025
Khối ngoại bán ròng 169 tỷ trên 63 mã theo dõi; Bán lẻ bị bán ròng nhiều nhất (−117 tỷ), Chứng khoán được mua ròng nhiều nhất (+54.6 tỷ).
Giá trị ròng · phiên 20/02/2025
−169 tỷ
+1.55 triệu cp
- Mua
- 862 tỷ
- 36.77 triệu cp
- Bán
- 1,031 tỷ
- 35.22 triệu cp
23 mã mua ròng · 38 mã bán ròng · 63 mã theo dõi
Theo ngành
Mua ròng nhiều nhất
| Mã | Giá | % | KL ròng (cp) | GT ròng |
|---|---|---|---|---|
| SHSChứng khoán 14.4 +0.7% | 14.4 | +0.7% | +5.07 triệu | +71.8 tỷ +5.07 triệu cp |
| VHMBất động sản 40.55 +3.7% | 40.55 | +3.7% | +1.18 triệu | +47.8 tỷ +1.18 triệu cp |
| VCIChứng khoán 36.3 0.0% | 36.3 | 0.0% | +1.24 triệu | +45.1 tỷ +1.24 triệu cp |
| OCBNgân hàng 11.6 -1.7% | 11.6 | -1.7% | +1.78 triệu | +20.6 tỷ +1.78 triệu cp |
| DPMDầu khí & Hoá chất 37.2 +1.4% | 37.2 | +1.4% | +475 nghìn | +17.7 tỷ +475 nghìn cp |
| NVLBất động sản 10.1 +7.0% | 10.1 | +7.0% | +1.67 triệu | +16.8 tỷ +1.67 triệu cp |
| VNDChứng khoán 13.4 +0.8% | 13.4 | +0.8% | +1.22 triệu | +16.4 tỷ +1.22 triệu cp |
| HCMChứng khoán 30 0.0% | 30 | 0.0% | +512 nghìn | +15.4 tỷ +512 nghìn cp |
| SHBNgân hàng 10.95 -0.5% | 10.95 | -0.5% | +1.14 triệu | +12.6 tỷ +1.14 triệu cp |
| HSGThép 17.55 +1.4% | 17.55 | +1.4% | +636 nghìn | +11.2 tỷ +636 nghìn cp |
Bán ròng nhiều nhất
| Mã | Giá | % | KL ròng (cp) | GT ròng |
|---|---|---|---|---|
| MWGBán lẻ 56.7 +1.6% | 56.7 | +1.6% | −1.37 triệu | −77.9 tỷ −1.37 triệu cp |
| VCBNgân hàng 91.7 0.0% | 91.7 | 0.0% | −648 nghìn | −59.5 tỷ −648 nghìn cp |
| SSIChứng khoán 25.25 -0.4% | 25.25 | -0.4% | −2.30 triệu | −58.1 tỷ −2.30 triệu cp |
| HPGThép 26.55 +0.2% | 26.55 | +0.2% | −1.04 triệu | −27.6 tỷ −1.04 triệu cp |
| VIXChứng khoán 11.25 +0.5% | 11.25 | +0.5% | −1.78 triệu | −20.0 tỷ −1.78 triệu cp |
| DIGBất động sản 19.2 -1.0% | 19.2 | -1.0% | −1.01 triệu | −19.3 tỷ −1.01 triệu cp |
| HDBNgân hàng 22.85 +0.2% | 22.85 | +0.2% | −813 nghìn | −18.6 tỷ −813 nghìn cp |
| VPBNgân hàng 19.2 +0.8% | 19.2 | +0.8% | −949 nghìn | −18.2 tỷ −949 nghìn cp |
| PVDDầu khí & Hoá chất 24.35 -0.6% | 24.35 | -0.6% | −739 nghìn | −18.0 tỷ −739 nghìn cp |
| CTGNgân hàng 40.85 +0.9% | 40.85 | +0.9% | −408 nghìn | −16.7 tỷ −408 nghìn cp |
Các phiên tháng 2/2025
Giá trị mua bán của khối ngoại (khớp lệnh và thoả thuận) theo dữ liệu SSI, đơn vị tỷ đồng. Chỉ tính các mã có trên bảng giá.
Thông tin trên Lăng Kính chỉ mang tính tham khảo, không phải lời khuyên đầu tư. Bạn tự chịu trách nhiệm với quyết định giao dịch của mình.