Khối ngoại mua bán ròng tháng 1/2026
20 phiên, 05/01/2026–30/01/2026: khối ngoại bán ròng 5,224 tỷ trên 65 mã theo dõi; Bất động sản bị bán ròng nhiều nhất (−5,161 tỷ), Dầu khí & Hoá chất được mua ròng nhiều nhất (+1,505 tỷ).
Giá trị ròng · tháng 1/2026
−5,224 tỷ
−128.48 triệu cp
- Mua
- 71,264 tỷ
- 1.77 tỷ cp
- Bán
- 76,488 tỷ
- 1.89 tỷ cp
31 mã mua ròng · 34 mã bán ròng · 65 mã theo dõi
Theo ngành
Mua ròng nhiều nhất
| Mã | Giá cuối kỳ | % tháng | KL ròng (cp) | GT ròng |
|---|---|---|---|---|
| MBBNgân hàng 27.2 +7.5% | 27.2 | +7.5% | +54.96 triệu | +1,475 tỷ +54.96 triệu cp |
| TCXChứng khoán 56.5 +20.4% | 56.5 | +20.4% | +19.64 triệu | +1,030 tỷ +19.64 triệu cp |
| VPBNgân hàng 28 -2.2% | 28 | -2.2% | +28.43 triệu | +855 tỷ +28.43 triệu cp |
| HPGThép 26.8 +1.5% | 26.8 | +1.5% | +28.99 triệu | +777 tỷ +28.99 triệu cp |
| GASDầu khí & Hoá chất 117 +61.6% | 117 | +61.6% | +7.52 triệu | +740 tỷ +7.52 triệu cp |
| BIDNgân hàng 53.9 +38.7% | 53.9 | +38.7% | +14.98 triệu | +697 tỷ +14.98 triệu cp |
| MSNBán lẻ 84 +9.1% | 84 | +9.1% | +4.94 triệu | +405 tỷ +4.94 triệu cp |
| PLXDầu khí & Hoá chất 58.9 +66.9% | 58.9 | +66.9% | +6.67 triệu | +331 tỷ +6.67 triệu cp |
| PVSDầu khí & Hoá chất 45.4 +32.4% | 45.4 | +32.4% | +7.49 triệu | +294 tỷ +7.49 triệu cp |
| VTPVận tải 111.2 +12.6% | 111.2 | +12.6% | +1.19 triệu | +135 tỷ +1.19 triệu cp |
Bán ròng nhiều nhất
| Mã | Giá cuối kỳ | % tháng | KL ròng (cp) | GT ròng |
|---|---|---|---|---|
| VHMBất động sản 106 -14.5% | 106 | -14.5% | −16.85 triệu | −2,144 tỷ −16.85 triệu cp |
| VICBất động sản 140.5 -17.2% | 140.5 | -17.2% | −9.55 triệu | −1,375 tỷ −9.55 triệu cp |
| VJCVận tải 170.5 -18.4% | 170.5 | -18.4% | −4.75 triệu | −873 tỷ −4.75 triệu cp |
| STBNgân hàng 63 +8.6% | 63 | +8.6% | −16.61 triệu | −810 tỷ −16.61 triệu cp |
| GMDVận tải 68.5 +12.3% | 68.5 | +12.3% | −13.25 triệu | −740 tỷ −13.25 triệu cp |
| HDBNgân hàng 28.3 -4.7% | 28.3 | -4.7% | −22.77 triệu | −643 tỷ −22.77 triệu cp |
| CTGNgân hàng 38.75 +8.4% | 38.75 | +8.4% | −15.89 triệu | −643 tỷ −15.89 triệu cp |
| ACBNgân hàng 24.1 +0.4% | 24.1 | +0.4% | −24.91 triệu | −596 tỷ −24.91 triệu cp |
| DXGBất động sản 15.4 -9.9% | 15.4 | -9.9% | −37.18 triệu | −591 tỷ −37.18 triệu cp |
| ACVVận tải 54.8 +6.8% | 54.8 | +6.8% | −10.80 triệu | −569 tỷ −10.80 triệu cp |
Các phiên tháng 1/2026
Tổng các phiên đã lưu trong tháng, đơn vị tỷ đồng. Giá trị mua bán theo dữ liệu SSI (khớp lệnh và thoả thuận). Giá cuối kỳ là giá phiên cuối, % là thay đổi cả tháng. Chỉ tính các mã có trên bảng giá.
Thông tin trên Lăng Kính chỉ mang tính tham khảo, không phải lời khuyên đầu tư. Bạn tự chịu trách nhiệm với quyết định giao dịch của mình.