Khối ngoại mua bán ròng phiên 21/01/2026
Khối ngoại bán ròng 144 tỷ trên 64 mã theo dõi; Chứng khoán bị bán ròng nhiều nhất (−221 tỷ), Dầu khí & Hoá chất được mua ròng nhiều nhất (+145 tỷ).
Giá trị ròng · phiên 21/01/2026
−144 tỷ
−14.09 triệu cp
- Mua
- 2,371 tỷ
- 54.48 triệu cp
- Bán
- 2,515 tỷ
- 68.58 triệu cp
23 mã mua ròng · 41 mã bán ròng · 64 mã theo dõi
Theo ngành
Mua ròng nhiều nhất
| Mã | Giá | % | KL ròng (cp) | GT ròng |
|---|---|---|---|---|
| GMDVận tải 70.5 +3.4% | 70.5 | +3.4% | +1.85 triệu | +130 tỷ +1.85 triệu cp |
| VHMBất động sản 122.9 -0.1% | 122.9 | -0.1% | +776 nghìn | +95.9 tỷ +776 nghìn cp |
| ACBNgân hàng 24.85 -0.8% | 24.85 | -0.8% | +3.43 triệu | +85.3 tỷ +3.43 triệu cp |
| PVSDầu khí & Hoá chất 41.4 +7.8% | 41.4 | +7.8% | +2.12 triệu | +82.8 tỷ +2.12 triệu cp |
| VPBNgân hàng 29.05 -2.4% | 29.05 | -2.4% | +2.79 triệu | +81.7 tỷ +2.79 triệu cp |
| GASDầu khí & Hoá chất 110 +5.3% | 110 | +5.3% | +732 nghìn | +77.0 tỷ +732 nghìn cp |
| STBNgân hàng 62.1 +6.9% | 62.1 | +6.9% | +972 nghìn | +55.1 tỷ +972 nghìn cp |
| TCXChứng khoán 52.5 +1.4% | 52.5 | +1.4% | +1.07 triệu | +54.8 tỷ +1.07 triệu cp |
| MBBNgân hàng 27 -1.5% | 27 | -1.5% | +2.01 triệu | +54.6 tỷ +2.01 triệu cp |
| BIDNgân hàng 53 -0.4% | 53 | -0.4% | +717 nghìn | +37.0 tỷ +717 nghìn cp |
Bán ròng nhiều nhất
| Mã | Giá | % | KL ròng (cp) | GT ròng |
|---|---|---|---|---|
| VCBNgân hàng 72.8 -0.9% | 72.8 | -0.9% | −2.10 triệu | −152 tỷ −2.10 triệu cp |
| VICBất động sản 160.5 -0.3% | 160.5 | -0.3% | −635 nghìn | −102 tỷ −635 nghìn cp |
| HCMChứng khoán 23.75 -6.9% | 23.75 | -6.9% | −3.56 triệu | −84.9 tỷ −3.56 triệu cp |
| SSIChứng khoán 31.7 -2.8% | 31.7 | -2.8% | −1.84 triệu | −59.0 tỷ −1.84 triệu cp |
| DXGBất động sản 15.2 -1.6% | 15.2 | -1.6% | −3.78 triệu | −57.7 tỷ −3.78 triệu cp |
| VIXChứng khoán 24.35 -4.7% | 24.35 | -4.7% | −2.30 triệu | −56.1 tỷ −2.30 triệu cp |
| PNJBán lẻ 109.9 -1.8% | 109.9 | -1.8% | −494 nghìn | −54.6 tỷ −494 nghìn cp |
| KDHBất động sản 28.7 -2.0% | 28.7 | -2.0% | −1.70 triệu | −49.2 tỷ −1.70 triệu cp |
| PDRBất động sản 17.4 -0.6% | 17.4 | -0.6% | −2.57 triệu | −44.3 tỷ −2.57 triệu cp |
| LPBNgân hàng 42.95 +1.4% | 42.95 | +1.4% | −961 nghìn | −41.8 tỷ −961 nghìn cp |
Các phiên tháng 1/2026
Giá trị mua bán của khối ngoại (khớp lệnh và thoả thuận) theo dữ liệu SSI, đơn vị tỷ đồng. Chỉ tính các mã có trên bảng giá.
Thông tin trên Lăng Kính chỉ mang tính tham khảo, không phải lời khuyên đầu tư. Bạn tự chịu trách nhiệm với quyết định giao dịch của mình.