Khối ngoại mua bán ròng tháng 5/2025
20 phiên, 05/05/2025–30/05/2025: khối ngoại mua ròng 483 tỷ trên 64 mã theo dõi; Bất động sản bị bán ròng nhiều nhất (−879 tỷ), Bán lẻ được mua ròng nhiều nhất (+1,331 tỷ).
Giá trị ròng · tháng 5/2025
+483 tỷ
+111.34 triệu cp
- Mua
- 36,930 tỷ
- 1.23 tỷ cp
- Bán
- 36,446 tỷ
- 1.12 tỷ cp
34 mã mua ròng · 30 mã bán ròng · 64 mã theo dõi
Theo ngành
Mua ròng nhiều nhất
| Mã | Giá cuối kỳ | % tháng | KL ròng (cp) | GT ròng |
|---|---|---|---|---|
| MBBNgân hàng 24.35 +3.4% | 24.35 | +3.4% | +62.04 triệu | +1,528 tỷ +62.04 triệu cp |
| MWGBán lẻ 62.1 +2.1% | 62.1 | +2.1% | +15.40 triệu | +982 tỷ +15.40 triệu cp |
| PNJBán lẻ 82.5 +16.0% | 82.5 | +16.0% | +7.83 triệu | +639 tỷ +7.83 triệu cp |
| CTGNgân hàng 38.3 +3.0% | 38.3 | +3.0% | +13.63 triệu | +531 tỷ +13.63 triệu cp |
| NVLBất động sản 14.15 +24.1% | 14.15 | +24.1% | +39.03 triệu | +528 tỷ +39.03 triệu cp |
| VICBất động sản 98.4 +44.7% | 98.4 | +44.7% | +6.07 triệu | +482 tỷ +6.07 triệu cp |
| DXGBất động sản 18.1 +19.5% | 18.1 | +19.5% | +28.02 triệu | +454 tỷ +28.02 triệu cp |
| HVNVận tải 37.65 +19.1% | 37.65 | +19.1% | +12.34 triệu | +439 tỷ +12.34 triệu cp |
| VNDChứng khoán 15.7 +7.5% | 15.7 | +7.5% | +16.05 triệu | +247 tỷ +16.05 triệu cp |
| HSGThép 16.3 +18.1% | 16.3 | +18.1% | +14.81 triệu | +237 tỷ +14.81 triệu cp |
Bán ròng nhiều nhất
| Mã | Giá cuối kỳ | % tháng | KL ròng (cp) | GT ròng |
|---|---|---|---|---|
| VHMBất động sản 77.6 +32.9% | 77.6 | +32.9% | −41.52 triệu | −2,346 tỷ −41.52 triệu cp |
| VCBNgân hàng 56.4 -1.6% | 56.4 | -1.6% | −28.18 triệu | −1,607 tỷ −28.18 triệu cp |
| SSIChứng khoán 23.45 +2.2% | 23.45 | +2.2% | −24.83 triệu | −580 tỷ −24.83 triệu cp |
| MSNBán lẻ 62 -0.8% | 62 | -0.8% | −6.62 triệu | −403 tỷ −6.62 triệu cp |
| HPGThép 25.75 +1.0% | 25.75 | +1.0% | −11.38 triệu | −289 tỷ −11.38 triệu cp |
| HAHVận tải 78 +21.5% | 78 | +21.5% | −3.56 triệu | −272 tỷ −3.56 triệu cp |
| PVDDầu khí & Hoá chất 18.35 +4.9% | 18.35 | +4.9% | −9.79 triệu | −184 tỷ −9.79 triệu cp |
| VCIChứng khoán 36 -2.7% | 36 | -2.7% | −5.00 triệu | −180 tỷ −5.00 triệu cp |
| DPMDầu khí & Hoá chất 33.35 +2.0% | 33.35 | +2.0% | −5.21 triệu | −175 tỷ −5.21 triệu cp |
| PDRBất động sản 17.1 +11.0% | 17.1 | +11.0% | −9.39 triệu | −162 tỷ −9.39 triệu cp |
Các phiên tháng 5/2025
Tổng các phiên đã lưu trong tháng, đơn vị tỷ đồng. Giá trị mua bán theo dữ liệu SSI (khớp lệnh và thoả thuận). Giá cuối kỳ là giá phiên cuối, % là thay đổi cả tháng. Chỉ tính các mã có trên bảng giá.
Thông tin trên Lăng Kính chỉ mang tính tham khảo, không phải lời khuyên đầu tư. Bạn tự chịu trách nhiệm với quyết định giao dịch của mình.