Khối ngoại mua bán ròng tháng 9/2025
20 phiên, 03/09/2025–30/09/2025: khối ngoại bán ròng 22,486 tỷ trên 63 mã theo dõi; Bất động sản bị bán ròng nhiều nhất (−6,126 tỷ), Đầu tư công được mua ròng nhiều nhất (+214 tỷ).
Giá trị ròng · tháng 9/2025
−22,486 tỷ
−551.99 triệu cp
- Mua
- 44,979 tỷ
- 1.29 tỷ cp
- Bán
- 67,465 tỷ
- 1.84 tỷ cp
15 mã mua ròng · 48 mã bán ròng · 63 mã theo dõi
Theo ngành
Mua ròng nhiều nhất
| Mã | Giá cuối kỳ | % tháng | KL ròng (cp) | GT ròng |
|---|---|---|---|---|
| HVNVận tải 35 +12.9% | 35 | +12.9% | +13.57 triệu | +505 tỷ +13.57 triệu cp |
| MSBNgân hàng 13.15 -10.9% | 13.15 | -10.9% | +19.95 triệu | +283 tỷ +19.95 triệu cp |
| CIIĐầu tư công 25.5 +15.8% | 25.5 | +15.8% | +6.37 triệu | +167 tỷ +6.37 triệu cp |
| BIDNgân hàng 40 -6.7% | 40 | -6.7% | +2.58 triệu | +108 tỷ +2.58 triệu cp |
| HHVĐầu tư công 16.3 +10.1% | 16.3 | +10.1% | +3.79 triệu | +62.3 tỷ +3.79 triệu cp |
| PVTVận tải 18.15 +1.1% | 18.15 | +1.1% | +3.22 triệu | +60.0 tỷ +3.22 triệu cp |
| GMDVận tải 67.9 -1.7% | 67.9 | -1.7% | +621 nghìn | +50.1 tỷ +621 nghìn cp |
| NKGThép 17.6 +11.0% | 17.6 | +11.0% | +2.23 triệu | +24.3 tỷ +2.23 triệu cp |
| PLCĐầu tư công 29.4 +7.7% | 29.4 | +7.7% | +828 nghìn | +23.7 tỷ +828 nghìn cp |
| LCGĐầu tư công 12.45 -0.4% | 12.45 | -0.4% | +951 nghìn | +12.3 tỷ +951 nghìn cp |
Bán ròng nhiều nhất
| Mã | Giá cuối kỳ | % tháng | KL ròng (cp) | GT ròng |
|---|---|---|---|---|
| VHMBất động sản 103 -1.4% | 103 | -1.4% | −24.37 triệu | −2,434 tỷ −24.37 triệu cp |
| SSIChứng khoán 38.55 -6.3% | 38.55 | -6.3% | −59.43 triệu | −2,381 tỷ −59.43 triệu cp |
| MWGBán lẻ 77.7 -0.4% | 77.7 | -0.4% | −20.83 triệu | −1,602 tỷ −20.83 triệu cp |
| HPGThép 28.15 +2.4% | 28.15 | +2.4% | −52.43 triệu | −1,469 tỷ −52.43 triệu cp |
| STBNgân hàng 56.9 +2.3% | 56.9 | +2.3% | −23.03 triệu | −1,277 tỷ −23.03 triệu cp |
| VNDChứng khoán 22.45 -14.8% | 22.45 | -14.8% | −44.56 triệu | −1,079 tỷ −44.56 triệu cp |
| VPBNgân hàng 31.1 -11.2% | 31.1 | -11.2% | −30.37 triệu | −1,052 tỷ −30.37 triệu cp |
| MSNBán lẻ 81 -2.4% | 81 | -2.4% | −12.57 triệu | −1,042 tỷ −12.57 triệu cp |
| KDHBất động sản 33.8 -7.4% | 33.8 | -7.4% | −29.05 triệu | −998 tỷ −29.05 triệu cp |
| VCBNgân hàng 62 -9.6% | 62 | -9.6% | −14.63 triệu | −954 tỷ −14.63 triệu cp |
Các phiên tháng 9/2025
Tổng các phiên đã lưu trong tháng, đơn vị tỷ đồng. Giá trị mua bán theo dữ liệu SSI (khớp lệnh và thoả thuận). Giá cuối kỳ là giá phiên cuối, % là thay đổi cả tháng. Chỉ tính các mã có trên bảng giá.
Thông tin trên Lăng Kính chỉ mang tính tham khảo, không phải lời khuyên đầu tư. Bạn tự chịu trách nhiệm với quyết định giao dịch của mình.