Khối ngoại mua bán ròng phiên 08/09/2025
Khối ngoại mua ròng 841 tỷ trên 62 mã theo dõi; Bán lẻ bị bán ròng nhiều nhất (−41.9 tỷ), Ngân hàng được mua ròng nhiều nhất (+386 tỷ).
Giá trị ròng · phiên 08/09/2025
+841 tỷ
+25.00 triệu cp
- Mua
- 4,278 tỷ
- 134.53 triệu cp
- Bán
- 3,437 tỷ
- 109.53 triệu cp
35 mã mua ròng · 27 mã bán ròng · 62 mã theo dõi
Theo ngành
Mua ròng nhiều nhất
| Mã | Giá | % | KL ròng (cp) | GT ròng |
|---|---|---|---|---|
| HPGThép 28.9 +0.3% | 28.9 | +0.3% | +10.53 triệu | +307 tỷ +10.53 triệu cp |
| SSIChứng khoán 40.2 -0.7% | 40.2 | -0.7% | +7.06 triệu | +287 tỷ +7.06 triệu cp |
| CTGNgân hàng 49.5 -1.6% | 49.5 | -1.6% | +2.96 triệu | +146 tỷ +2.96 triệu cp |
| SHBNgân hàng 17.25 -4.2% | 17.25 | -4.2% | +7.54 triệu | +132 tỷ +7.54 triệu cp |
| VPBNgân hàng 31.2 -6.9% | 31.2 | -6.9% | +3.03 triệu | +93.6 tỷ +3.03 triệu cp |
| MBBNgân hàng 26.7 -2.5% | 26.7 | -2.5% | +3.41 triệu | +91.8 tỷ +3.41 triệu cp |
| KDHBất động sản 34.8 -1.8% | 34.8 | -1.8% | +1.61 triệu | +56.1 tỷ +1.61 triệu cp |
| VCGĐầu tư công 25.2 -2.7% | 25.2 | -2.7% | +1.43 triệu | +36.2 tỷ +1.43 triệu cp |
| HAHVận tải 57.8 -1.5% | 57.8 | -1.5% | +444 nghìn | +26.1 tỷ +444 nghìn cp |
| DXGBất động sản 22.55 +1.1% | 22.55 | +1.1% | +1.19 triệu | +25.6 tỷ +1.19 triệu cp |
Bán ròng nhiều nhất
| Mã | Giá | % | KL ròng (cp) | GT ròng |
|---|---|---|---|---|
| VIXChứng khoán 33.5 -6.9% | 33.5 | -6.9% | −2.68 triệu | −91.6 tỷ −2.68 triệu cp |
| NVLBất động sản 16.2 -6.4% | 16.2 | -6.4% | −4.15 triệu | −69.9 tỷ −4.15 triệu cp |
| VCBNgân hàng 65.3 -3.3% | 65.3 | -3.3% | −1.01 triệu | −67.3 tỷ −1.01 triệu cp |
| PDRBất động sản 23.4 -6.8% | 23.4 | -6.8% | −2.41 triệu | −59.3 tỷ −2.41 triệu cp |
| VCIChứng khoán 43.05 -6.4% | 43.05 | -6.4% | −1.07 triệu | −47.4 tỷ −1.07 triệu cp |
| SHSChứng khoán 25.3 -6.3% | 25.3 | -6.3% | −1.43 triệu | −39.1 tỷ −1.43 triệu cp |
| MWGBán lẻ 74 -1.3% | 74 | -1.3% | −480 nghìn | −38.0 tỷ −480 nghìn cp |
| MSBNgân hàng 13.85 -6.1% | 13.85 | -6.1% | −2.48 triệu | −36.8 tỷ −2.48 triệu cp |
| CIIĐầu tư công 21.6 -6.9% | 21.6 | -6.9% | −1.58 triệu | −36.5 tỷ −1.58 triệu cp |
| NKGThép 18.15 +1.4% | 18.15 | +1.4% | −900 nghìn | −17.4 tỷ −900 nghìn cp |
Các phiên tháng 9/2025
Giá trị mua bán của khối ngoại (khớp lệnh và thoả thuận) theo dữ liệu SSI, đơn vị tỷ đồng. Chỉ tính các mã có trên bảng giá.
Thông tin trên Lăng Kính chỉ mang tính tham khảo, không phải lời khuyên đầu tư. Bạn tự chịu trách nhiệm với quyết định giao dịch của mình.