Khối ngoại mua bán ròng tháng 3/2025
21 phiên, 03/03/2025–31/03/2025: khối ngoại bán ròng 1,965 tỷ trên 63 mã theo dõi; Ngân hàng bị bán ròng nhiều nhất (−1,250 tỷ), Bất động sản được mua ròng nhiều nhất (+1,090 tỷ).
Giá trị ròng · tháng 3/2025
−1,965 tỷ
−39.75 triệu cp
- Mua
- 27,657 tỷ
- 911.78 triệu cp
- Bán
- 29,622 tỷ
- 951.53 triệu cp
17 mã mua ròng · 46 mã bán ròng · 63 mã theo dõi
Theo ngành
Mua ròng nhiều nhất
| Mã | Giá cuối kỳ | % tháng | KL ròng (cp) | GT ròng |
|---|---|---|---|---|
| VCIChứng khoán 38.3 +5.1% | 38.3 | +5.1% | +26.81 triệu | +1,034 tỷ +26.81 triệu cp |
| VHMBất động sản 51.3 +24.8% | 51.3 | +24.8% | +16.56 triệu | +745 tỷ +16.56 triệu cp |
| VICBất động sản 58 +40.8% | 58 | +40.8% | +13.21 triệu | +635 tỷ +13.21 triệu cp |
| VIXChứng khoán 12.25 +7.0% | 12.25 | +7.0% | +49.71 triệu | +618 tỷ +49.71 triệu cp |
| MWGBán lẻ 59 +1.2% | 59 | +1.2% | +7.97 triệu | +497 tỷ +7.97 triệu cp |
| CTGNgân hàng 41.45 -0.1% | 41.45 | -0.1% | +3.51 triệu | +149 tỷ +3.51 triệu cp |
| SHSChứng khoán 14.4 +0.7% | 14.4 | +0.7% | +10.43 triệu | +146 tỷ +10.43 triệu cp |
| DXGBất động sản 15.8 -3.1% | 15.8 | -3.1% | +7.72 triệu | +128 tỷ +7.72 triệu cp |
| PDRBất động sản 19.35 -2.8% | 19.35 | -2.8% | +5.85 triệu | +120 tỷ +5.85 triệu cp |
| HVNVận tải 28.9 +3.8% | 28.9 | +3.8% | +991 nghìn | +30.7 tỷ +991 nghìn cp |
Bán ròng nhiều nhất
| Mã | Giá cuối kỳ | % tháng | KL ròng (cp) | GT ròng |
|---|---|---|---|---|
| GMDVận tải 57.5 -5.3% | 57.5 | -5.3% | −8.67 triệu | −515 tỷ −8.67 triệu cp |
| SSIChứng khoán 26 -1.1% | 26 | -1.1% | −19.39 triệu | −513 tỷ −19.39 triệu cp |
| PNJBán lẻ 83.3 -11.4% | 83.3 | -11.4% | −5.43 triệu | −466 tỷ −5.43 triệu cp |
| FRTBán lẻ 165 -9.8% | 165 | -9.8% | −1.93 triệu | −336 tỷ −1.93 triệu cp |
| HPGThép 26.75 -4.5% | 26.75 | -4.5% | −12.25 triệu | −327 tỷ −12.25 triệu cp |
| VCBNgân hàng 64 +2.6% | 64 | +2.6% | −3.94 triệu | −294 tỷ −3.94 triệu cp |
| KDHBất động sản 32.6 -2.7% | 32.6 | -2.7% | −8.64 triệu | −284 tỷ −8.64 triệu cp |
| PVSDầu khí & Hoá chất 30.8 -13.5% | 30.8 | -13.5% | −8.55 triệu | −280 tỷ −8.55 triệu cp |
| MSNBán lẻ 66.8 -1.3% | 66.8 | -1.3% | −4.04 triệu | −269 tỷ −4.04 triệu cp |
| VPBNgân hàng 19 -1.6% | 19 | -1.6% | −13.48 triệu | −263 tỷ −13.48 triệu cp |
Các phiên tháng 3/2025
Tổng các phiên đã lưu trong tháng, đơn vị tỷ đồng. Giá trị mua bán theo dữ liệu SSI (khớp lệnh và thoả thuận). Giá cuối kỳ là giá phiên cuối, % là thay đổi cả tháng. Chỉ tính các mã có trên bảng giá.
Thông tin trên Lăng Kính chỉ mang tính tham khảo, không phải lời khuyên đầu tư. Bạn tự chịu trách nhiệm với quyết định giao dịch của mình.