Khối ngoại mua bán ròng phiên 19/03/2025
Khối ngoại bán ròng 161 tỷ trên 63 mã theo dõi; Bán lẻ bị bán ròng nhiều nhất (−189 tỷ), Bất động sản được mua ròng nhiều nhất (+216 tỷ).
Giá trị ròng · phiên 19/03/2025
−161 tỷ
−6.03 triệu cp
- Mua
- 1,632 tỷ
- 51.77 triệu cp
- Bán
- 1,794 tỷ
- 57.80 triệu cp
22 mã mua ròng · 37 mã bán ròng · 63 mã theo dõi
Theo ngành
Mua ròng nhiều nhất
| Mã | Giá | % | KL ròng (cp) | GT ròng |
|---|---|---|---|---|
| VHMBất động sản 47.35 +0.1% | 47.35 | +0.1% | +2.64 triệu | +126 tỷ +2.64 triệu cp |
| VICBất động sản 51.9 +1.2% | 51.9 | +1.2% | +1.94 triệu | +101 tỷ +1.94 triệu cp |
| HPGThép 27.25 -1.3% | 27.25 | -1.3% | +3.04 triệu | +82.8 tỷ +3.04 triệu cp |
| SHBNgân hàng 11.65 +0.4% | 11.65 | +0.4% | +3.70 triệu | +43.2 tỷ +3.70 triệu cp |
| HCMChứng khoán 31.95 +0.6% | 31.95 | +0.6% | +1.19 triệu | +37.9 tỷ +1.19 triệu cp |
| LPBNgân hàng 35.95 +1.6% | 35.95 | +1.6% | +842 nghìn | +30.3 tỷ +842 nghìn cp |
| PDRBất động sản 20.55 +0.2% | 20.55 | +0.2% | +1.40 triệu | +28.7 tỷ +1.40 triệu cp |
| MSBNgân hàng 12.1 +0.8% | 12.1 | +0.8% | +2.04 triệu | +24.7 tỷ +2.04 triệu cp |
| VCIChứng khoán 38.75 -0.9% | 38.75 | -0.9% | +574 nghìn | +22.2 tỷ +574 nghìn cp |
| VCBNgân hàng 66.5 -0.5% | 66.5 | -0.5% | +294 nghìn | +19.6 tỷ +294 nghìn cp |
Bán ròng nhiều nhất
| Mã | Giá | % | KL ròng (cp) | GT ròng |
|---|---|---|---|---|
| MWGBán lẻ 59.5 -3.7% | 59.5 | -3.7% | −2.81 triệu | −167 tỷ −2.81 triệu cp |
| VPBNgân hàng 19.45 -1.8% | 19.45 | -1.8% | −8.08 triệu | −157 tỷ −8.08 triệu cp |
| SSIChứng khoán 26.55 -0.9% | 26.55 | -0.9% | −3.53 triệu | −93.8 tỷ −3.53 triệu cp |
| CTGNgân hàng 41.55 -1.1% | 41.55 | -1.1% | −938 nghìn | −39.0 tỷ −938 nghìn cp |
| GMDVận tải 59.3 -0.3% | 59.3 | -0.3% | −588 nghìn | −34.9 tỷ −588 nghìn cp |
| HSGThép 17.7 -3.3% | 17.7 | -3.3% | −1.65 triệu | −29.2 tỷ −1.65 triệu cp |
| STBNgân hàng 38.4 0.0% | 38.4 | 0.0% | −756 nghìn | −29.0 tỷ −756 nghìn cp |
| VNDChứng khoán 15.1 -0.7% | 15.1 | -0.7% | −1.72 triệu | −25.9 tỷ −1.72 triệu cp |
| BIDNgân hàng 39.8 -0.5% | 39.8 | -0.5% | −591 nghìn | −23.5 tỷ −591 nghìn cp |
| MSNBán lẻ 68.5 -1.6% | 68.5 | -1.6% | −265 nghìn | −18.1 tỷ −265 nghìn cp |
Các phiên tháng 3/2025
Giá trị mua bán của khối ngoại (khớp lệnh và thoả thuận) theo dữ liệu SSI, đơn vị tỷ đồng. Chỉ tính các mã có trên bảng giá.
Thông tin trên Lăng Kính chỉ mang tính tham khảo, không phải lời khuyên đầu tư. Bạn tự chịu trách nhiệm với quyết định giao dịch của mình.