Khối ngoại mua bán ròng phiên 20/10/2025
Khối ngoại bán ròng 1,818 tỷ trên 62 mã theo dõi; Ngân hàng bị bán ròng nhiều nhất (−697 tỷ), Vận tải được mua ròng nhiều nhất (+98.5 tỷ).
Giá trị ròng · phiên 20/10/2025
−1,818 tỷ
−46.46 triệu cp
- Mua
- 3,446 tỷ
- 81.57 triệu cp
- Bán
- 5,264 tỷ
- 128.04 triệu cp
30 mã mua ròng · 32 mã bán ròng · 62 mã theo dõi
Theo ngành
Mua ròng nhiều nhất
| Mã | Giá | % | KL ròng (cp) | GT ròng |
|---|---|---|---|---|
| VIXChứng khoán 35.75 -6.9% | 35.75 | -6.9% | +3.26 triệu | +122 tỷ +3.26 triệu cp |
| DIGBất động sản 22.9 -6.9% | 22.9 | -6.9% | +4.92 triệu | +119 tỷ +4.92 triệu cp |
| VJCVận tải 174.5 -0.3% | 174.5 | -0.3% | +653 nghìn | +113 tỷ +653 nghìn cp |
| VHMBất động sản 108 -6.9% | 108 | -6.9% | +694 nghìn | +73.7 tỷ +694 nghìn cp |
| PDRBất động sản 24.2 -6.9% | 24.2 | -6.9% | +2.71 triệu | +68.4 tỷ +2.71 triệu cp |
| PVSDầu khí & Hoá chất 28.2 -7.2% | 28.2 | -7.2% | +1.33 triệu | +40.0 tỷ +1.33 triệu cp |
| VPBNgân hàng 29.75 -6.9% | 29.75 | -6.9% | +1.37 triệu | +37.1 tỷ +1.37 triệu cp |
| HHVĐầu tư công 14.65 -6.7% | 14.65 | -6.7% | +1.77 triệu | +27.6 tỷ +1.77 triệu cp |
| VTPVận tải 104.5 +4.5% | 104.5 | +4.5% | +251 nghìn | +26.0 tỷ +251 nghìn cp |
| CTSChứng khoán 41.8 -6.9% | 41.8 | -6.9% | +566 nghìn | +23.9 tỷ +566 nghìn cp |
Bán ròng nhiều nhất
| Mã | Giá | % | KL ròng (cp) | GT ròng |
|---|---|---|---|---|
| MSNBán lẻ 81.9 -6.9% | 81.9 | -6.9% | −7.82 triệu | −652 tỷ −7.82 triệu cp |
| CTGNgân hàng 48.9 -6.3% | 48.9 | -6.3% | −5.16 triệu | −269 tỷ −5.16 triệu cp |
| STBNgân hàng 54.9 -7.0% | 54.9 | -7.0% | −3.83 triệu | −222 tỷ −3.83 triệu cp |
| SSIChứng khoán 37.95 -7.0% | 37.95 | -7.0% | −4.09 triệu | −175 tỷ −4.09 triệu cp |
| HPGThép 26.05 -7.0% | 26.05 | -7.0% | −5.54 triệu | −159 tỷ −5.54 triệu cp |
| VNDChứng khoán 21.95 -6.8% | 21.95 | -6.8% | −6.23 triệu | −146 tỷ −6.23 triệu cp |
| VCIChứng khoán 39.05 -6.9% | 39.05 | -6.9% | −3.38 triệu | −142 tỷ −3.38 triệu cp |
| SHBNgân hàng 16.85 -6.9% | 16.85 | -6.9% | −7.93 triệu | −139 tỷ −7.93 triệu cp |
| SHSChứng khoán 24.7 -9.9% | 24.7 | -9.9% | −4.49 triệu | −126 tỷ −4.49 triệu cp |
| DXGBất động sản 21.05 -6.9% | 21.05 | -6.9% | −5.00 triệu | −111 tỷ −5.00 triệu cp |
Các phiên tháng 10/2025
- 31/10−742 tỷ
- 30/10−1,014 tỷ
- 29/10−1,622 tỷ
- 28/10−75.0 tỷ
- 27/10−1,248 tỷ
- 24/10−2,012 tỷ
- 23/10−1,372 tỷ
- 22/10−1,892 tỷ
- 21/10+1,213 tỷ
- 20/10−1,818 tỷ
- 17/10−396 tỷ
- 16/10−48.7 tỷ
- 15/10−457 tỷ
- 14/10−849 tỷ
- 13/10−1,135 tỷ
- 10/10−787 tỷ
- 09/10−1,463 tỷ
- 08/10+98.1 tỷ
- 07/10−1,205 tỷ
- 06/10−1,376 tỷ
- 03/10−1,031 tỷ
- 02/10−1,756 tỷ
- 01/10−1,289 tỷ
Giá trị mua bán của khối ngoại (khớp lệnh và thoả thuận) theo dữ liệu SSI, đơn vị tỷ đồng. Chỉ tính các mã có trên bảng giá.
Thông tin trên Lăng Kính chỉ mang tính tham khảo, không phải lời khuyên đầu tư. Bạn tự chịu trách nhiệm với quyết định giao dịch của mình.