Khối ngoại mua bán ròng phiên 15/10/2025
Khối ngoại bán ròng 457 tỷ trên 62 mã theo dõi; Bất động sản bị bán ròng nhiều nhất (−314 tỷ), Vận tải được mua ròng nhiều nhất (+111 tỷ).
Giá trị ròng · phiên 15/10/2025
−457 tỷ
−11.47 triệu cp
- Mua
- 2,120 tỷ
- 55.13 triệu cp
- Bán
- 2,577 tỷ
- 66.60 triệu cp
26 mã mua ròng · 36 mã bán ròng · 62 mã theo dõi
Theo ngành
Mua ròng nhiều nhất
| Mã | Giá | % | KL ròng (cp) | GT ròng |
|---|---|---|---|---|
| SHBNgân hàng 18.2 +1.1% | 18.2 | +1.1% | +11.10 triệu | +202 tỷ +11.10 triệu cp |
| VCBNgân hàng 62.5 -0.9% | 62.5 | -0.9% | +1.57 triệu | +99.1 tỷ +1.57 triệu cp |
| GMDVận tải 69 +1.3% | 69 | +1.3% | +1.12 triệu | +78.3 tỷ +1.12 triệu cp |
| LPBNgân hàng 51.6 +0.2% | 51.6 | +0.2% | +1.29 triệu | +67.1 tỷ +1.29 triệu cp |
| PDRBất động sản 25.5 +2.4% | 25.5 | +2.4% | +2.36 triệu | +60.0 tỷ +2.36 triệu cp |
| FRTBán lẻ 142 -0.1% | 142 | -0.1% | +213 nghìn | +30.3 tỷ +213 nghìn cp |
| SSIChứng khoán 41.45 +1.1% | 41.45 | +1.1% | +697 nghìn | +29.0 tỷ +697 nghìn cp |
| VJCVận tải 163.1 +7.0% | 163.1 | +7.0% | +165 nghìn | +26.1 tỷ +165 nghìn cp |
| TCBNgân hàng 40.8 0.0% | 40.8 | 0.0% | +469 nghìn | +19.4 tỷ +469 nghìn cp |
| CIIĐầu tư công 30.3 +1.9% | 30.3 | +1.9% | +650 nghìn | +18.8 tỷ +650 nghìn cp |
Bán ròng nhiều nhất
| Mã | Giá | % | KL ròng (cp) | GT ròng |
|---|---|---|---|---|
| KDHBất động sản 34.1 +6.9% | 34.1 | +6.9% | −8.17 triệu | −262 tỷ −8.17 triệu cp |
| HDBNgân hàng 33.1 +1.4% | 33.1 | +1.4% | −5.14 triệu | −170 tỷ −5.14 triệu cp |
| VICBất động sản 209.5 -1.1% | 209.5 | -1.1% | −380 nghìn | −80.1 tỷ −380 nghìn cp |
| VPBNgân hàng 33.7 +3.7% | 33.7 | +3.7% | −2.09 triệu | −74.3 tỷ −2.09 triệu cp |
| MWGBán lẻ 83.3 -1.1% | 83.3 | -1.1% | −849 nghìn | −70.9 tỷ −849 nghìn cp |
| HPGThép 28.25 -0.3% | 28.25 | -0.3% | −2.17 triệu | −61.5 tỷ −2.17 triệu cp |
| DCMDầu khí & Hoá chất 34 -2.6% | 34 | -2.6% | −1.55 triệu | −53.2 tỷ −1.55 triệu cp |
| ACBNgân hàng 26.3 0.0% | 26.3 | 0.0% | −1.94 triệu | −51.0 tỷ −1.94 triệu cp |
| BIDNgân hàng 39.35 -0.6% | 39.35 | -0.6% | −1.00 triệu | −39.8 tỷ −1.00 triệu cp |
| VCGĐầu tư công 27.25 -1.3% | 27.25 | -1.3% | −1.41 triệu | −38.7 tỷ −1.41 triệu cp |
Các phiên tháng 10/2025
- 31/10−742 tỷ
- 30/10−1,014 tỷ
- 29/10−1,622 tỷ
- 28/10−75.0 tỷ
- 27/10−1,248 tỷ
- 24/10−2,012 tỷ
- 23/10−1,372 tỷ
- 22/10−1,892 tỷ
- 21/10+1,213 tỷ
- 20/10−1,818 tỷ
- 17/10−396 tỷ
- 16/10−48.7 tỷ
- 15/10−457 tỷ
- 14/10−849 tỷ
- 13/10−1,135 tỷ
- 10/10−787 tỷ
- 09/10−1,463 tỷ
- 08/10+98.1 tỷ
- 07/10−1,205 tỷ
- 06/10−1,376 tỷ
- 03/10−1,031 tỷ
- 02/10−1,756 tỷ
- 01/10−1,289 tỷ
Giá trị mua bán của khối ngoại (khớp lệnh và thoả thuận) theo dữ liệu SSI, đơn vị tỷ đồng. Chỉ tính các mã có trên bảng giá.
Thông tin trên Lăng Kính chỉ mang tính tham khảo, không phải lời khuyên đầu tư. Bạn tự chịu trách nhiệm với quyết định giao dịch của mình.