Khối ngoại mua bán ròng tháng 7/2026
23 phiên, 01/07/2026–31/07/2026: khối ngoại bán ròng 11,057 tỷ trên 65 mã theo dõi; Ngân hàng bị bán ròng nhiều nhất (−4,171 tỷ), Thép được mua ròng nhiều nhất (+102 tỷ).
Giá trị ròng · tháng 7/2026
−11,057 tỷ
−262.62 triệu cp
- Mua
- 33,441 tỷ
- 1.01 tỷ cp
- Bán
- 44,497 tỷ
- 1.27 tỷ cp
22 mã mua ròng · 43 mã bán ròng · 65 mã theo dõi
Theo ngành
Mua ròng nhiều nhất
| Mã | Giá cuối kỳ | % tháng | KL ròng (cp) | GT ròng |
|---|---|---|---|---|
| VNDChứng khoán 16.6 -6.2% | 16.6 | -6.2% | +19.05 triệu | +334 tỷ +19.05 triệu cp |
| MWGBán lẻ 69.9 -9.1% | 69.9 | -9.1% | +4.31 triệu | +323 tỷ +4.31 triệu cp |
| HDBNgân hàng 25.2 -2.5% | 25.2 | -2.5% | +9.30 triệu | +261 tỷ +9.30 triệu cp |
| LPBNgân hàng 51.8 -3.2% | 51.8 | -3.2% | +3.52 triệu | +190 tỷ +3.52 triệu cp |
| HVNVận tải 21.5 -8.5% | 21.5 | -8.5% | +5.90 triệu | +149 tỷ +5.90 triệu cp |
| VICBất động sản 214.1 -2.7% | 214.1 | -2.7% | +591 nghìn | +145 tỷ +591 nghìn cp |
| VSCVận tải 13.8 -27.4% | 13.8 | -27.4% | +10.02 triệu | +140 tỷ +10.02 triệu cp |
| HPGThép 21.7 -6.9% | 21.7 | -6.9% | +6.79 triệu | +106 tỷ +6.79 triệu cp |
| PDRBất động sản 11.45 -22.4% | 11.45 | -22.4% | +6.21 triệu | +82.8 tỷ +6.21 triệu cp |
| FRTBán lẻ 124.4 +3.7% | 124.4 | +3.7% | +481 nghìn | +53.8 tỷ +481 nghìn cp |
Bán ròng nhiều nhất
| Mã | Giá cuối kỳ | % tháng | KL ròng (cp) | GT ròng |
|---|---|---|---|---|
| VHMBất động sản 148.1 -2.4% | 148.1 | -2.4% | −29.67 triệu | −3,977 tỷ −29.67 triệu cp |
| TCBNgân hàng 28.95 -13.6% | 28.95 | -13.6% | −43.75 triệu | −1,345 tỷ −43.75 triệu cp |
| PNJBán lẻ 31 -50.8% | 31 | -50.8% | −27.95 triệu | −1,028 tỷ −27.95 triệu cp |
| VPBNgân hàng 24.8 -8.1% | 24.8 | -8.1% | −39.50 triệu | −1,008 tỷ −39.50 triệu cp |
| SSIChứng khoán 23.55 -12.0% | 23.55 | -12.0% | −38.78 triệu | −946 tỷ −38.78 triệu cp |
| STBNgân hàng 71.3 -3.4% | 71.3 | -3.4% | −6.39 triệu | −465 tỷ −6.39 triệu cp |
| VIXChứng khoán 13 -23.1% | 13 | -23.1% | −32.66 triệu | −447 tỷ −32.66 triệu cp |
| ACBNgân hàng 21.9 -3.3% | 21.9 | -3.3% | −20.04 triệu | −445 tỷ −20.04 triệu cp |
| VCBNgân hàng 59.3 -3.9% | 59.3 | -3.9% | −7.88 triệu | −438 tỷ −7.88 triệu cp |
| CTGNgân hàng 30.8 -7.9% | 30.8 | -7.9% | −11.52 triệu | −383 tỷ −11.52 triệu cp |
Các phiên tháng 7/2026
Tổng các phiên đã lưu trong tháng, đơn vị tỷ đồng. Giá trị mua bán theo dữ liệu SSI (khớp lệnh và thoả thuận). Giá cuối kỳ là giá phiên cuối, % là thay đổi cả tháng. Chỉ tính các mã có trên bảng giá.
Thông tin trên Lăng Kính chỉ mang tính tham khảo, không phải lời khuyên đầu tư. Bạn tự chịu trách nhiệm với quyết định giao dịch của mình.