Khối ngoại mua bán ròng tháng 6/2026
22 phiên, 01/06/2026–30/06/2026: khối ngoại bán ròng 11,151 tỷ trên 66 mã theo dõi; Ngân hàng bị bán ròng nhiều nhất (−6,253 tỷ), Đầu tư công được mua ròng nhiều nhất (+0.3 tỷ).
Giá trị ròng · tháng 6/2026
−11,151 tỷ
−345.40 triệu cp
- Mua
- 38,488 tỷ
- 730.32 triệu cp
- Bán
- 49,639 tỷ
- 1.08 tỷ cp
20 mã mua ròng · 46 mã bán ròng · 66 mã theo dõi
Theo ngành
Mua ròng nhiều nhất
| Mã | Giá cuối kỳ | % tháng | KL ròng (cp) | GT ròng |
|---|---|---|---|---|
| VICBất động sản 220 +4.1% | 220 | +4.1% | +1.74 triệu | +585 tỷ +1.74 triệu cp |
| MWGBán lẻ 78.1 +2.4% | 78.1 | +2.4% | +2.75 triệu | +226 tỷ +2.75 triệu cp |
| PVDDầu khí & Hoá chất 32.8 +7.5% | 32.8 | +7.5% | +6.48 triệu | +204 tỷ +6.48 triệu cp |
| LPBNgân hàng 53.5 +2.9% | 53.5 | +2.9% | +2.03 triệu | +117 tỷ +2.03 triệu cp |
| PVSDầu khí & Hoá chất 38.1 -2.3% | 38.1 | -2.3% | +2.68 triệu | +104 tỷ +2.68 triệu cp |
| MSBNgân hàng 16.2 +5.9% | 16.2 | +5.9% | +6.41 triệu | +103 tỷ +6.41 triệu cp |
| SHBNgân hàng 13.55 -1.8% | 13.55 | -1.8% | +5.77 triệu | +78.7 tỷ +5.77 triệu cp |
| PNJBán lẻ 63 -4.2% | 63 | -4.2% | +920 nghìn | +64.9 tỷ +920 nghìn cp |
| FRTBán lẻ 120 -3.2% | 120 | -3.2% | +399 nghìn | +55.4 tỷ +399 nghìn cp |
| BIDNgân hàng 42.4 +1.0% | 42.4 | +1.0% | +665 nghìn | +29.6 tỷ +665 nghìn cp |
Bán ròng nhiều nhất
| Mã | Giá cuối kỳ | % tháng | KL ròng (cp) | GT ròng |
|---|---|---|---|---|
| VHMBất động sản 151.8 +1.1% | 151.8 | +1.1% | −17.00 triệu | −2,425 tỷ −17.00 triệu cp |
| VPBNgân hàng 27 -0.4% | 27 | -0.4% | −57.22 triệu | −1,535 tỷ −57.22 triệu cp |
| TCBNgân hàng 33.5 +2.3% | 33.5 | +2.3% | −46.27 triệu | −1,463 tỷ −46.27 triệu cp |
| CTGNgân hàng 33.95 -2.4% | 33.95 | -2.4% | −27.99 triệu | −946 tỷ −27.99 triệu cp |
| MBBNgân hàng 25.2 +0.8% | 25.2 | +0.8% | −34.84 triệu | −869 tỷ −34.84 triệu cp |
| STBNgân hàng 73.8 +8.5% | 73.8 | +8.5% | −7.93 triệu | −559 tỷ −7.93 triệu cp |
| MSNBán lẻ 72.1 -3.5% | 72.1 | -3.5% | −7.35 triệu | −532 tỷ −7.35 triệu cp |
| HDBNgân hàng 25.85 -0.2% | 25.85 | -0.2% | −20.04 triệu | −505 tỷ −20.04 triệu cp |
| DCMDầu khí & Hoá chất 35.2 -11.6% | 35.2 | -11.6% | −12.19 triệu | −449 tỷ −12.19 triệu cp |
| HPGThép 23.3 -2.9% | 23.3 | -2.9% | −17.67 triệu | −407 tỷ −17.67 triệu cp |
Các phiên tháng 6/2026
Tổng các phiên đã lưu trong tháng, đơn vị tỷ đồng. Giá trị mua bán theo dữ liệu SSI (khớp lệnh và thoả thuận). Giá cuối kỳ là giá phiên cuối, % là thay đổi cả tháng. Chỉ tính các mã có trên bảng giá.
Thông tin trên Lăng Kính chỉ mang tính tham khảo, không phải lời khuyên đầu tư. Bạn tự chịu trách nhiệm với quyết định giao dịch của mình.