Khối ngoại mua bán ròng tháng 1/2025
17 phiên, 02/01/2025–24/01/2025: khối ngoại bán ròng 4,531 tỷ trên 63 mã theo dõi; Bất động sản bị bán ròng nhiều nhất (−2,023 tỷ).
Giá trị ròng · tháng 1/2025
−4,531 tỷ
−112.23 triệu cp
- Mua
- 13,091 tỷ
- 427.24 triệu cp
- Bán
- 17,622 tỷ
- 539.46 triệu cp
24 mã mua ròng · 39 mã bán ròng · 63 mã theo dõi
Theo ngành
Mua ròng nhiều nhất
| Mã | Giá cuối kỳ | % tháng | KL ròng (cp) | GT ròng |
|---|---|---|---|---|
| HDBNgân hàng 22.65 -11.2% | 22.65 | -11.2% | +18.08 triệu | +403 tỷ +18.08 triệu cp |
| LPBNgân hàng 35.85 +14.7% | 35.85 | +14.7% | +10.30 triệu | +364 tỷ +10.30 triệu cp |
| MSNBán lẻ 68 -2.8% | 68 | -2.8% | +1.57 triệu | +115 tỷ +1.57 triệu cp |
| DXGBất động sản 15.25 +2.0% | 15.25 | +2.0% | +4.34 triệu | +63.8 tỷ +4.34 triệu cp |
| PDRBất động sản 19.1 -7.7% | 19.1 | -7.7% | +2.60 triệu | +48.7 tỷ +2.60 triệu cp |
| VIXChứng khoán 9.89 +1.6% | 9.89 | +1.6% | +3.56 triệu | +34.8 tỷ +3.56 triệu cp |
| TCBNgân hàng 24.75 +0.4% | 24.75 | +0.4% | +707 nghìn | +17.9 tỷ +707 nghìn cp |
| BSIChứng khoán 46.45 -4.4% | 46.45 | -4.4% | +351 nghìn | +16.1 tỷ +351 nghìn cp |
| BIDNgân hàng 40 +6.5% | 40 | +6.5% | +414 nghìn | +15.5 tỷ +414 nghìn cp |
| VSCVận tải 17.5 +10.1% | 17.5 | +10.1% | +936 nghìn | +15.2 tỷ +936 nghìn cp |
Bán ròng nhiều nhất
| Mã | Giá cuối kỳ | % tháng | KL ròng (cp) | GT ròng |
|---|---|---|---|---|
| VICBất động sản 40.4 -0.4% | 40.4 | -0.4% | −50.48 triệu | −2,042 tỷ −50.48 triệu cp |
| STBNgân hàng 37 +0.3% | 37 | +0.3% | −16.24 triệu | −577 tỷ −16.24 triệu cp |
| CTGNgân hàng 38 +0.5% | 38 | +0.5% | −11.49 triệu | −426 tỷ −11.49 triệu cp |
| SSIChứng khoán 25.25 -3.1% | 25.25 | -3.1% | −14.91 triệu | −362 tỷ −14.91 triệu cp |
| FRTBán lẻ 206 +11.0% | 206 | +11.0% | −1.73 triệu | −340 tỷ −1.73 triệu cp |
| HPGThép 26.55 -0.4% | 26.55 | -0.4% | −10.98 triệu | −285 tỷ −10.98 triệu cp |
| VCBNgân hàng 92.6 +1.5% | 92.6 | +1.5% | −2.97 triệu | −273 tỷ −2.97 triệu cp |
| ACVVận tải 121.5 -2.1% | 121.5 | -2.1% | −1.84 triệu | −226 tỷ −1.84 triệu cp |
| MWGBán lẻ 60.1 -1.5% | 60.1 | -1.5% | −3.34 triệu | −191 tỷ −3.34 triệu cp |
| VPBNgân hàng 18.9 -1.6% | 18.9 | -1.6% | −6.70 triệu | −121 tỷ −6.70 triệu cp |
Các phiên tháng 1/2025
Tổng các phiên đã lưu trong tháng, đơn vị tỷ đồng. Giá trị mua bán theo dữ liệu SSI (khớp lệnh và thoả thuận). Giá cuối kỳ là giá phiên cuối, % là thay đổi cả tháng. Chỉ tính các mã có trên bảng giá.
Thông tin trên Lăng Kính chỉ mang tính tham khảo, không phải lời khuyên đầu tư. Bạn tự chịu trách nhiệm với quyết định giao dịch của mình.