Khối ngoại mua bán ròng quý 2/2026
62 phiên, 01/04/2026–30/06/2026: khối ngoại bán ròng 36,748 tỷ trên 66 mã theo dõi; Ngân hàng bị bán ròng nhiều nhất (−18,136 tỷ), Bán lẻ được mua ròng nhiều nhất (+1,217 tỷ).
Giá trị ròng · quý 2/2026
−36,748 tỷ
−1.13 tỷ cp
- Mua
- 112,475 tỷ
- 2.53 tỷ cp
- Bán
- 149,223 tỷ
- 3.66 tỷ cp
11 mã mua ròng · 55 mã bán ròng · 66 mã theo dõi
Theo ngành
Mua ròng nhiều nhất
| Mã | Giá cuối kỳ | % quý | KL ròng (cp) | GT ròng |
|---|---|---|---|---|
| MSNBán lẻ 72.1 -4.5% | 72.1 | -4.5% | +13.12 triệu | +1,086 tỷ +13.12 triệu cp |
| LPBNgân hàng 53.5 +35.1% | 53.5 | +35.1% | +12.04 triệu | +617 tỷ +12.04 triệu cp |
| MWGBán lẻ 78.1 -4.6% | 78.1 | -4.6% | +4.78 triệu | +446 tỷ +4.78 triệu cp |
| MSRBán lẻ 39.2 -27.5% | 39.2 | -27.5% | +3.99 triệu | +130 tỷ +3.99 triệu cp |
| SHSChứng khoán 18.5 +10.8% | 18.5 | +10.8% | +4.58 triệu | +78.0 tỷ +4.58 triệu cp |
| SSIChứng khoán 26.75 -0.7% | 26.75 | -0.7% | +1.68 triệu | +73.5 tỷ +1.68 triệu cp |
| PVTVận tải 19.85 0.0% | 19.85 | 0.0% | +2.51 triệu | +62.8 tỷ +2.51 triệu cp |
| PVSDầu khí & Hoá chất 38.1 -6.8% | 38.1 | -6.8% | +1.88 triệu | +62.2 tỷ +1.88 triệu cp |
| DGWBán lẻ 40.2 -10.1% | 40.2 | -10.1% | +1.16 triệu | +53.7 tỷ +1.16 triệu cp |
| OCBNgân hàng 11 +13.6% | 11 | +13.6% | +550 nghìn | +5.5 tỷ +550 nghìn cp |
Bán ròng nhiều nhất
| Mã | Giá cuối kỳ | % quý | KL ròng (cp) | GT ròng |
|---|---|---|---|---|
| VHMBất động sản 151.8 +53.1% | 151.8 | +53.1% | −75.57 triệu | −10,220 tỷ −75.57 triệu cp |
| ACBNgân hàng 22.65 +11.5% | 22.65 | +11.5% | −147.28 triệu | −3,445 tỷ −147.28 triệu cp |
| MSBNgân hàng 16.2 +40.3% | 16.2 | +40.3% | −222.54 triệu | −2,946 tỷ −222.54 triệu cp |
| VPBNgân hàng 27 +2.9% | 27 | +2.9% | −85.39 triệu | −2,313 tỷ −85.39 triệu cp |
| MBBNgân hàng 25.2 -4.7% | 25.2 | -4.7% | −87.70 triệu | −2,201 tỷ −87.70 triệu cp |
| TCBNgân hàng 33.5 +11.4% | 33.5 | +11.4% | −65.11 triệu | −2,054 tỷ −65.11 triệu cp |
| VICBất động sản 220 +63.0% | 220 | +63.0% | −14.58 triệu | −1,814 tỷ −14.58 triệu cp |
| CTGNgân hàng 33.95 -1.9% | 33.95 | -1.9% | −51.72 triệu | −1,776 tỷ −51.72 triệu cp |
| STBNgân hàng 73.8 +18.6% | 73.8 | +18.6% | −18.96 triệu | −1,347 tỷ −18.96 triệu cp |
| HDBNgân hàng 25.85 +1.5% | 25.85 | +1.5% | −48.69 triệu | −1,236 tỷ −48.69 triệu cp |
Tổng các phiên đã lưu trong quý, đơn vị tỷ đồng. Giá trị mua bán theo dữ liệu SSI (khớp lệnh và thoả thuận). Giá cuối kỳ là giá phiên cuối, % là thay đổi cả quý. Chỉ tính các mã có trên bảng giá.
Thông tin trên Lăng Kính chỉ mang tính tham khảo, không phải lời khuyên đầu tư. Bạn tự chịu trách nhiệm với quyết định giao dịch của mình.