Khối ngoại mua bán ròng phiên 17/04/2026
Khối ngoại mua ròng 242 tỷ trên 64 mã theo dõi; Chứng khoán bị bán ròng nhiều nhất (−160 tỷ), Bất động sản được mua ròng nhiều nhất (+305 tỷ).
Giá trị ròng · phiên 17/04/2026
+242 tỷ
−10.18 triệu cp
- Mua
- 2,417 tỷ
- 33.20 triệu cp
- Bán
- 2,175 tỷ
- 43.38 triệu cp
26 mã mua ròng · 38 mã bán ròng · 64 mã theo dõi
Theo ngành
Mua ròng nhiều nhất
| Mã | Giá | % | KL ròng (cp) | GT ròng |
|---|---|---|---|---|
| VICBất động sản 187.9 -0.7% | 187.9 | -0.7% | +1.64 triệu | +315 tỷ +1.64 triệu cp |
| MWGBán lẻ 86.9 +6.9% | 86.9 | +6.9% | +2.29 triệu | +195 tỷ +2.29 triệu cp |
| MSNBán lẻ 79.5 +1.9% | 79.5 | +1.9% | +1.25 triệu | +98.9 tỷ +1.25 triệu cp |
| VHMBất động sản 135.7 -5.2% | 135.7 | -5.2% | +175 nghìn | +23.0 tỷ +175 nghìn cp |
| DCMDầu khí & Hoá chất 45.4 +2.0% | 45.4 | +2.0% | +396 nghìn | +18.2 tỷ +396 nghìn cp |
| PLXDầu khí & Hoá chất 39.95 +2.2% | 39.95 | +2.2% | +419 nghìn | +16.8 tỷ +419 nghìn cp |
| PNJBán lẻ 111 +1.9% | 111 | +1.9% | +144 nghìn | +16.1 tỷ +144 nghìn cp |
| LPBNgân hàng 46 -2.8% | 46 | -2.8% | +323 nghìn | +15.0 tỷ +323 nghìn cp |
| CTGNgân hàng 34.85 +0.7% | 34.85 | +0.7% | +361 nghìn | +12.6 tỷ +361 nghìn cp |
| NVLBất động sản 17.05 +0.3% | 17.05 | +0.3% | +687 nghìn | +11.6 tỷ +687 nghìn cp |
Bán ròng nhiều nhất
| Mã | Giá | % | KL ròng (cp) | GT ròng |
|---|---|---|---|---|
| VIXChứng khoán 17.5 -1.7% | 17.5 | -1.7% | −3.77 triệu | −66.9 tỷ −3.77 triệu cp |
| CIIĐầu tư công 19 -2.6% | 19 | -2.6% | −2.71 triệu | −52.4 tỷ −2.71 triệu cp |
| SSIChứng khoán 28.55 -1.0% | 28.55 | -1.0% | −1.70 triệu | −48.9 tỷ −1.70 triệu cp |
| VJCVận tải 177.8 -0.2% | 177.8 | -0.2% | −278 nghìn | −48.7 tỷ −278 nghìn cp |
| FRTBán lẻ 152.1 +0.7% | 152.1 | +0.7% | −221 nghìn | −33.8 tỷ −221 nghìn cp |
| VCIChứng khoán 27.3 -1.1% | 27.3 | -1.1% | −1.21 triệu | −33.4 tỷ −1.21 triệu cp |
| VCBNgân hàng 59.5 +0.2% | 59.5 | +0.2% | −511 nghìn | −30.4 tỷ −511 nghìn cp |
| ACBNgân hàng 23.75 +0.4% | 23.75 | +0.4% | −858 nghìn | −20.3 tỷ −858 nghìn cp |
| SHBNgân hàng 15.3 -1.6% | 15.3 | -1.6% | −1.23 triệu | −18.9 tỷ −1.23 triệu cp |
| DGWBán lẻ 45.95 +1.7% | 45.95 | +1.7% | −398 nghìn | −18.6 tỷ −398 nghìn cp |
Các phiên tháng 4/2026
Giá trị mua bán của khối ngoại (khớp lệnh và thoả thuận) theo dữ liệu SSI, đơn vị tỷ đồng. Chỉ tính các mã có trên bảng giá.
Thông tin trên Lăng Kính chỉ mang tính tham khảo, không phải lời khuyên đầu tư. Bạn tự chịu trách nhiệm với quyết định giao dịch của mình.