Khối ngoại mua bán ròng phiên 26/01/2026
Khối ngoại bán ròng 56.8 tỷ trên 64 mã theo dõi; Bất động sản bị bán ròng nhiều nhất (−219 tỷ), Dầu khí & Hoá chất được mua ròng nhiều nhất (+249 tỷ).
Giá trị ròng · phiên 26/01/2026
−56.8 tỷ
−11.09 triệu cp
- Mua
- 2,746 tỷ
- 62.40 triệu cp
- Bán
- 2,803 tỷ
- 73.49 triệu cp
25 mã mua ròng · 39 mã bán ròng · 64 mã theo dõi
Theo ngành
Mua ròng nhiều nhất
| Mã | Giá | % | KL ròng (cp) | GT ròng |
|---|---|---|---|---|
| BIDNgân hàng 52.5 +3.4% | 52.5 | +3.4% | +4.23 triệu | +219 tỷ +4.23 triệu cp |
| VCIChứng khoán 36.8 +2.5% | 36.8 | +2.5% | +4.02 triệu | +148 tỷ +4.02 triệu cp |
| PLXDầu khí & Hoá chất 57 +4.4% | 57 | +4.4% | +2.51 triệu | +143 tỷ +2.51 triệu cp |
| GASDầu khí & Hoá chất 107.8 +6.9% | 107.8 | +6.9% | +1.12 triệu | +119 tỷ +1.12 triệu cp |
| STBNgân hàng 62 -1.0% | 62 | -1.0% | +1.64 triệu | +102 tỷ +1.64 triệu cp |
| PNJBán lẻ 116.8 +3.9% | 116.8 | +3.9% | +654 nghìn | +75.7 tỷ +654 nghìn cp |
| TCXChứng khoán 55.6 0.0% | 55.6 | 0.0% | +850 nghìn | +47.2 tỷ +850 nghìn cp |
| MBBNgân hàng 26.1 -3.1% | 26.1 | -3.1% | +942 nghìn | +24.7 tỷ +942 nghìn cp |
| DCMDầu khí & Hoá chất 34.8 -3.5% | 34.8 | -3.5% | +485 nghìn | +16.9 tỷ +485 nghìn cp |
| VTPVận tải 113 -1.5% | 113 | -1.5% | +148 nghìn | +16.9 tỷ +148 nghìn cp |
Bán ròng nhiều nhất
| Mã | Giá | % | KL ròng (cp) | GT ròng |
|---|---|---|---|---|
| VCBNgân hàng 69.6 +1.5% | 69.6 | +1.5% | −2.82 triệu | −196 tỷ −2.82 triệu cp |
| MWGBán lẻ 84.1 -2.0% | 84.1 | -2.0% | −1.13 triệu | −95.7 tỷ −1.13 triệu cp |
| VJCVận tải 182 -6.0% | 182 | -6.0% | −425 nghìn | −78.6 tỷ −425 nghìn cp |
| HDBNgân hàng 28.35 -4.2% | 28.35 | -4.2% | −2.25 triệu | −65.2 tỷ −2.25 triệu cp |
| VICBất động sản 159.9 -3.3% | 159.9 | -3.3% | −335 nghìn | −54.0 tỷ −335 nghìn cp |
| VHMBất động sản 118.9 -2.9% | 118.9 | -2.9% | −422 nghìn | −50.7 tỷ −422 nghìn cp |
| PVDDầu khí & Hoá chất 27.4 -0.7% | 27.4 | -0.7% | −1.57 triệu | −43.8 tỷ −1.57 triệu cp |
| NVLBất động sản 11.85 -5.2% | 11.85 | -5.2% | −3.51 triệu | −42.2 tỷ −3.51 triệu cp |
| SHBNgân hàng 15.75 -3.4% | 15.75 | -3.4% | −2.57 triệu | −41.4 tỷ −2.57 triệu cp |
| PDRBất động sản 17.35 -2.5% | 17.35 | -2.5% | −2.33 triệu | −40.3 tỷ −2.33 triệu cp |
Các phiên tháng 1/2026
Giá trị mua bán của khối ngoại (khớp lệnh và thoả thuận) theo dữ liệu SSI, đơn vị tỷ đồng. Chỉ tính các mã có trên bảng giá.
Thông tin trên Lăng Kính chỉ mang tính tham khảo, không phải lời khuyên đầu tư. Bạn tự chịu trách nhiệm với quyết định giao dịch của mình.