Khối ngoại mua bán ròng phiên 08/01/2026
Khối ngoại mua ròng 1,050 tỷ trên 64 mã theo dõi; Bất động sản bị bán ròng nhiều nhất (−253 tỷ), Ngân hàng được mua ròng nhiều nhất (+513 tỷ).
Giá trị ròng · phiên 08/01/2026
+1,050 tỷ
+34.80 triệu cp
- Mua
- 4,127 tỷ
- 101.02 triệu cp
- Bán
- 3,077 tỷ
- 66.22 triệu cp
37 mã mua ròng · 27 mã bán ròng · 64 mã theo dõi
Theo ngành
Mua ròng nhiều nhất
| Mã | Giá | % | KL ròng (cp) | GT ròng |
|---|---|---|---|---|
| VICBất động sản 176.6 -1.3% | 176.6 | -1.3% | +1.56 triệu | +283 tỷ +1.56 triệu cp |
| SHBNgân hàng 16.6 +0.6% | 16.6 | +0.6% | +14.99 triệu | +250 tỷ +14.99 triệu cp |
| TCXChứng khoán 50.6 +3.7% | 50.6 | +3.7% | +3.67 triệu | +183 tỷ +3.67 triệu cp |
| VCBNgân hàng 63.7 +6.9% | 63.7 | +6.9% | +2.63 triệu | +166 tỷ +2.63 triệu cp |
| GASDầu khí & Hoá chất 91.6 +3.5% | 91.6 | +3.5% | +1.50 triệu | +139 tỷ +1.50 triệu cp |
| HPGThép 26.4 -0.8% | 26.4 | -0.8% | +4.69 triệu | +125 tỷ +4.69 triệu cp |
| MBBNgân hàng 26.6 -0.4% | 26.6 | -0.4% | +4.35 triệu | +116 tỷ +4.35 triệu cp |
| VIXChứng khoán 22 +0.7% | 22 | +0.7% | +3.05 triệu | +67.4 tỷ +3.05 triệu cp |
| VPBNgân hàng 29.25 0.0% | 29.25 | 0.0% | +2.02 triệu | +59.4 tỷ +2.02 triệu cp |
| MWGBán lẻ 87.5 -2.6% | 87.5 | -2.6% | +676 nghìn | +58.5 tỷ +676 nghìn cp |
Bán ròng nhiều nhất
| Mã | Giá | % | KL ròng (cp) | GT ròng |
|---|---|---|---|---|
| VHMBất động sản 139.1 -7.0% | 139.1 | -7.0% | −2.28 triệu | −334 tỷ −2.28 triệu cp |
| ACBNgân hàng 24.55 -0.4% | 24.55 | -0.4% | −3.37 triệu | −83.4 tỷ −3.37 triệu cp |
| DXGBất động sản 16.5 -1.5% | 16.5 | -1.5% | −4.63 triệu | −77.6 tỷ −4.63 triệu cp |
| KDHBất động sản 30.5 -2.7% | 30.5 | -2.7% | −2.26 triệu | −69.6 tỷ −2.26 triệu cp |
| FRTBán lẻ 146 -4.3% | 146 | -4.3% | −415 nghìn | −61.0 tỷ −415 nghìn cp |
| STBNgân hàng 53.5 +0.2% | 53.5 | +0.2% | −808 nghìn | −43.9 tỷ −808 nghìn cp |
| ACVVận tải 52.9 +5.4% | 52.9 | +5.4% | −771 nghìn | −41.0 tỷ −771 nghìn cp |
| DIGBất động sản 17 -0.9% | 17 | -0.9% | −1.61 triệu | −27.5 tỷ −1.61 triệu cp |
| VJCVận tải 203 -3.1% | 203 | -3.1% | −115 nghìn | −23.7 tỷ −115 nghìn cp |
| DGWBán lẻ 41.2 -4.1% | 41.2 | -4.1% | −484 nghìn | −20.3 tỷ −484 nghìn cp |
Các phiên tháng 1/2026
Giá trị mua bán của khối ngoại (khớp lệnh và thoả thuận) theo dữ liệu SSI, đơn vị tỷ đồng. Chỉ tính các mã có trên bảng giá.
Thông tin trên Lăng Kính chỉ mang tính tham khảo, không phải lời khuyên đầu tư. Bạn tự chịu trách nhiệm với quyết định giao dịch của mình.