Khối ngoại mua bán ròng phiên 18/02/2025
Khối ngoại bán ròng 108 tỷ trên 63 mã theo dõi; Bán lẻ bị bán ròng nhiều nhất (−129 tỷ), Chứng khoán được mua ròng nhiều nhất (+106 tỷ).
Giá trị ròng · phiên 18/02/2025
−108 tỷ
+4.02 triệu cp
- Mua
- 842 tỷ
- 34.11 triệu cp
- Bán
- 950 tỷ
- 30.08 triệu cp
23 mã mua ròng · 38 mã bán ròng · 63 mã theo dõi
Theo ngành
Mua ròng nhiều nhất
| Mã | Giá | % | KL ròng (cp) | GT ròng |
|---|---|---|---|---|
| VCIChứng khoán 35.9 +1.0% | 35.9 | +1.0% | +2.95 triệu | +106 tỷ +2.95 triệu cp |
| HPGThép 26.55 +1.5% | 26.55 | +1.5% | +3.56 triệu | +94.6 tỷ +3.56 triệu cp |
| NVLBất động sản 9.35 +1.5% | 9.35 | +1.5% | +4.16 triệu | +38.9 tỷ +4.16 triệu cp |
| VCGĐầu tư công 21.75 +0.7% | 21.75 | +0.7% | +1.23 triệu | +26.7 tỷ +1.23 triệu cp |
| VIXChứng khoán 10.95 +1.9% | 10.95 | +1.9% | +1.25 triệu | +13.7 tỷ +1.25 triệu cp |
| VNDChứng khoán 13.2 +0.8% | 13.2 | +0.8% | +886 nghìn | +11.7 tỷ +886 nghìn cp |
| MSRBán lẻ 20.8 -6.7% | 20.8 | -6.7% | +479 nghìn | +11.5 tỷ +479 nghìn cp |
| NKGThép 13.9 +1.5% | 13.9 | +1.5% | +525 nghìn | +7.3 tỷ +525 nghìn cp |
| LPBNgân hàng 36.6 -1.7% | 36.6 | -1.7% | +181 nghìn | +6.6 tỷ +181 nghìn cp |
| BIDNgân hàng 40.5 +0.8% | 40.5 | +0.8% | +144 nghìn | +5.8 tỷ +144 nghìn cp |
Bán ròng nhiều nhất
| Mã | Giá | % | KL ròng (cp) | GT ròng |
|---|---|---|---|---|
| MWGBán lẻ 54.5 +0.7% | 54.5 | +0.7% | −1.23 triệu | −66.9 tỷ −1.23 triệu cp |
| GMDVận tải 60.9 -0.7% | 60.9 | -0.7% | −1.04 triệu | −63.4 tỷ −1.04 triệu cp |
| PNJBán lẻ 93.6 -1.9% | 93.6 | -1.9% | −364 nghìn | −34.1 tỷ −364 nghìn cp |
| VCBNgân hàng 91.6 0.0% | 91.6 | 0.0% | −327 nghìn | −30.0 tỷ −327 nghìn cp |
| HCMChứng khoán 29.65 +0.5% | 29.65 | +0.5% | −931 nghìn | −27.6 tỷ −931 nghìn cp |
| DIGBất động sản 19.25 +2.4% | 19.25 | +2.4% | −1.37 triệu | −26.4 tỷ −1.37 triệu cp |
| FRTBán lẻ 190.5 +0.7% | 190.5 | +0.7% | −128 nghìn | −24.5 tỷ −128 nghìn cp |
| HDBNgân hàng 22.7 +0.2% | 22.7 | +0.2% | −917 nghìn | −20.8 tỷ −917 nghìn cp |
| MSNBán lẻ 66.4 0.0% | 66.4 | 0.0% | −246 nghìn | −16.4 tỷ −246 nghìn cp |
| DPMDầu khí & Hoá chất 36.15 -0.4% | 36.15 | -0.4% | −417 nghìn | −15.1 tỷ −417 nghìn cp |
Các phiên tháng 2/2025
Giá trị mua bán của khối ngoại (khớp lệnh và thoả thuận) theo dữ liệu SSI, đơn vị tỷ đồng. Chỉ tính các mã có trên bảng giá.
Thông tin trên Lăng Kính chỉ mang tính tham khảo, không phải lời khuyên đầu tư. Bạn tự chịu trách nhiệm với quyết định giao dịch của mình.