Khối ngoại mua bán ròng tuần 43/2024 (21/10–25/10)
5 ngày giao dịch, 21/10/2024–25/10/2024: khối ngoại bán ròng 908 tỷ trên 63 mã theo dõi; Thép bị bán ròng nhiều nhất (−360 tỷ), Ngân hàng được mua ròng nhiều nhất (+13.3 tỷ).
Giá trị ròng · tuần 43/2024 (21/10–25/10)
−908 tỷ
−31.51 triệu cp
- Mua
- 3,975 tỷ
- 127.60 triệu cp
- Bán
- 4,884 tỷ
- 159.12 triệu cp
17 mã mua ròng · 46 mã bán ròng · 63 mã theo dõi
Theo ngành
Mua ròng nhiều nhất
| Mã | Giá cuối kỳ | % tuần | KL ròng (cp) | GT ròng |
|---|---|---|---|---|
| VPBNgân hàng 20.1 -2.2% | 20.1 | -2.2% | +17.26 triệu | +350 tỷ +17.26 triệu cp |
| MWGBán lẻ 65.5 -0.3% | 65.5 | -0.3% | +3.22 triệu | +212 tỷ +3.22 triệu cp |
| TCBNgân hàng 23.5 -3.9% | 23.5 | -3.9% | +6.39 triệu | +156 tỷ +6.39 triệu cp |
| PDRBất động sản 21.65 +3.6% | 21.65 | +3.6% | +3.59 triệu | +76.8 tỷ +3.59 triệu cp |
| SSIChứng khoán 26.7 -2.4% | 26.7 | -2.4% | +2.27 triệu | +60.7 tỷ +2.27 triệu cp |
| DXGBất động sản 16.6 +3.4% | 16.6 | +3.4% | +3.28 triệu | +53.0 tỷ +3.28 triệu cp |
| ACVVận tải 117.7 +3.2% | 117.7 | +3.2% | +369 nghìn | +42.5 tỷ +369 nghìn cp |
| DIGBất động sản 21.05 +3.2% | 21.05 | +3.2% | +594 nghìn | +12.7 tỷ +594 nghìn cp |
| FTSChứng khoán 40.85 -6.5% | 40.85 | -6.5% | +245 nghìn | +10.0 tỷ +245 nghìn cp |
| HVNVận tải 20.3 -1.9% | 20.3 | -1.9% | +346 nghìn | +7.2 tỷ +346 nghìn cp |
Bán ròng nhiều nhất
| Mã | Giá cuối kỳ | % tuần | KL ròng (cp) | GT ròng |
|---|---|---|---|---|
| HPGThép 26.45 -1.8% | 26.45 | -1.8% | −11.35 triệu | −301 tỷ −11.35 triệu cp |
| MSNBán lẻ 77.2 -4.0% | 77.2 | -4.0% | −2.45 triệu | −187 tỷ −2.45 triệu cp |
| STBNgân hàng 33.45 -5.9% | 33.45 | -5.9% | −4.48 triệu | −154 tỷ −4.48 triệu cp |
| SHSChứng khoán 14.2 -7.2% | 14.2 | -7.2% | −8.93 triệu | −130 tỷ −8.93 triệu cp |
| KDHBất động sản 33.15 +1.1% | 33.15 | +1.1% | −3.84 triệu | −125 tỷ −3.84 triệu cp |
| VCIChứng khoán 34.5 -4.4% | 34.5 | -4.4% | −3.34 triệu | −117 tỷ −3.34 triệu cp |
| DGWBán lẻ 42.55 -6.4% | 42.55 | -6.4% | −1.75 triệu | −75.4 tỷ −1.75 triệu cp |
| BIDNgân hàng 47.5 -5.5% | 47.5 | -5.5% | −1.50 triệu | −73.0 tỷ −1.50 triệu cp |
| NKGThép 20.45 -2.1% | 20.45 | -2.1% | −2.76 triệu | −56.5 tỷ −2.76 triệu cp |
| MSBNgân hàng 12.25 -6.1% | 12.25 | -6.1% | −4.37 triệu | −55.8 tỷ −4.37 triệu cp |
Các ngày tuần 43/2024 (21/10–25/10)
5 ngàyTổng các ngày giao dịch đã lưu trong tuần, đơn vị tỷ đồng. Giá trị mua bán theo dữ liệu SSI (khớp lệnh và thoả thuận). Giá cuối kỳ là giá ngày giao dịch cuối cùng, % là thay đổi cả tuần. Chỉ tính các mã có trên bảng giá.
Thông tin trên banggia.app chỉ mang tính tham khảo, không phải lời khuyên đầu tư. Bạn tự chịu trách nhiệm với quyết định giao dịch của mình.