Khối ngoại mua bán ròng phiên 28/10/2025
Khối ngoại bán ròng 75.0 tỷ trên 63 mã theo dõi; Chứng khoán bị bán ròng nhiều nhất (−244 tỷ), Bán lẻ được mua ròng nhiều nhất (+112 tỷ).
Giá trị ròng · phiên 28/10/2025
−75.0 tỷ
−10.93 triệu cp
- Mua
- 2,526 tỷ
- 62.27 triệu cp
- Bán
- 2,601 tỷ
- 73.20 triệu cp
31 mã mua ròng · 32 mã bán ròng · 63 mã theo dõi
Theo ngành
Mua ròng nhiều nhất
| Mã | Giá | % | KL ròng (cp) | GT ròng |
|---|---|---|---|---|
| VPBNgân hàng 29.45 +4.1% | 29.45 | +4.1% | +5.02 triệu | +143 tỷ +5.02 triệu cp |
| CIIĐầu tư công 25 +0.6% | 25 | +0.6% | +3.79 triệu | +91.7 tỷ +3.79 triệu cp |
| TCBNgân hàng 36 +2.7% | 36 | +2.7% | +2.26 triệu | +78.1 tỷ +2.26 triệu cp |
| MWGBán lẻ 84.2 +4.0% | 84.2 | +4.0% | +873 nghìn | +70.7 tỷ +873 nghìn cp |
| STBNgân hàng 56.8 +4.0% | 56.8 | +4.0% | +1.09 triệu | +61.7 tỷ +1.09 triệu cp |
| LPBNgân hàng 52.8 +1.7% | 52.8 | +1.7% | +1.10 triệu | +58.0 tỷ +1.10 triệu cp |
| HDBNgân hàng 32.2 +3.5% | 32.2 | +3.5% | +1.50 triệu | +47.1 tỷ +1.50 triệu cp |
| VICBất động sản 220.1 +2.9% | 220.1 | +2.9% | +146 nghìn | +36.6 tỷ +146 nghìn cp |
| ACBNgân hàng 25.4 +1.6% | 25.4 | +1.6% | +1.45 triệu | +36.5 tỷ +1.45 triệu cp |
| VSCVận tải 24.9 +5.7% | 24.9 | +5.7% | +1.37 triệu | +31.5 tỷ +1.37 triệu cp |
Bán ròng nhiều nhất
| Mã | Giá | % | KL ròng (cp) | GT ròng |
|---|---|---|---|---|
| MBBNgân hàng 24 +0.8% | 24 | +0.8% | −16.89 triệu | −396 tỷ −16.89 triệu cp |
| SSIChứng khoán 35.85 +3.0% | 35.85 | +3.0% | −2.90 triệu | −102 tỷ −2.90 triệu cp |
| PDRBất động sản 23 +4.3% | 23 | +4.3% | −3.03 triệu | −67.5 tỷ −3.03 triệu cp |
| HCMChứng khoán 24 +0.2% | 24 | +0.2% | −2.45 triệu | −58.1 tỷ −2.45 triệu cp |
| VNDChứng khoán 20.75 +3.2% | 20.75 | +3.2% | −2.22 triệu | −44.9 tỷ −2.22 triệu cp |
| TCXChứng khoán 43.9 -3.8% | 43.9 | -3.8% | −924 nghìn | −39.8 tỷ −924 nghìn cp |
| GMDVận tải 66.5 0.0% | 66.5 | 0.0% | −585 nghìn | −38.0 tỷ −585 nghìn cp |
| NVLBất động sản 13.4 -2.9% | 13.4 | -2.9% | −1.96 triệu | −26.4 tỷ −1.96 triệu cp |
| HPGThép 26.8 +2.1% | 26.8 | +2.1% | −897 nghìn | −23.4 tỷ −897 nghìn cp |
| VHMBất động sản 107 +0.5% | 107 | +0.5% | −237 nghìn | −23.3 tỷ −237 nghìn cp |
Các phiên tháng 10/2025
- 31/10−742 tỷ
- 30/10−1,014 tỷ
- 29/10−1,622 tỷ
- 28/10−75.0 tỷ
- 27/10−1,248 tỷ
- 24/10−2,012 tỷ
- 23/10−1,372 tỷ
- 22/10−1,892 tỷ
- 21/10+1,213 tỷ
- 20/10−1,818 tỷ
- 17/10−396 tỷ
- 16/10−48.7 tỷ
- 15/10−457 tỷ
- 14/10−849 tỷ
- 13/10−1,135 tỷ
- 10/10−787 tỷ
- 09/10−1,463 tỷ
- 08/10+98.1 tỷ
- 07/10−1,205 tỷ
- 06/10−1,376 tỷ
- 03/10−1,031 tỷ
- 02/10−1,756 tỷ
- 01/10−1,289 tỷ
Giá trị mua bán của khối ngoại (khớp lệnh và thoả thuận) theo dữ liệu SSI, đơn vị tỷ đồng. Chỉ tính các mã có trên bảng giá.
Thông tin trên Lăng Kính chỉ mang tính tham khảo, không phải lời khuyên đầu tư. Bạn tự chịu trách nhiệm với quyết định giao dịch của mình.