Khối ngoại mua bán ròng phiên 24/10/2025
Khối ngoại bán ròng 2,012 tỷ trên 62 mã theo dõi; Chứng khoán bị bán ròng nhiều nhất (−1,146 tỷ), Bán lẻ được mua ròng nhiều nhất (+224 tỷ).
Giá trị ròng · phiên 24/10/2025
−2,012 tỷ
−69.50 triệu cp
- Mua
- 2,726 tỷ
- 67.76 triệu cp
- Bán
- 4,737 tỷ
- 137.26 triệu cp
19 mã mua ròng · 43 mã bán ròng · 62 mã theo dõi
Theo ngành
Mua ròng nhiều nhất
| Mã | Giá | % | KL ròng (cp) | GT ròng |
|---|---|---|---|---|
| MSNBán lẻ 79.3 +1.4% | 79.3 | +1.4% | +1.99 triệu | +155 tỷ +1.99 triệu cp |
| ACBNgân hàng 25 +0.2% | 25 | +0.2% | +2.98 triệu | +74.3 tỷ +2.98 triệu cp |
| FRTBán lẻ 147.5 +3.5% | 147.5 | +3.5% | +291 nghìn | +42.5 tỷ +291 nghìn cp |
| PNJBán lẻ 95 +2.9% | 95 | +2.9% | +436 nghìn | +41.1 tỷ +436 nghìn cp |
| DXGBất động sản 20.9 +4.2% | 20.9 | +4.2% | +1.67 triệu | +34.0 tỷ +1.67 triệu cp |
| HCMChứng khoán 24.6 +0.8% | 24.6 | +0.8% | +1.11 triệu | +27.3 tỷ +1.11 triệu cp |
| VNDChứng khoán 20.2 -1.5% | 20.2 | -1.5% | +1.32 triệu | +26.7 tỷ +1.32 triệu cp |
| VPBNgân hàng 29.2 -2.7% | 29.2 | -2.7% | +544 nghìn | +16.3 tỷ +544 nghìn cp |
| LPBNgân hàng 52.2 +1.8% | 52.2 | +1.8% | +210 nghìn | +10.8 tỷ +210 nghìn cp |
| DGWBán lẻ 39.6 +1.5% | 39.6 | +1.5% | +213 nghìn | +8.4 tỷ +213 nghìn cp |
Bán ròng nhiều nhất
| Mã | Giá | % | KL ròng (cp) | GT ròng |
|---|---|---|---|---|
| SSIChứng khoán 36 -4.0% | 36 | -4.0% | −20.95 triệu | −759 tỷ −20.95 triệu cp |
| MBBNgân hàng 24.4 -3.2% | 24.4 | -3.2% | −14.06 triệu | −346 tỷ −14.06 triệu cp |
| VCIChứng khoán 37.4 +1.6% | 37.4 | +1.6% | −5.38 triệu | −199 tỷ −5.38 triệu cp |
| VIXChứng khoán 30.95 -6.5% | 30.95 | -6.5% | −4.46 triệu | −144 tỷ −4.46 triệu cp |
| SHBNgân hàng 16.3 -2.4% | 16.3 | -2.4% | −7.72 triệu | −126 tỷ −7.72 triệu cp |
| STBNgân hàng 54.5 -2.0% | 54.5 | -2.0% | −1.70 triệu | −90.9 tỷ −1.70 triệu cp |
| SHSChứng khoán 23.1 -3.8% | 23.1 | -3.8% | −3.73 triệu | −87.0 tỷ −3.73 triệu cp |
| CIIĐầu tư công 26.7 -2.9% | 26.7 | -2.9% | −2.95 triệu | −79.9 tỷ −2.95 triệu cp |
| VCBNgân hàng 59.5 -0.5% | 59.5 | -0.5% | −1.08 triệu | −64.0 tỷ −1.08 triệu cp |
| VHMBất động sản 114.5 -0.4% | 114.5 | -0.4% | −520 nghìn | −59.6 tỷ −520 nghìn cp |
Các phiên tháng 10/2025
- 31/10−742 tỷ
- 30/10−1,014 tỷ
- 29/10−1,622 tỷ
- 28/10−75.0 tỷ
- 27/10−1,248 tỷ
- 24/10−2,012 tỷ
- 23/10−1,372 tỷ
- 22/10−1,892 tỷ
- 21/10+1,213 tỷ
- 20/10−1,818 tỷ
- 17/10−396 tỷ
- 16/10−48.7 tỷ
- 15/10−457 tỷ
- 14/10−849 tỷ
- 13/10−1,135 tỷ
- 10/10−787 tỷ
- 09/10−1,463 tỷ
- 08/10+98.1 tỷ
- 07/10−1,205 tỷ
- 06/10−1,376 tỷ
- 03/10−1,031 tỷ
- 02/10−1,756 tỷ
- 01/10−1,289 tỷ
Giá trị mua bán của khối ngoại (khớp lệnh và thoả thuận) theo dữ liệu SSI, đơn vị tỷ đồng. Chỉ tính các mã có trên bảng giá.
Thông tin trên Lăng Kính chỉ mang tính tham khảo, không phải lời khuyên đầu tư. Bạn tự chịu trách nhiệm với quyết định giao dịch của mình.