Khối ngoại mua bán ròng phiên 17/10/2025
Khối ngoại bán ròng 396 tỷ trên 62 mã theo dõi; Chứng khoán bị bán ròng nhiều nhất (−686 tỷ), Bất động sản được mua ròng nhiều nhất (+425 tỷ).
Giá trị ròng · phiên 17/10/2025
−396 tỷ
−22.12 triệu cp
- Mua
- 3,046 tỷ
- 66.75 triệu cp
- Bán
- 3,442 tỷ
- 88.86 triệu cp
27 mã mua ròng · 35 mã bán ròng · 62 mã theo dõi
Theo ngành
Mua ròng nhiều nhất
| Mã | Giá | % | KL ròng (cp) | GT ròng |
|---|---|---|---|---|
| VHMBất động sản 116 -4.9% | 116 | -4.9% | +1.69 triệu | +198 tỷ +1.69 triệu cp |
| VJCVận tải 175 +0.9% | 175 | +0.9% | +677 nghìn | +119 tỷ +677 nghìn cp |
| DXGBất động sản 22.6 +0.7% | 22.6 | +0.7% | +5.10 triệu | +117 tỷ +5.10 triệu cp |
| DIGBất động sản 24.6 0.0% | 24.6 | 0.0% | +3.70 triệu | +91.5 tỷ +3.70 triệu cp |
| MWGBán lẻ 84.5 0.0% | 84.5 | 0.0% | +825 nghìn | +69.3 tỷ +825 nghìn cp |
| MSNBán lẻ 88 -0.2% | 88 | -0.2% | +777 nghìn | +68.7 tỷ +777 nghìn cp |
| GMDVận tải 68 +0.7% | 68 | +0.7% | +774 nghìn | +52.7 tỷ +774 nghìn cp |
| PDRBất động sản 26 -1.1% | 26 | -1.1% | +1.40 triệu | +36.2 tỷ +1.40 triệu cp |
| PNJBán lẻ 90.1 -2.2% | 90.1 | -2.2% | +393 nghìn | +35.3 tỷ +393 nghìn cp |
| FRTBán lẻ 138.9 -0.4% | 138.9 | -0.4% | +241 nghìn | +33.4 tỷ +241 nghìn cp |
Bán ròng nhiều nhất
| Mã | Giá | % | KL ròng (cp) | GT ròng |
|---|---|---|---|---|
| SSIChứng khoán 40.8 -1.3% | 40.8 | -1.3% | −4.12 triệu | −170 tỷ −4.12 triệu cp |
| VCIChứng khoán 41.95 -1.6% | 41.95 | -1.6% | −3.90 triệu | −166 tỷ −3.90 triệu cp |
| VNDChứng khoán 23.55 -1.1% | 23.55 | -1.1% | −5.46 triệu | −131 tỷ −5.46 triệu cp |
| SHSChứng khoán 27.4 +0.4% | 27.4 | +0.4% | −4.25 triệu | −117 tỷ −4.25 triệu cp |
| CTGNgân hàng 52.2 -3.0% | 52.2 | -3.0% | −2.12 triệu | −113 tỷ −2.12 triệu cp |
| VPBNgân hàng 31.95 -3.8% | 31.95 | -3.8% | −2.30 triệu | −76.1 tỷ −2.30 triệu cp |
| VIXChứng khoán 38.4 -2.9% | 38.4 | -2.9% | −1.59 triệu | −62.5 tỷ −1.59 triệu cp |
| SHBNgân hàng 18.1 -0.3% | 18.1 | -0.3% | −3.01 triệu | −54.1 tỷ −3.01 triệu cp |
| HSGThép 18.25 -1.4% | 18.25 | -1.4% | −2.73 triệu | −50.2 tỷ −2.73 triệu cp |
| BIDNgân hàng 39.05 -1.8% | 39.05 | -1.8% | −1.15 triệu | −45.4 tỷ −1.15 triệu cp |
Các phiên tháng 10/2025
- 31/10−742 tỷ
- 30/10−1,014 tỷ
- 29/10−1,622 tỷ
- 28/10−75.0 tỷ
- 27/10−1,248 tỷ
- 24/10−2,012 tỷ
- 23/10−1,372 tỷ
- 22/10−1,892 tỷ
- 21/10+1,213 tỷ
- 20/10−1,818 tỷ
- 17/10−396 tỷ
- 16/10−48.7 tỷ
- 15/10−457 tỷ
- 14/10−849 tỷ
- 13/10−1,135 tỷ
- 10/10−787 tỷ
- 09/10−1,463 tỷ
- 08/10+98.1 tỷ
- 07/10−1,205 tỷ
- 06/10−1,376 tỷ
- 03/10−1,031 tỷ
- 02/10−1,756 tỷ
- 01/10−1,289 tỷ
Giá trị mua bán của khối ngoại (khớp lệnh và thoả thuận) theo dữ liệu SSI, đơn vị tỷ đồng. Chỉ tính các mã có trên bảng giá.
Thông tin trên Lăng Kính chỉ mang tính tham khảo, không phải lời khuyên đầu tư. Bạn tự chịu trách nhiệm với quyết định giao dịch của mình.