Khối ngoại mua bán ròng phiên 16/10/2025
Khối ngoại bán ròng 48.7 tỷ trên 63 mã theo dõi; Chứng khoán bị bán ròng nhiều nhất (−164 tỷ), Bất động sản được mua ròng nhiều nhất (+356 tỷ).
Giá trị ròng · phiên 16/10/2025
−48.7 tỷ
−1.15 triệu cp
- Mua
- 5,939 tỷ
- 110.84 triệu cp
- Bán
- 5,988 tỷ
- 111.99 triệu cp
30 mã mua ròng · 33 mã bán ròng · 63 mã theo dõi
Theo ngành
Mua ròng nhiều nhất
| Mã | Giá | % | KL ròng (cp) | GT ròng |
|---|---|---|---|---|
| DXGBất động sản 22.45 +6.9% | 22.45 | +6.9% | +11.10 triệu | +245 tỷ +11.10 triệu cp |
| VIXChứng khoán 39.55 -0.1% | 39.55 | -0.1% | +3.24 triệu | +129 tỷ +3.24 triệu cp |
| VICBất động sản 213.1 +1.7% | 213.1 | +1.7% | +420 nghìn | +87.2 tỷ +420 nghìn cp |
| HDBNgân hàng 33.4 +0.9% | 33.4 | +0.9% | +2.58 triệu | +85.6 tỷ +2.58 triệu cp |
| ACBNgân hàng 26.3 0.0% | 26.3 | 0.0% | +2.44 triệu | +64.3 tỷ +2.44 triệu cp |
| PDRBất động sản 26.3 +3.1% | 26.3 | +3.1% | +2.39 triệu | +62.8 tỷ +2.39 triệu cp |
| PNJBán lẻ 92.1 +7.0% | 92.1 | +7.0% | +619 nghìn | +56.1 tỷ +619 nghìn cp |
| VJCVận tải 173.5 +6.4% | 173.5 | +6.4% | +282 nghìn | +47.0 tỷ +282 nghìn cp |
| NVLBất động sản 16.25 +4.2% | 16.25 | +4.2% | +2.90 triệu | +46.7 tỷ +2.90 triệu cp |
| MWGBán lẻ 84.5 +1.4% | 84.5 | +1.4% | +461 nghìn | +39.0 tỷ +461 nghìn cp |
Bán ròng nhiều nhất
| Mã | Giá | % | KL ròng (cp) | GT ròng |
|---|---|---|---|---|
| SHBNgân hàng 18.15 -0.3% | 18.15 | -0.3% | −9.06 triệu | −165 tỷ −9.06 triệu cp |
| SSIChứng khoán 41.35 -0.2% | 41.35 | -0.2% | −2.74 triệu | −114 tỷ −2.74 triệu cp |
| HPGThép 28.25 0.0% | 28.25 | 0.0% | −3.67 triệu | −104 tỷ −3.67 triệu cp |
| VCIChứng khoán 42.65 -0.2% | 42.65 | -0.2% | −2.37 triệu | −102 tỷ −2.37 triệu cp |
| CIIĐầu tư công 30 -1.0% | 30 | -1.0% | −2.91 triệu | −89.3 tỷ −2.91 triệu cp |
| MSNBán lẻ 88.2 +6.9% | 88.2 | +6.9% | −1.10 triệu | −78.4 tỷ −1.10 triệu cp |
| VHMBất động sản 122 -1.6% | 122 | -1.6% | −499 nghìn | −60.7 tỷ −499 nghìn cp |
| CTGNgân hàng 53.8 -1.8% | 53.8 | -1.8% | −1.10 triệu | −59.1 tỷ −1.10 triệu cp |
| KDHBất động sản 34.2 +0.3% | 34.2 | +0.3% | −1.66 triệu | −57.6 tỷ −1.66 triệu cp |
| SHSChứng khoán 27.3 +1.1% | 27.3 | +1.1% | −1.93 triệu | −52.5 tỷ −1.93 triệu cp |
Các phiên tháng 10/2025
- 31/10−742 tỷ
- 30/10−1,014 tỷ
- 29/10−1,622 tỷ
- 28/10−75.0 tỷ
- 27/10−1,248 tỷ
- 24/10−2,012 tỷ
- 23/10−1,372 tỷ
- 22/10−1,892 tỷ
- 21/10+1,213 tỷ
- 20/10−1,818 tỷ
- 17/10−396 tỷ
- 16/10−48.7 tỷ
- 15/10−457 tỷ
- 14/10−849 tỷ
- 13/10−1,135 tỷ
- 10/10−787 tỷ
- 09/10−1,463 tỷ
- 08/10+98.1 tỷ
- 07/10−1,205 tỷ
- 06/10−1,376 tỷ
- 03/10−1,031 tỷ
- 02/10−1,756 tỷ
- 01/10−1,289 tỷ
Giá trị mua bán của khối ngoại (khớp lệnh và thoả thuận) theo dữ liệu SSI, đơn vị tỷ đồng. Chỉ tính các mã có trên bảng giá.
Thông tin trên Lăng Kính chỉ mang tính tham khảo, không phải lời khuyên đầu tư. Bạn tự chịu trách nhiệm với quyết định giao dịch của mình.