Khối ngoại mua bán ròng phiên 13/10/2025
Khối ngoại bán ròng 1,135 tỷ trên 62 mã theo dõi; Thép bị bán ròng nhiều nhất (−455 tỷ), Đầu tư công được mua ròng nhiều nhất (+93.7 tỷ).
Giá trị ròng · phiên 13/10/2025
−1,135 tỷ
−33.18 triệu cp
- Mua
- 2,965 tỷ
- 74.18 triệu cp
- Bán
- 4,099 tỷ
- 107.36 triệu cp
28 mã mua ròng · 34 mã bán ròng · 62 mã theo dõi
Theo ngành
Mua ròng nhiều nhất
| Mã | Giá | % | KL ròng (cp) | GT ròng |
|---|---|---|---|---|
| VICBất động sản 205.4 +7.0% | 205.4 | +7.0% | +1.34 triệu | +273 tỷ +1.34 triệu cp |
| SHBNgân hàng 18.1 +0.6% | 18.1 | +0.6% | +9.49 triệu | +171 tỷ +9.49 triệu cp |
| HDBNgân hàng 32.65 +2.5% | 32.65 | +2.5% | +3.07 triệu | +92.9 tỷ +3.07 triệu cp |
| MWGBán lẻ 83 +1.2% | 83 | +1.2% | +1.05 triệu | +86.4 tỷ +1.05 triệu cp |
| CIIĐầu tư công 28.65 +6.9% | 28.65 | +6.9% | +3.04 triệu | +84.2 tỷ +3.04 triệu cp |
| TCBNgân hàng 41.3 +5.0% | 41.3 | +5.0% | +1.63 triệu | +64.8 tỷ +1.63 triệu cp |
| VIXChứng khoán 37.5 -0.4% | 37.5 | -0.4% | +1.55 triệu | +57.9 tỷ +1.55 triệu cp |
| LPBNgân hàng 52.5 +1.7% | 52.5 | +1.7% | +585 nghìn | +29.8 tỷ +585 nghìn cp |
| NVLBất động sản 16 +2.6% | 16 | +2.6% | +1.42 triệu | +22.4 tỷ +1.42 triệu cp |
| VCIChứng khoán 44 +1.0% | 44 | +1.0% | +483 nghìn | +21.1 tỷ +483 nghìn cp |
Bán ròng nhiều nhất
| Mã | Giá | % | KL ròng (cp) | GT ròng |
|---|---|---|---|---|
| HPGThép 29 -2.0% | 29 | -2.0% | −12.59 triệu | −365 tỷ −12.59 triệu cp |
| VHMBất động sản 124.2 +1.0% | 124.2 | +1.0% | −2.84 triệu | −354 tỷ −2.84 triệu cp |
| MBBNgân hàng 27.35 -0.4% | 27.35 | -0.4% | −11.27 triệu | −307 tỷ −11.27 triệu cp |
| MSNBán lẻ 85 +1.1% | 85 | +1.1% | −2.57 triệu | −219 tỷ −2.57 triệu cp |
| VPBNgân hàng 31.7 -1.3% | 31.7 | -1.3% | −6.89 triệu | −217 tỷ −6.89 triệu cp |
| SSIChứng khoán 41.35 +1.6% | 41.35 | +1.6% | −1.48 triệu | −61.5 tỷ −1.48 triệu cp |
| NKGThép 17.4 -2.8% | 17.4 | -2.8% | −3.14 triệu | −54.6 tỷ −3.14 triệu cp |
| ACBNgân hàng 26.75 -0.7% | 26.75 | -0.7% | −1.99 triệu | −52.8 tỷ −1.99 triệu cp |
| KDHBất động sản 32.55 +0.3% | 32.55 | +0.3% | −1.61 triệu | −52.1 tỷ −1.61 triệu cp |
| DGWBán lẻ 40.05 -2.5% | 40.05 | -2.5% | −1.11 triệu | −44.6 tỷ −1.11 triệu cp |
Các phiên tháng 10/2025
- 31/10−742 tỷ
- 30/10−1,014 tỷ
- 29/10−1,622 tỷ
- 28/10−75.0 tỷ
- 27/10−1,248 tỷ
- 24/10−2,012 tỷ
- 23/10−1,372 tỷ
- 22/10−1,892 tỷ
- 21/10+1,213 tỷ
- 20/10−1,818 tỷ
- 17/10−396 tỷ
- 16/10−48.7 tỷ
- 15/10−457 tỷ
- 14/10−849 tỷ
- 13/10−1,135 tỷ
- 10/10−787 tỷ
- 09/10−1,463 tỷ
- 08/10+98.1 tỷ
- 07/10−1,205 tỷ
- 06/10−1,376 tỷ
- 03/10−1,031 tỷ
- 02/10−1,756 tỷ
- 01/10−1,289 tỷ
Giá trị mua bán của khối ngoại (khớp lệnh và thoả thuận) theo dữ liệu SSI, đơn vị tỷ đồng. Chỉ tính các mã có trên bảng giá.
Thông tin trên Lăng Kính chỉ mang tính tham khảo, không phải lời khuyên đầu tư. Bạn tự chịu trách nhiệm với quyết định giao dịch của mình.